Kanada'da COVID-19 pandemisi
Görünüm
| Kanada'da COVID-19 pandemisi | |
|---|---|
Bölgeye göre vaka sayısı (milyon olarak) | |
| Yer | |
| Hastalık | COVID-19 |
| Virüs cinsi | SARS-CoV-2 |
| İlk vaka | Toronto |
| Varış tarihi | 22 Ocak 2020 (5 yıl, 11 ay, 2 gün) |
| Vaka Sayıları | |
| Toplam Test Sayısı | 66.343.123 (TPO: %6.99) |
| Doğrulanmış vakalar | 4.634.277 |
Ölümler | 52.121 (%1.12) |
| Aktif vakalar | 28.712 (%0.61) |
| Ağır vakalar | 99 |
| Son Güncelleme | 7 Nisan 2023 |
| Aşılama Bilgileri | |
| Toplam aşılama | 90.133.630 |
| Günlük aşılama | 74.913 |
| 100 kişi başına aşı | 237,23 |
| %70 Tam Aşılama | Evet |
| Son Güncelleme | 30 Eylül 2022 |
Kanada'da COVID-19 pandemisi, COVID-19 pandemisinin Kanada'daki etkilerini içermektedir.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kanada ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
| COVID-19 pandemisi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |