Konya'nın ilçeleri

Konya ilinde 31 ilçe vardır.
İlçeler listesi
[değiştir | kaynağı değiştir]Kaymakamlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Görevde olan vali ve kaymakamlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (Mayıs 2025)
| Konya İli Görevdeki Vali ve Kaymakamlar | ||||||
| İl-İlçe | Vali-Kaymakam | |||||
| Adı | Sınıfı[1] | Adı | Doğum tarihi-yeri | Atanma | Diploması | Önceki Görevi |
| Vali | 1 | İbrahim AKIN | 1970-Osmancık | Eylül 24/321 | Ankara Ü.-SBF | İçiş.Bak.Teftiş K.B. |
| Ahırlı | 6 | Ali ÇOBAN | 2000-Üsküdar | 5 Şubat 2025 | Akdeniz Ü.-İİBF-SB ve Kamu Y. | Kırıkhan K.Refiği |
| Akören | 5 | İsa BERTAN | 1991-Akçakale | 26 Ekim 2024 | Trakya-SBF-SB ve Kamu Y. | Tuzlukçu Kaym.V |
| Akşehir | 1 | Mesut ÇOBAN | 1979-Antalya | Mayıs 2025/205 | İst.-SBF-Kamu Y./Akdeniz Ü.(YL) | Defne Kaymakamı |
| Altınekin | 5 | Ali Can YILDIZ | 1992-Samsun | 26 Ekim 2024 | 19 Mayıs-İİBF-İktis/A.Yesevi (YL) | İkizce Kaym.V. |
| Beyşehir | 2 | Mehmet Kemal Akpınar | 1983-K.maraş | Ağu.2022/392 | İstanbul Ü. İktisat | Doğubayazıt Kay. |
| Bozkır | 4 | Hasan ÇİMER | ..-Antakya | 24 Ekim 2024 | Pamukkale-SBF-SB ve Kamu Y. | Hüyük Kaym.V. |
| Cihanbeyli | 3 | Fatih Uzun | 1990-Durağan | Ağu.2022/392 | Marmara Ü.-İİBF-Kamu Y. | Köprüköy Kaym. |
| Çeltik | 5 | İbrahim Pelit | 1996-Sivas | 19.Eyl.23 | Ankara-SBF-SB ve Kamu Y. | Ahırlı Kaym.V. |
| Çumra | 2 | Muhammet Fuat Türkman | ..-Erzurum | Ağu.2022/392 | Selçuk Ü.-İİBF-U.İlişkiler | Van-Edremit K. |
| Derbent | 5 | Bünyamin Miroğlu | ..-Mardin | 4 Mayıs 2024 | Ankara-SBF-SB ve Kamu Y. | Onikişubat Koor.K. |
| Derebucak | 6 | Ömer Faruk Koç | ..-Niğde | 6 Mayıs 2024 | Ö.Halis Demir Ü.-Kamu Y. | Adıyaman Koor.K. |
| Doğanhisar | 4 | İbrahim Zahid AHAT | 1997-Balıkesir | 23 Ekim 2024 | İstanbul Ü.-İşletme | Güce kaym.V. |
| Emirgazi | 5 | Melih BULGUR | 25 Ekim 2024 | Karahallı Kaym.V. | ||
| Ereğli | 1 | Murat EREN | 1975-Tekirdağ | May. 2025/205 | Gazi Ü.-İİBF-Kamu Y. | Çorlu Kaymakamı |
| Güneysınır | 5 | Sedat AKPINAR | 28 Ekim 2024 | Çobanlar Laym.V. | ||
| Hadim | 4 | Ramazan Cihangir | ..-Balıkesir | 2 Ekim 2023 | Ege Ü.-İİBF.(İng.)/YL) | Malatya Koor.K. |
| Halkapınar | 5 | Esra KODAZ KÖSE | 1996-Kangal | 11 Kasım 2024 | Kocaeli Ü.-SB ve Kamu Y. | Han Kaymakam V. |
| Hüyük | 5 | Muhammed Ebrar EVSEN | 1991-Diyarbakır | 24 Ekim 2024 | YTÜ-İnşaat Müh./Dicle Ü.-Hukuk | Kurucaşile Kaym.V. |
| Ilgın | 2 | Mustafa MASLAK | ..-Antalya | May. 2025/205 | Ankara Ü.-SBF-SB ve Kamu Y. | Köyceğiz Kaym. |
| Kadınhanı | 3 | Hasan Raşit TAŞKIN | 1993-Altındağ | May. 2025/205 | Gazi Ü.-SB ve Kamu Y.. | Tekman Kaym. |
| Karapınar | 3 | Şenol Öztürk | 1989-Araklı | Ağu.2023/388 | Gazi Ü.-İİBF-Kamu Yönetimi | Hasankeyf Kaym. |
| Karatay | 1 | Cengiz Ayhan | 1980-Hamburg | Ağu.2023/388 | İst.-SBF-KamuY./Gebze T.Ü.(YL) | Gerede Kaym. |
| Kulu | 3 | Ömer Faruk Canpolat | 1989-Erzurum | Ağu.2023/388 | KTÜ.-İİBF-Kamu Yönetimi | Refahiye Kaym. |
| Meram | 1 | Bayram Yılmaz | 1966-Altınyayla | Ağu.2023/388 | Ankara Ü-Kamu Yönetimi | Ceyhan Kaym. |
| Sarayönü | 3 | Abdullah Huzeyfe Çakmak | 1990-Burdur | Tem.2024/187 | Akdeniz Ü.-İİBF-Kamu Y. | Maçka Kaym. |
| Selçuklu | 1 | Eflatun Can Tortop | 1961-Felahiye | Ağu.2022/392 | Ankara Ü.-Kamu Yönetimi | Sandıklı Kaym. |
| Seydişehir | 2 | Mustafa Hamit KIYICI | ..-Şefaatli | May. 2025/205 | A.Menderes Ü.-İktisat | Eyyübiye Kaym. |
| Taşkent | 5 | Emir YÜCEL | 5 Şubat 2025 | Susurluk K.Refiği | ||
| Tuzlukçu | 6 | Muhammet ÇINARKA | 1996-Konya | 22 Tem. 2024 | F.S.Mehmet V.Ü.-Hukuk | Dörtdivan Kaym. |
| Yalıhüyük | 6 | Abdullah MELİKOĞLU | 1988-Diyarbakır | 28 Ekim 2024 | Dicle-Mak.Müh./100.Yıl (YL) | Sultanhanı Kaym.V. |
Belediyeler
[değiştir | kaynağı değiştir]Belediye Başkanları
[değiştir | kaynağı değiştir]31 Mart 2024 Yerel seçimleri sonucu seçilerek göreve başlayan Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıklarının bilgileri aşağıdadır.
| Konya İli Belediye Başkanları | |||||
| Belediye | Başkan | Partisi | Oy oranı | Doğum-yeri | Öğrenimi |
| Büyükşehir | Uğur İbrahim Altay[2] | AK PARTİ | 49,43 | 1974-Konya | Selçuk Ü.- Mim.Müh.-İnşaat Müh. |
| Ahırlı | Ali Üzlük | İYİ P.>AK P. | 49,71 | 1965-Ahırlı | |
| Akören | İsmail Arslan[3] | MHP | 34,42 | 1971-Akören | Selçuk Ü.-MYO-Elektrik/Anadolu Ü.-İşletme |
| Akşehir | Ahmet Nuri Köksal | CHP | 42,63 | 1964-Akşehir | 9 Eylül Ü.-Tıp |
| Altınekin | Fatih Orhan | YRP>AK P. | 50,49 | 1984-Altınekin | Lise |
| Beyşehir | Adil Bayındır[4] | AK PARTİ | 44,02 | 1950-Beyşehir | Selçuk Ü.- Mim.Müh.-İnşaat Müh. |
| Bozkır | Nazif Karabulut | BBP | 45,26 | 1963-Bozkır | Lise |
| Cihanbeyli | Fırat Kızılkaya | CHP | 46,32 | 1950-Cihanbeyli | Diyarbakır Ü.-Tıp |
| Çeltik | Ali Meşe[5] | AK PARTİ | 49,63 | 1984-Çeltik | Lise |
| Çumra | Mehmet Aydın | YRP>BĞZ | 43,18 | 1967-Çumra | Anadolu Ü.-İşletme |
| Derbent | Hüseyin Ayten[6] | AK PARTİ | 58,67 | 1979-Derbent | Selçuk Ü.-Türk Dili ve Edebiyatı |
| Derebucak | Ahmet Kısa[7] | AK PARTİ | 45,60 | 1977-Derebucak | Lise |
| Doğanhisar | Ali Öztoklu | YRP>AK P.[8] | 47,28 | 1977-Doğanhisar | Lise |
| Emirgazi | Mesut Mertcan | YRP>BĞZ | 53,87 | 1969-Emirgazi | Anadolu Ü.-Halkla İlişkiler ve Tanıtım |
| Ereğli | Ümit Akpınar | CHP | 42,29 | 1972-Ereğli | Ankara Ü.-DTC-T.D.Edebiyatı |
| Güneysınır | Ahmet Demir[9] | AK PARTİ | 35,66 | 1971-Güneysınır | Lise |
| Hadim | Mehmet Çetiner | AK PARTİ | 46,26 | 1972-Hadim | Lise |
| Halkapınar | Mehmet Vardar | BBP | 52,83 | 1984-Halkapınar | İlkokul |
| Hüyük | Sadık Sefer | BĞZ>AK P. | 53,13 | 1955-Hüyük | Gazi Ü.-Tıp |
| Ilgın | Ömer Apil | AK PARTİ | 35,57 | 1984-Ilgın | Lise |
| Kadınhanı | İrfan Karaca | AK PARTİ | 39,54 | 1976-Kadınhanı | Lise |
| Karapınar | İbrahim Önal | AK PARTİ | 44,00 | 1983-Karapınar | Trakya Ü.-T.D.ve Edebiyatı/Selçuk Ü.-Y.Lisans |
| Karatay | Hasan Kılca[10] | AK PARTİ | 54,54 | 1970-Konya | Ankara Ü.-Hukuk |
| Kulu | Abdurrahim Sertdemir | AK PARTİ | 45,37 | 1964-Kulu | Selçuk Ü.-Makine Mühendisliği |
| Meram | Mustafa Kavuş[11] | AK PARTİ | 50,42 | 1974-Konya | Ankara Ü.-SBF-İşletme |
| Sarayönü | Necati Koç | YRP | 35,64 | 1979-Sarayönü | Anadolu Ü.-Kamu Yönetimi |
| Selçuklu | Ahmet Pekyatırmacı[12] | AK PARTİ | 45,39 | 1971-Konya | Selçuk Ü.- Mim.Müh.-İnşaat Müh. |
| Seydişehir | Hasan Ustaoğlu | CHP | 35,09 | 1975-Şeydişehir | Selçuk Ü.-Harita Mühendisliği |
| Taşkent | Mehmet Acar | AK PARTİ | 52,48 | 1965-Taşkent | Lise |
| Tuzlukçu | Nurettin Akbuğa[13] | CHP | 54,28 | 1965-Tuzlukçu | Lise |
| Yalıhüyük | Mehmet Ali Yılmaz | YRP>AK P. | 59,51 | 1978-Yalıhüyük | İşletme (lisans) |
| Yunak | Subhan Günaltay | AK PARTİ | 38,04 | 1970-Yunak | Anadolu Ü.-İşletme/Atatürk Ü.-Sağlık Yönt. |
31 Mart 2024 Yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden seçilen Belediye başkanları Altınekin'den Fatih ORHAN, Doğanhisar'dan Ali ÖZTOKLU, Yalıhüyük'ten Mehmet Ali YILMAZ, İYİ Parti'den seçilen Ahırlı Belediye Başkanı Ali ÜZLÜK, Bağımsız seçilen Hüyük Belediye Başkanı Sadık SEFER, AK PARTİ'ye katılmışlardır. Ayrıca Yeniden Refah Partisi'nden seçilen Çumra Belediye Başkanı Mehmet AYDIN ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut MERTCAN partilerinden ayrılarak Bağımsız kalmışlardır.
Belediye Meclisleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Büyükşehir Belediye Meclisi, ilçelerin meclis üyelerinin bir kısmından oluşur. Bu sayılar genel toplama eklenmez. İlçe belediye başkanları ve seçecekleri kontenjan adayları, büyükşehir meclisinin bir kısmını oluşturur. Diğerleri ilçe nüfusu ve partinin aldığı oy oranına göre belirlenir.[14]
Konya Büyükşehir Belediye Meclisi üye sayısı 133, İlçe belediyelerinin toplam üye sayısı 545'tir.
| Konya İli Belediye meclisleri üye sayıları (31 Mart 2024) | |||||||||||||||||||
| Yer | Başkan | İlçe Meclisleri[15] | Büyükşehir Meclisi[16] | ||||||||||||||||
| AK P. | CHP | YRP | MHP | BBP | İYİ P. | DEM | DP | BĞZ | Üye | AK P. | CHP | YRP | MHP | BBP | DEM | BĞZ | Üye | ||
| Büyükşehir | AK P. | 133 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Ahırlı | AK P. | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Akören | MHP | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Akşehir | CHP | 8 | 14 | 1 | 2 | 25 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||
| Altınekin | AK P. | 7 | 4 | 11 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Beyşehir | AK P. | 15 | 9 | 1 | 25 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| Bozkır | BBP | 5 | 9 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| Cihanbeyli | CHP | 10 | 14 | 1 | 25 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
| Çeltik | AK P. | 6 | 5 | 11 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Çumra | BĞZ | 1 | 10 | 14 | 25 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||
| Derbent | AK P. | 8 | 1 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Derebucak | AK P. | 8 | 1 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Doğanhisar | AK P. | 1 | 5 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| Emirgazi | BĞZ | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Ereğli | CHP | 1 | 18 | 1 | 11 | 31 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||||||
| Güneysınır | AK P. | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Hadim | AK P. | 7 | 4 | 11 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Halkapınar | BBP | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Hüyük | AK P. | 9 | 2 | 11 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Ilgın | AK P. | 13 | 5 | 6 | 1 | 25 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| Kadınhanı | AK P. | 10 | 2 | 3 | 15 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Karapınar | AK P. | 15 | 10 | 15 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||
| Karatay | AK P. | 28 | 8 | 1 | 37 | 7 | 1 | 8 | |||||||||||
| Kulu | AK P. | 17 | 2 | 6 | 25 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||
| Meram | AK P. | 28 | 9 | 37 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||
| Sarayönü | YRP | 9 | 6 | 15 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| Selçuklu | AK P. | 33 | 10 | 2 | 45 | 8 | 2 | 10 | |||||||||||
| Seydişehir | CHP | 8 | 13 | 1 | 3 | 25 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||
| Taşkent | AK P. | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Tuzlukçu | CHP | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Yalıhüyük | AK P. | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Yunak | AK P. | 8 | 2 | 5 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| Toplam | 279 | 86 | 80 | 42 | 24 | 11 | 7 | 3 | 23 | 545 | 79 | 22 | 7 | 9 | 5 | 1 | 10 | 133 | |
Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yer alan Yeniden Refah Partili 5 Belediye başkanlarından 3'ü AK P:'ye geçmiş, 2'si bağımsız olmuştur. İYİ Partili ve Bağımsız 2 belediye başkanı da AK PARTİ'ye katılmıştır.
Büyükşehir Belediye Meclisine seçilen İlçe belediyeleri meclis üyelerinden YRP'li 3 üye AK P.'ye geçerken, 6 üye bağımsız kalmıştır. MHP'li 3 üye AK P.'ye, AK P:'li 3 üye MHP'ye, 1 üye YRP'ye katılmıştır. BBP'li 1 üye de YRP'e katılmıştır.
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]Güncel Nüfus Değerleri (TÜİK 6 Şubat 2025 verileri[17])
Konya il nüfusu: 2.330.024 (2024 sonu). İlin yüzölçümü 40.841 km2dir. İlde km2ye 57 kişi düşmektedir. (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe: 363 kişi ile Selçuklu'dur.)
İlde yıllık nüfus artış oranı %0,42 olmuştur. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Karatay (%2,53) - Taşkent (-%14,98)
6 Şubat 2025 TÜİK verilerine göre 31 ilçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 1137 mahalle bulunmaktadır.
| 2024 yılı sonunda Konya ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri | |||||||
| İlçe | Nüfus 2023 | Nüfus 2024 | Fark | Değişim % | Mah.Say. | Alanı km2[18] | Yoğunluk |
| Ahırlı | 5.027 | 4.666 | -361 | -7,18 | 15 | 325 | 14 |
| Akören | 5.902 | 5.857 | -45 | -0,76 | 14 | 640 | 9 |
| Akşehir | 92.946 | 93.719 | 773 | 0,83 | 55 | 895 | 105 |
| Altınekin | 14.851 | 14.593 | -258 | -1,74 | 20 | 1312 | 11 |
| Beyşehir | 79.030 | 79.629 | 599 | 0,76 | 67 | 2054 | 39 |
| Bozkır | 25.885 | 25.199 | -686 | -2,65 | 52 | 1105 | 23 |
| Cihanbeyli | 50.922 | 50.021 | -901 | -1,77 | 47 | 640 | 78 |
| Çeltik | 10.324 | 9.726 | -598 | -5,79 | 14 | 3702 | 3 |
| Çumra | 68.543 | 68.551 | 8 | 0,01 | 53 | 2089 | 33 |
| Derbent | 4.160 | 4.014 | -146 | -3,51 | 13 | 359 | 11 |
| Derebucak | 5.790 | 5.540 | -250 | -4,32 | 12 | 451 | 12 |
| Doğanhisar | 14.815 | 14.445 | -370 | -2,50 | 24 | 482 | 30 |
| Emirgazi | 7.945 | 7.739 | -206 | -2,59 | 16 | 798 | 10 |
| Ereğli | 153.849 | 156.253 | 2.404 | 1,56 | 87 | 2214 | 71 |
| Güneysınır | 9.415 | 9.287 | -128 | -1,36 | 18 | 482 | 19 |
| Hadim | 11.459 | 11.049 | -410 | -3,58 | 32 | 1165 | 9 |
| Halkapınar | 4.183 | 4.009 | -174 | -4,16 | 17 | 605 | 7 |
| Hüyük | 15.431 | 15.033 | -398 | -2,58 | 23 | 443 | 34 |
| Ilgın | 53.707 | 53.239 | -468 | -0,87 | 56 | 1636 | 33 |
| Kadınhanı | 31.852 | 31.494 | -358 | -1,12 | 53 | 1568 | 20 |
| Karapınar | 51.166 | 51.324 | 158 | 0,31 | 42 | 2623 | 20 |
| Karatay | 375.919 | 385.432 | 9.513 | 2,53 | 63 | 2832 | 136 |
| Kulu | 52.447 | 51.794 | -653 | -1,25 | 46 | 2234 | 23 |
| Meram | 347.341 | 348.071 | 730 | 0,21 | 69 | 1822 | 191 |
| Sarayönü | 28.967 | 28.533 | -434 | -1,50 | 26 | 1620 | 18 |
| Selçuklu | 695.771 | 700.358 | 4.587 | 0,66 | 72 | 1931 | 363 |
| Seydişehir | 65.928 | 66.067 | 139 | 0,21 | 55 | 1458 | 45 |
| Taşkent | 6.976 | 5.931 | -1.045 | -14,98 | 15 | 457 | 13 |
| Tuzlukçu | 6.546 | 6.127 | -419 | -6,40 | 15 | 704 | 9 |
| Yalıhüyük | 1.854 | 1.678 | -176 | -9,49 | 4 | 94 | 18 |
| Yunak | 21.290 | 20.646 | -644 | -3,02 | 42 | 2101 | 10 |
| Konya | 2.320.241 | 2.330.024 | 9.783 | 0,42 | 1137 | 40841 | 57 |
Yıllara göre ilçe nüfusları
[değiştir | kaynağı değiştir]| İlçe | 1965[19] | 1970[20] | 1975[21] | 1980[22] | 1985[23] | 1990[24] | 2000[25] | 2007[26] | 2008[27] | 2009[28] | 2010[29] | 2011[30] | 2012[31] | 2013[32] | 2014[33] | 2015[34] | 2016[34] | 2017[34] | 2018[34] | 2019[34] | 2020[34] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İl merkezia | 242.414 | 292.560 | 339.203 | 430.149 | 521.287 | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok |
| Ahırlı | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 10.573 | 14.254 | 6.080 | 5.876 | 5.519 | 5.233 | 5.016 | 4.867 | 4.765 | 4.722 | 4.545 | 4.561 | 4.598 | 5.084 | 4.753 | 4.657 |
| Akören | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 14.637 | 17.230 | 6.899 | 7.519 | 7.386 | 7.099 | 7.042 | 6.891 | 6.740 | 6.390 | 6.409 | 6.404 | 6.004 | 5.879 | 5.838 | 5.766 |
| Akşehir | 74.433 | 82.062 | 85.742 | 91.160 | 96.522 | 94.611 | 114.918 | 99.831 | 96.180 | 95.889 | 95.791 | 94.886 | 94.575 | 93.883 | 94.133 | 94.159 | 94.232 | 94.255 | 93.233 | 93.885 | 93.998 |
| Altınekin | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 16.270 | 23.062 | 14.874 | 15.698 | 15.163 | 14.721 | 14.362 | 14.274 | 14.528 | 14.357 | 14.171 | 14.141 | 14.074 | 14.548 | 14.351 | 14.271 |
| Beyşehir | 79.513 | 99.065 | 112.767 | 108.584 | 114.779 | 93.565 | 118.144 | 72.712 | 70.317 | 70.569 | 70.397 | 69.966 | 69.739 | 70.297 | 71.366 | 71.370 | 72.347 | 72.716 | 73.768 | 74.469 | 75.532 |
| Bozkır | 57.875 | 61.625 | 67.786 | 59.241 | 61.236 | 54.653 | 55.067 | 32.054 | 31.601 | 32.992 | 31.095 | 29.914 | 28.937 | 28.152 | 27.457 | 27.006 | 26.437 | 25.983 | 26.287 | 25.894 | 25.832 |
| Cihanbeyli | 50.856 | 56.923 | 66.949 | 70.758 | 78.362 | 69.952 | 75.871 | 62.572 | 64.070 | 62.794 | 60.917 | 59.342 | 57.243 | 56.234 | 54.892 | 53.551 | 53.194 | 52.549 | 52.525 | 51.748 | 52.110 |
| Çeltik | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 17.201 | 14.460 | 11.505 | 11.549 | 11.316 | 11.080 | 10.791 | 10.475 | 10.396 | 10.209 | 9.864 | 9.743 | 9.569 | 10.071 | 9.713 | 9.787 |
| Çumra | 61.957 | 69.107 | 73.788 | 74.243 | 85.321 | 74.040 | 104.576 | 64.247 | 64.786 | 64.996 | 64.627 | 64.597 | 64.126 | 64.619 | 65.054 | 65.152 | 65.836 | 66.019 | 66.794 | 67.282 | 67.901 |
| Derbent | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 22.111 | 14.372 | 5.819 | 5.796 | 5.557 | 5.262 | 5.020 | 4.859 | 4.783 | 4.612 | 4.441 | 4.345 | 4.300 | 4.455 | 4.267 | 4.221 |
| Derebucak | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 16.067 | 19.053 | 9.740 | 10.470 | 10.924 | 9.953 | 9.355 | 8.049 | 7.576 | 7.272 | 6.807 | 6.551 | 6.326 | 6.473 | 6.031 | 5.976 |
| Doğanhisar | 24.597 | 28.985 | 30.807 | 29.663 | 30.756 | 34.078 | 36.162 | 22.510 | 22.095 | 21.813 | 21.442 | 20.940 | 18.904 | 18.193 | 17.683 | 17.069 | 16.461 | 16.118 | 16.029 | 15.810 | 15.520 |
| Emirgazi | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 15.348 | 14.698 | 10.739 | 10.246 | 10.053 | 9.689 | 9.609 | 9.451 | 9.324 | 9.135 | 8.939 | 8.762 | 8.685 | 8.949 | 8.535 | 8.459 |
| Ereğli | 89.788 | 103.058 | 107.370 | 118.919 | 130.719 | 116.847 | 126.117 | 134.438 | 135.161 | 135.008 | 135.071 | 136.346 | 137.038 | 137.837 | 139.131 | 139.173 | 142.818 | 143.625 | 145.389 | 146.998 | 149.346 |
| Güneysınır | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 13.283 | 24.301 | 11.286 | 10.788 | 10.766 | 10.434 | 10.181 | 10.064 | 9.928 | 9.769 | 9.636 | 9.546 | 9.296 | 9.458 | 9.288 | 9.266 |
| Hadim | 40.255 | 48.740 | 56.197 | 56.767 | 66.292 | 36.725 | 59.941 | 16.490 | 15.505 | 14.953 | 16.894 | 15.374 | 14.579 | 13.572 | 13.260 | 12.820 | 12.375 | 11.873 | 11.970 | 12.015 | 11.628 |
| Halkapınar | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 7.101 | 6.255 | 5.356 | 5.559 | 5.253 | 4.827 | 4.831 | 4.930 | 4.739 | 4.519 | 4.412 | 4.302 | 4.173 | 4.354 | 4.066 | 3.974 |
| Hüyük | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 34.203 | 52.110 | 19.148 | 20.700 | 20.666 | 19.075 | 18.212 | 17.328 | 16.769 | 16.296 | 15.899 | 15.803 | 15.556 | 16.073 | 15.652 | 15.595 |
| Ilgın | 51.400 | 53.193 | 52.882 | 59.239 | 69.016 | 75.890 | 75.681 | 61.814 | 61.840 | 60.603 | 59.088 | 58.005 | 57.148 | 56.452 | 55.790 | 55.484 | 55.207 | 54.825 | 54.622 | 54.228 | 54.315 |
| Kadınhanı | 28.896 | 30.883 | 35.342 | 39.483 | 43.942 | 45.168 | 41.844 | 35.483 | 37.275 | 35.962 | 34.686 | 33.659 | 33.442 | 33.382 | 33.065 | 32.670 | 32.284 | 31.830 | 33.036 | 32.144 | 31.817 |
| Karapınar | 35.052 | 41.160 | 47.013 | 55.428 | 60.069 | 44.254 | 55.734 | 48.821 | 48.411 | 48.257 | 47.751 | 48.094 | 48.176 | 48.665 | 48.968 | 49.098 | 49.636 | 49.581 | 49.766 | 49.978 | 50.304 |
| Karatay | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 169.001 | 214.589 | 248.826 | 253.745 | 257.639 | 263.071 | 271.435 | 275.987 | 286.355 | 295.332 | 302.392 | 308.983 | 315.959 | 323.659 | 338.976 | 351.422 |
| Kulu | 34.732 | 41.446 | 45.590 | 48.097 | 54.510 | 56.712 | 72.279 | 46.366 | 47.833 | 50.935 | 55.582 | 55.573 | 50.525 | 51.314 | 50.675 | 49.283 | 49.796 | 49.564 | 50.667 | 50.825 | 51.493 |
| Meram | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 213.664 | 267.878 | 304.696 | 304.570 | 309.276 | 314.421 | 321.058 | 326.444 | 333.988 | 340.817 | 343.384 | 346.366 | 345.813 | 342.315 | 344.546 | 344.549 |
| Sarayönü | 21.204 | 24.999 | 26.627 | 29.177 | 32.182 | 34.850 | 36.525 | 28.813 | 28.719 | 30.209 | 28.587 | 27.433 | 26.923 | 27.059 | 26.355 | 26.450 | 26.499 | 26.522 | 26.875 | 27.026 | 27.542 |
| Selçuklu | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 202.154 | 348.329 | 466.233 | 472.436 | 487.899 | 508.102 | 529.514 | 552.110 | 565.093 | 584.644 | 604.706 | 622.846 | 639.450 | 648.850 | 662.808 | 663.280 |
| Seydişehir | 52.885 | 46.105 | 64.202 | 69.919 | 76.736 | 83.218 | 85.456 | 63.798 | 64.143 | 64.344 | 64.294 | 64.088 | 63.639 | 63.628 | 63.773 | 64.028 | 64.825 | 64.894 | 64.687 | 64.822 | 65.385 |
| Taşkent | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 29.750 | 46.396 | 8.497 | 8.297 | 7.879 | 7.734 | 7.753 | 6.967 | 7.094 | 6.620 | 6.420 | 6.299 | 6.036 | 7.635 | 6.296 | 6.001 |
| Tuzlukçu | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 10.710 | 9.783 | 8.167 | 8.185 | 7.904 | 7.663 | 7.477 | 7.199 | 7.111 | 6.890 | 6.754 | 6.610 | 6.544 | 7.280 | 6.529 | 6.398 |
| Yalıhüyük | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 4.248 | 5.575 | 1.778 | 1.869 | 1.882 | 1.731 | 2.029 | 1.787 | 1.830 | 1.666 | 1.512 | 1.509 | 1.533 | 1.785 | 1.629 | 1.573 |
| Yunak | 40.533 | 47.299 | 44.226 | 50.250 | 54.100 | 39.419 | 41.506 | 29.490 | 28.629 | 28.269 | 27.528 | 26.653 | 25.605 | 24.919 | 23.956 | 22.940 | 22.585 | 21.879 | 23.093 | 21.972 | 22.102 |
| Ermenekb | 47.057 | 52.850 | 58.490 | 57.654 | 62.375 | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok |
| Karamanb | 89.175 | 100.179 | 107.480 | 113.408 | 130.846 | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok |
