Ordu'nun ilçeleri

2018 yılında TÜİK verilerine göre 19 ilçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 772 mahalle bulunmaktadır.
Kaymakamlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Görevde olan vali ve kaymakamlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (Kasım 2024)
| Ordu İli Görevdeki Vali ve Kaymakamlar | ||||||
| İl-İlçe | Vali-Kaymakam | |||||
| Adı | Sınıfı[1] | Adı | Doğum tarihi-yeri | Atanma | Diploması | Önceki Görevi |
| Vali | 2 | Muammer EROL | 1962-Bünyan | Ağu.2023/376 | İstanbul-Hukuk/S.Zaim(YL) | Merkez Valisi |
| Akkuş | 6 | Ahmet TOKAÇ | 5 Mayıs 2024 | Yalova Kaym.Adayı | ||
| Altınordu | 1 | İsmail Hakkı ERTAŞ | 1971-Kastamonu | May. 2025/205 | İstanbul Ü.-SBF-Kamu Y. | Fethiye Kaym. |
| Aybastı | 4 | Murat KARNAP | 1993-Of | 23 Eylül 2023 | Kocaeli Ü.-U.İlişkiler | Sarıyahşi K.V. |
| Çamaş | 6 | Furkan Türkay KAYIŞ | 1996-Şuhut | 22 Ekim 2024 | Kocatepe Kamu Y.&(YL)/And.-U.İliş./ | Ulubey Kaym.V. |
| Çatalpınar | 5 | M.Sevban GÖKBUNAR | 21 Ekim 2024 | Aslanapa Kaym. | ||
| Çaybaşı | 4 | Volkan ORAL | 24 Ekim 2024 | Felahiye Kaym.V. | ||
| Fatsa | 1 | Avni KULA | 1968-Felahiye | Ağu.2022/392 | Ankara Ü.-SBF | Erdemli Kaym. |
| Gölköy | 4 | Elif Y.KAZANASMAZ | ..-Sur | 2 Kasım 2024 | Ankara SBF/Başkent (YL) | Ağlı Kaym.V. |
| Gülyalı | 4 | Hatice ÜSTÜN | 7 Mayıs 2024 | Malatya Koor.K. | ||
| Gürgentepe | 6 | Emre KAZANASMAZ | 25 Ekim 2024 | Anadolu Ü.-Hukuk | Cide Kaym. | |
| İkizce | 4 | Muhammed Fazıl TÜZEL | 1993-Yozgat | 25 Eylül 2023 | Kocatepe Ü.-İktisat (L)/(YL) | Akkuş Kaym.V |
| Kabadüz | 5 | Asım AKÖNER | 3 Şubat 2025 | Defne K.Adayı | ||
| Kabataş | 6 | Halil İbrahim AKIN | 1999-Hafik | 4 Şubat 2025 | Hacettepe Ü.-SB ve Kamu Y. | İpekyolu K.Refiği |
| Korgan | 4 | Kerem TUNÇER | 1995-Konya | 25 Ekim 2024 | Hacettepe Ü-Maliye | Sulakyurt Kaym. |
| Kumru | 4 | İbrahim İŞLEYEN | ..-Hekimhan | 25 Eylül 2023 | Ankara Ü.-Hukuk | İskilip Kaym.V. |
| Mesudiye | 6 | Hüseyin Ensar ALTUN | 5 Mayıs 2024 | Kütahya K.Adayı | ||
| Perşembe | 3 | Fatma TURHAN KESER | 1991-İstanbul | Ağu.2023/388 | Ankara Ü.-SBF-U.İlişkiler | K.maraş Vali Y. |
| Ulubey | 4 | Esra DEMİRTAŞ | 1994-Rize | 24 Ekim 2024 | Ankara Ü.-SBF-U.İlişkiler | Derinkuyu K.V |
| Ünye | 1 | Ayhan lŞlK | 1971-Tekirdağ | 20 Ağu. 2021 | Gazi-İİBF-K.Y./Ankara(YL) | Germencik Kaym |
Belediyeler
[değiştir | kaynağı değiştir]Belediye Başkanları
[değiştir | kaynağı değiştir]31 Mart 2024 Yerel seçimleri sonucu seçilerek göreve başlayan Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıklarının bilgileri aşağıdadır.
| Ordu İli Belediye Başkanları | |||||
| Belediye | Başkan | Partisi | Oy oranı | Doğum-yeri | Öğrenimi |
| Büyükşehir | Mehmet Hilmi Güler[2] | AK PARTİ | 40,06 | 1949-Ordu | ODTÜ-Metalurji Müh./ODTÜ (YL-Dr.) |
| Akkuş | İsa Demirci[3] | AK PARTİ | 50,41 | 1971-Akkuş | Anadolu Ü.-AÖF-İşletme (ÖL) |
| Altınordu | Ulaş Tepe[4] | CHP | 49,68 | 1990-Ordu | Anadolu Ü.-İktisat-Kamu Yönetimi |
| Aybastı | İzzet Gündoğar | AK PARTİ | 54,23 | 1968-Ordu | 19 Mayıs Ü.-İnşaat |
| Çamaş | Leyla Çıtır | CHP | 34,79 | ||
| Çatalpınar | Ahmet Özay | AK PARTİ | 48,84 | 1975-Ordu | 19 Mayıs-İlahiyat/Anadolu-Kamu Y./Ordu Ü.(YL) |
| Çaybaşı | Mesut Karayiğit | YRP | 51,22 | Sakarya Ü.-Sınıf öğretmenliği | |
| Fatsa | İbrahim Etem Kibar[5] | AK PARTİ | 51,58 | 1983-Fatsa | 19 Mayıs Ü.-Ziraat |
| Gölköy | Fikri Uludağ[6] | AK PARTİ | 47,07 | 1972-Gölköy | Anadolu Ü.-AÖF-Muhasebe (ÖL) |
| Gülyalı | Medet Sipahi | MHP | 53,53 | 1967-Ordu | Anadolu Ü.- İktisat F.-Kamu Yönetimi |
| Gürgentepe | Cemil Çoşkun | CHP | 51,44 | 1969-Ordu | Anadolu Ü.-Türk D.E./İstanbul Ü.-U.İlişkiler |
| İkizce | Osman Kaygı[7] | MHP | 40,87 | 1963-İkizce | Ünye Ticaret Meslek L. |
| Kabadüz | Yener Kaya[8] | AK PARTİ | 43,49 | 1966-Kabadüz | Ordu Lisesi |
| Kabataş | Bülent Güney | CHP | 36,34 | ||
| Korgan | Sait Korgan | İYİ PARTİ | 37,36 | ||
| Kumru | Yusuf Yalçuva[9] | AK PARTİ | 73,88 | 1973 Kumru | Kumru İmam-Hatip Lisesi |
| Mesudiye | Cengiz Koçyiğit | AK PARTİ | 44,88 | 1970-Mesudiye | Gazi Ü.-Teknik Eğitim-Makine |
| Perşembe | Cihat Albayrak | AK PARTİ | 39,63 | 1981-Elazığ | Ordu Ü.-Yerel Yönetimler |
| Ulubey | İsa Türkcan[10] | AK PARTİ | 35,23 | 1977-Ulubey | Ordu İmam-Hatip Lisesi |
| Ünye | Hüseyin Tavlı[11] | AK PARTİ | 40,43 | 1963-Ünye | Atatürk Ü.-Kimya |
Belediye Meclisleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Büyükşehir Belediye Meclisi, ilçelerin meclis üyelerinin bir kısmından oluşur. Bu sayılar genel toplama eklenmez. İlçe belediye başkanları ve seçecekleri kontenjan adayları, büyükşehir meclisinin bir kısmını oluşturur. Diğerleri ilçe nüfusu ve partinin aldığı oy oranına göre belirlenir.[12]
Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi üye sayısı 74, İlçe belediyelerinin toplam üye sayısı 293'dür.
| Ordu İli Belediye meclisleri üye sayıları (31 Mart 2024) | |||||||||||||||
| Yer | Başkan | İlçe Meclisleri[13] | Büyükşehir Meclisi[14] | ||||||||||||
| AK P. | CHP | İYİ P. | MHP | YRP | BBP | BĞZ | Üye s. | AK P. | CHP | İYİ P. | MHP | BĞZ | Üye s. | ||
| Büyükşehir | AK P. | 1 | |||||||||||||
| Akkuş | AK P. | 10 | 5 | 15 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| Altınordu | CHP | 10 | 17 | 2 | 2 | 31 | 2 | 5 | 7 | ||||||
| Aybastı | AK P. | 11 | 2 | 2 | 15 | 4 | 4 | ||||||||
| Çamaş | CHP | 6 | 2 | 3 | 11 | 3 | 3 | ||||||||
| Çatalpınar | AK P. | 6 | 5 | 11 | 3 | 3 | |||||||||
| Çaybaşı | YRP | 6 | 5 | 11 | 3 | 3 | |||||||||
| Fatsa | AK P. | 18 | 9 | 1 | 3 | 31 | 5 | 2 | 7 | ||||||
| Gölköy | AK P. | 9 | 2 | 4 | 15 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| Gülyalı | MHP | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Gürgentepe | CHP | 5 | 6 | 11 | 3 | 3 | |||||||||
| İkizce | MHP | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Kabadüz | AK P. | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | |||||||
| Kabataş | CHP | 4 | 2 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Korgan | İYİ P. | 8 | 5 | 2 | 15 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Kumru | AK P. | 12 | 1 | 2 | 15 | 4 | 4 | ||||||||
| Mesudiye | AK P. | 8 | 3 | 11 | 3 | 3 | |||||||||
| Perşembe | AK P. | 6 | 5 | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| Ulubey | AK P. | 7 | 4 | 4 | 15 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| Ünye | AK P. | 18 | 5 | 2 | 6 | 31 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||
| Toplam | 144 | 60 | 43 | 26 | 10 | 3 | 7 | 293 | 47 | 16 | 7 | 3 | 1 | 74 | |
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]Güncel Nüfus Değerleri (TÜİK 6 Şubat 2025 verileri[15])
Ordu il nüfusu: 770.711 (2024 sonu). İlin yüzölçümü 5.861 km2dir. İlde km2ye 131 kişi düşmektedir. (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe: 572 kişi ile Altınordu'dur.)
İlde yıllık nüfus %0,66 oranında azalmıştır. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Altınordu (%4,12) - Ulubey (-%16,25)
06 Şubat 2025 TÜİK verilerine göre 19 ilçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 772 mahalle bulunmaktadır.
| 2024 yılı sonunda Ordu ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri | |||||||
| İlçe | Nüfus 2023 | Nüfus 2024 | Fark | Değişim% | Mah.Say. | Alanı km2[16] | Yoğunluk |
| Akkuş | 22.456 | 21.177 | -1.279 | -5,70 | 44 | 697 | 30 |
| Altınordu | 225.349 | 234.628 | 9.279 | 4,12 | 92 | 410 | 572 |
| Aybastı | 20.966 | 20.334 | -632 | -3,01 | 21 | 250 | 81 |
| Çamaş | 10.232 | 8.935 | -1.297 | -12,68 | 23 | 81 | 110 |
| Çatalpınar | 14.014 | 13.260 | -754 | -5,38 | 23 | 101 | 131 |
| Çaybaşı | 12.625 | 11.959 | -666 | -5,28 | 26 | 102 | 117 |
| Fatsa | 125.399 | 128.359 | 2.960 | 2,36 | 89 | 363 | 354 |
| Gölköy | 26.970 | 25.809 | -1.161 | -4,30 | 30 | 421 | 61 |
| Gülyalı | 9.243 | 8.837 | -406 | -4,39 | 13 | 62 | 143 |
| Gürgentepe | 15.543 | 13.459 | -2.084 | -13,41 | 23 | 185 | 73 |
| İkizce | 14.013 | 13.389 | -624 | -4,45 | 32 | 148 | 90 |
| Kabadüz | 7.548 | 7.195 | -353 | -4,68 | 19 | 290 | 25 |
| Kabataş | 11.011 | 10.201 | -810 | -7,36 | 18 | 74 | 138 |
| Korgan | 28.144 | 27.250 | -894 | -3,18 | 29 | 254 | 107 |
| Kumru | 29.704 | 28.357 | -1.347 | -4,53 | 40 | 296 | 96 |
| Mesudiye | 15.357 | 12.944 | -2.413 | -15,71 | 70 | 1046 | 12 |
| Perşembe | 31.278 | 30.558 | -720 | -2,30 | 54 | 217 | 141 |
| Ulubey | 23.033 | 19.289 | -3.744 | -16,25 | 41 | 295 | 65 |
| Ünye | 132.915 | 134.771 | 1.856 | 1,40 | 85 | 569 | 237 |
| Ordu | 775.800 | 770.711 | -5.089 | -0,66 | 772 | 5861 | 131 |
Yıllara göre ilçe nüfusları
[değiştir | kaynağı değiştir]| İlçe | 1965[17] | 1970[18] | 1975[19] | 1980[20] | 1985[21] | 1990[22] | 2000[23] | 2007[24] | 2008[25] | 2009[26] | 2010[27] | 2011[28] | 2012[29] | 2013[30] | 2014[31] | 2015[32] | 2016[32] | 2017[32] | 2018[32] | 2019[32] | 2020[32] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İl merkezia | 100.996 | 115.787 | 125.703 | 132.950 | 151.361 | 142.075 | 150.586 | 167.829 | 168.765 | 171.915 | 177.707 | 183.780 | 186.000 | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok |
| Akkuş | 39.530 | 43.686 | 45.245 | 49.157 | 50.547 | 48.889 | 49.799 | 33.059 | 32.178 | 29.185 | 30.018 | 27.947 | 31.106 | 26.582 | 24.634 | 23.064 | 24.820 | 22.479 | 23.369 | 22.192 | 22.118 |
| Altınordua | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 186.097 | 195.817 | 202.310 | 205.396 | 213.582 | 200.807 | 217.640 | 224.100 |
| Aybastı | 30.371 | 35.703 | 40.218 | 44.999 | 51.250 | 32.452 | 31.071 | 26.598 | 25.824 | 25.346 | 24.935 | 24.253 | 24.852 | 24.247 | 23.049 | 25.900 | 30.325 | 22.868 | 22.783 | 22.027 | 22.326 |
| Çamaş | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 15.331 | 13.650 | 10.667 | 11.654 | 10.920 | 10.534 | 9.950 | 9.381 | 10.403 | 9.070 | 8.594 | 8.273 | 8.118 | 11.851 | 9.058 | 8.643 |
| Çatalpınar | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 17.165 | 23.192 | 16.259 | 16.403 | 16.019 | 15.859 | 15.413 | 14.695 | 14.669 | 14.168 | 13.786 | 13.580 | 13.410 | 14.954 | 13.809 | 13.658 |
| Çaybaşı | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 21.721 | 15.372 | 15.108 | 15.089 | 14.376 | 14.207 | 13.850 | 15.295 | 15.163 | 13.643 | 13.127 | 13.310 | 12.871 | 13.922 | 12.687 | 12.398 |
| Fatsa | 80.976 | 93.330 | 103.505 | 112.499 | 118.143 | 94.789 | 120.774 | 96.135 | 97.124 | 99.684 | 100.303 | 101.696 | 107.031 | 105.960 | 108.365 | 111.072 | 114.940 | 117.526 | 116.154 | 119.094 | 123.008 |
| Gölköy | 38.592 | 45.515 | 53.989 | 58.519 | 67.007 | 53.896 | 66.491 | 35.642 | 36.576 | 42.902 | 34.554 | 32.810 | 37.564 | 32.832 | 29.959 | 28.952 | 32.242 | 28.728 | 29.852 | 28.332 | 28.084 |
| Gülyalı | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 10.150 | 10.566 | 8.165 | 8.471 | 8.282 | 8.128 | 7.980 | 7.957 | 9.116 | 8.384 | 7.994 | 7.975 | 7.813 | 8.904 | 8.269 | 8.244 |
| Gürgentepe | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 38.405 | 36.860 | 20.098 | 18.147 | 16.922 | 17.040 | 15.960 | 15.275 | 16.232 | 14.314 | 13.821 | 14.092 | 13.347 | 16.929 | 14.100 | 13.496 |
| İkizce | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 28.165 | 30.362 | 19.301 | 19.114 | 18.868 | 20.543 | 18.528 | 20.332 | 16.745 | 15.225 | 14.969 | 16.201 | 14.305 | 16.451 | 14.570 | 14.126 |
| Kabadüz | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 15.689 | 11.049 | 6.511 | 8.562 | 8.393 | 8.780 | 7.948 | 8.670 | 8.312 | 8.025 | 8.531 | 9.020 | 7.751 | 9.619 | 7.347 | 8.275 |
| Kabataş | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 21.335 | 20.644 | 14.385 | 13.659 | 12.811 | 12.543 | 12.229 | 12.417 | 12.281 | 10.923 | 10.604 | 10.492 | 10.366 | 11.375 | 10.617 | 10.439 |
| Korgan | 23.520 | 26.031 | 28.294 | 31.139 | 34.562 | 36.699 | 41.628 | 33.755 | 33.798 | 33.492 | 33.267 | 32.390 | 33.000 | 32.370 | 30.392 | 29.349 | 29.388 | 28.762 | 30.545 | 28.609 | 28.520 |
| Kumru | 26.683 | 28.992 | 31.651 | 35.435 | 39.280 | 39.593 | 44.307 | 32.976 | 32.914 | 32.527 | 32.311 | 32.286 | 31.847 | 32.268 | 31.209 | 31.064 | 30.877 | 29.645 | 31.438 | 29.945 | 29.828 |
| Mesudiye | 37.812 | 35.452 | 36.120 | 34.264 | 24.368 | 22.786 | 28.551 | 12.129 | 13.501 | 14.407 | 12.889 | 12.739 | 18.805 | 16.975 | 16.576 | 15.759 | 16.689 | 17.246 | 26.287 | 16.809 | 14.489 |
| Perşembe | 41.443 | 44.022 | 45.892 | 48.311 | 44.912 | 44.128 | 37.512 | 34.259 | 34.052 | 33.204 | 32.894 | 32.300 | 32.150 | 32.131 | 31.702 | 31.094 | 31.065 | 30.812 | 33.253 | 31.542 | 30.997 |
| Ulubey | 31.256 | 33.767 | 36.341 | 39.822 | 39.577 | 37.698 | 29.227 | 20.235 | 20.325 | 19.012 | 18.263 | 17.541 | 16.999 | 20.868 | 19.903 | 18.239 | 19.306 | 16.990 | 26.737 | 19.450 | 18.187 |
| Ünye | 92.684 | 106.436 | 117.332 | 126.440 | 142.850 | 109.139 | 126.124 | 112.298 | 113.122 | 115.242 | 114.408 | 114.790 | 117.995 | 118.201 | 118.910 | 120.720 | 122.597 | 125.722 | 126.702 | 128.101 | 130.464 |
| Toplam | 543.863 | 608.721 | 664.290 | 713.535 | 763.857 | 830.105 | 887.765 | 715.409 | 719.278 | 723.507 | 719.183 | 714.390 | 741.371 | 731.452 | 724.268 | 728.949 | 750.588 | 742.341 | 771.932 | 754.198 | 761.400 |
^a Ordu'nun büyükşehir statüsü alması nedeniyle 2013 yılında merkez ilçenin ismi Altınordu olarak değiştirilmiştir.
Konum
[değiştir | kaynağı değiştir]| Konum Bilgileri | ||||||
| İlçe | Kuruluş Yılı[33] | Önceden bağlı olduğu ilçe | Alanı km²[34] | Rakım mt. | Merkeze km[35] | Ulaşan Yollar[35] |
| Akkuş | 1954 | Ünye | 697 | 1.236 | 136 | D.010-17 (Ünye)=>52.84 |
| Altınordu | 2013 | Merkez | 410 | 28 | 0 | |
| Aybastı | 1959 | Gölköy | 250 | 741 | 92 | D.010-17 (Fatsa)=>52.75, 552.53 |
| Çamaş | 1990 | Fatsa | 81 | 588 | 59 | D.010-17 (Fatsa)=>52.75=>52.54 |
| Çatalpınar | 1990 | Fatsa | 101 | 139 | 61 | D.010-17 (Fatsa)=>52.75 |
| Çaybaşı | 1990 | Ünye | 102 | 494 | 105 | D.010-17=>52.77, 52.78 |
| Fatsa | Cumh.önce | 363 | 17 | 42 | ||
| Gölköy | 1936 | Merkez | 421 | 829 | 64 | D.855-01, 52.53 |
| Gülyalı | 1987 | Merkez | 62 | 6 | 14 | |
| Gürgentepe | 1987 | Gölköy | 185 | 1.238 | 49 | D.855-01, 52.54 |
| İkizce | 1990 | Ünye | 148 | 141 | 91 | D.010-17=>52.79 |
| Kabadüz | 1990 | Merkez | 290 | 578 | 21 | D.855-01=>52.25 |
| Kabataş | 1990 | Aybastı | 74 | 436 | 82 | D.010-17 (Fatsa)=>52.75 |
| Korgan | 1960 | Fatsa | 254 | 781 | 78 | D.010-17 (Fatsa)=>52.76=>52.55, 52.56 |
| Kumru | 1960 | Fatsa | 296 | 457 | 75 | D.010-17=>D.850-01=>52.81, 52.76, 52.56 |
| Mesudiye | Cumh.önce | 1.046 | 1.139 | 113 | D.855-03, 52.52 | |
| Perşembe | 1945 | Merkez | 217 | 7 | 15 | |
| Ulubey | 1958 | Merkez | 295 | 598 | 22 | D.855-01, 52.50 |
| Ünye | Cumh.önce | 569 | 11 | 64 | ||
| ORDU | Cumh.önce | 5.861 | 25 | |||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Mevzuat Bilgi Sistemi" (PDF). 29 Ocak 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mayıs 2020.
- ^ "Ordu Büyükşehir Belediyesi". 27 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mayıs 2020.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 20 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mayıs 2020.
- ^ "Gülyalı Belediyesi". 27 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mayıs 2020.
- ^ "Fatsa Belediyesi". 14 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mayıs 2020.
- ^ https://www.ordugazete.com/ak-parti-golkoy-aday-adayi-fikri-uludag-kimdir/6860/ [ölü/kırık bağlantı]
- ^ "Özgeçmiş". 11 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mayıs 2020.
- ^ "Kabadüz Belediyesi". 26 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mayıs 2020.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 25 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mayıs 2020.
- ^ "Ba?kan覺n ?zge癟mi?i". 10 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mayıs 2020.
- ^ "T.C. Ünye Belediyesi". 31 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mayıs 2020.
- ^ https://tarikbeyhan.com/blog/buyuksehir-belediye-meclisleri-nasil-olusur [ölü/kırık bağlantı].
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 1 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mayıs 2020.
- ^ "Ordu Büyükşehir Belediyesi". 22 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mayıs 2025.
- ^ "2024 yılı nüfusu". 26 Ocak 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Şubat 2025.
- ^ "HGM | Harita Genel Müdürlüğü" (PDF). 7 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 8 Şubat 2020.
- ^ "1965 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "1970 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "1975 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "1980 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "1985 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "1990 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2000 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2007 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2008 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2009 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2010 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2011 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2012 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 20 Şubat 2013 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2013.
- ^ "2013 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 15 Şubat 2014 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Şubat 2014.
- ^ "2014 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 10 Şubat 2015 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2015.
- ^ a b c d e f "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları" (html) (Doğrudan bir kaynak olmayıp ilgili veriye ulaşmak için sorgulama yapılmalıdır). Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 13 Nisan 2016.
- ^ İçişleri Bakanlığı- İller İdaresi Genel Müdürlüğü
- ^ Milli Savunma Bakanlığı-Harita Genel Komutanlığı
- ^ a b Karayolları Genel Müdürlüğü