Denizli'nin ilçeleri

Denizli'ye bağlı 19 ilçe bulunmaktadır.
Kaymakamlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Görevde olan vali ve kaymakamlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (Mayıs 2025)
| Denizli İli Görevdeki Vali ve Kaymakamlar | ||||||
| İl-İlçe | Vali-Kaymakam | |||||
| Adı | Sınıfı[1] | Adı | Doğum | Atanma | Diploması | Önceki Görevi |
| Vali | 1 | Ömer Faruk COŞKUN | 1970-İstanbul | Ağu.2023/376 | Ank.-SBF-K.Yön./Ank.Ü.(YL) | K.maraş Valisi |
| Acıpayam | 3 | Ramazan CANKALOĞLU | ..-Sungurlu | Ocak 2024/17 | Ankara-SBF-SB ve Kamu Y. | Birecik Kaym. |
| Babadağ | 5 | İlhan KAYAŞ | ..-Korgan | 25 Ekim 2024 | KTÜ- Kamu Yönetimi | Çamardı Kaym.V. |
| Baklan | 6 | Hamza ERDEM | 22 Ekim 2024 | İstanbul-SBF-SB ve Kamu Y. | Boztepe Kaym.V. | |
| Bekilli | 5 | Ferdi AKGÜN | 1994-Şarköy | 24 Ekim 2024 | 9 Eylül Ü.İİBF-Kamu Y. | Beyağaç kaym.V. |
| Beyağaç | 6 | Habib GÜNEYLİ | 1993-Diyarbakır | 4 Kasım 2024 | Ankara Ü.-SBF | Ekinözü Kaym.V |
| Bozkurt | 4 | Enes ÖZKAN | 1995-Batman | 21 Ekim 2024 | İstanbul Ü.-İktisat | Çamaş kaym.V. |
| Buldan | 3 | Turan ERDOĞAN | 1976-Hanak | Ağu.2022/388 | Uludağ Ü.-İİBF Kamu Y. | Çine Kaymakamı |
| Çal | 4 | Hatice Gamze KURAN | 1995-Şiran | 23 Ekim 2024 | 9 Eylül Ü.İİBF-Kamu Y. | Karacasu Kaym.V. |
| Çameli | 5 | Talha Tunahan YILDIRIM | 1995-Seyhan | 22 Temmuz 2024 | Pamukkale Ü.-İİBF-İktisat | Onikişubat K.Ref. |
| Çardak | 4 | |||||
| Çivril | 3 | Fatih CIDIROĞLU | 1987-Fatih | Mayıs 2025/205 | D.pınar-İİBF-İktisat/Marma.(YL) | Samsun Vali Yard. |
| Güney | 4 | Ahmet Murat TÜRBE | 6 Mayıs 2024 | Adıyaman A.Kaym. | ||
| Honaz | 3 | Vahit YILMAZ | 1992-Muğla | Tem.2024/187 | A.Ü.-SBF-Çalış.Eko.End.İliş. | Çermik Kaym. |
| Kale | 4 | Burak GÜRBÜZ | 1991-Aşkale | 25 Ekim 2024 | Gazi Ü.-İİBF-U.İlişkiler | Pazarcık Koor.Kaym. |
| Merkezefendi | 1 | Abdullah DEMİR | 1971-Orhaneli | Ağu.2022/388 | Ankara-Hukuk/Keele Ü.(YL) | Kartal Kaymakamı |
| Pamukkale | 1 | Uğur BULUT | 1971-Kırıkkale | 20 Ağustos 2021 | Ankara Ü.-SBF | Keçiören Kaym. |
| Sarayköy | 2 | İsmail PENDIK | 1986-Ulaş | Mayıs 2025/205 | Gazi-K.Y.&İşletme/H.B.Veli(YL) | Bağlar Kaym. |
| Serinhisar | 3 | Musa AYYILDIZ | ..-Kovancılar | Mayıs 2025/205 | Uludağ Ü.-İİBF-Kamu Y. | Varto Kaym. |
| Tavas | 3 | İsmail DEMiR | 1986-İstanbul | Tem.2024/187 | 18 Mart Ü. Maliye | Adilcevaz Kaym. |
Belediyeler
[değiştir | kaynağı değiştir]Belediye Başkanları
[değiştir | kaynağı değiştir]31 Mart 2024 Yerel seçimleri sonucu seçilerek göreve başlayan Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıklarının bilgileri aşağıdadır.
| 2024 Denizli İli Belediye Başkanları | |||||
| Belediye | Başkan | Partisi | Oy oranı | Doğum-yeri | Öğrenimi |
| Büyükşehir | Bülent Nuri Çavuşoğlu | CHP | 48,12 | 1974-Serinhisar | 9 Eylül Ü.-Hukuk |
| Acıpayam | Levent Yıldırım | CHP | 47,74 | 1973-Acıpayam | Ege Ü.-Eczacılık/And.Ü.-Sosyoloji/Ege Ü.-(YL) |
| Babadağ | Murat Kumral | AK PARTİ | 49,40 | 1969-Babadağ | Lise |
| Baklan | Yusuf Gülsever | AK PARTİ | 41,18 | 1953-Baklan | Atatürk Ü.-Ziraat |
| Bekilli | Önder Demir | CHP | 56,72 | ||
| Beyağaç | Sezayi Pütün | YRP | 49,94 | 1968-Beyağaç | Lise |
| Bozkurt | Birsen Çelik | CHP | 34,11 | 1958-Denizli | Ankara Ü.- Eczacılık |
| Buldan | Mehmet Ali Orpak | CHP | 53,19 | 1966-Buldan | Yıldız T.Ü-Malzeme Müh./Gebze İTE (YL) |
| Çal | Ahmet Hakan | CHP | 57,27 | 1972-Çal | Niğde Ü.-Eğitim-Sınıf Öğretmeliği |
| Çameli | Cengiz Arslan | AK PARTİ | 63,17 | 1972-Çameli | Endüstri Meslek Lisesi Elektrik |
| Çardak | Ali Altıner | CHP | 27,93 | 1969-Çardak | Uludağ Ü.-Veterinerlik |
| Çivril | Semih Dere | CHP | 37,36 | 1987-Denizli | Kültür Ü.-End.Müh.-İşletme/İnş. Müh.(YL) |
| Güney | Mehmet Ali Eraydın | CHP | 55,92 | 1985-Güney | Pamukkale Ü.-İİBF-İktisat |
| Honaz | Yüksel Kepenek | CHP | 45,17 | 1966-Honaz | Ankara Ü.Eğitim Eko.ve Planl./Ankara Ü.(YL) |
| Kale | Erkan Hayla | CHP | 50,26 | 1976-Kale | Anadolu Ü.-Kamu Yönetimi |
| Merkezefendi | Şeniz Doğan | CHP | 57,78 | 1980-Bekilli | İstanbul -Hukuk F. |
| Pamukkale | Ali Rıza Ertemür | CHP | 46,04 | 1962-Denizli | Endüstri Meslek Lisesi |
| Sarayköy | Mehmet Salih Konya | CHP | 52,60 | 1970-Sarayköy | Lise |
| Serinhisar | Osman Kılıç | CHP | 50,36 | 1978-Denizli | Ticaret Meslek Lisesi |
| Tavas | Kadir Tatık | CHP | 52,87 | 1983-Tavas | 19 Mayıs Ü.-İstatistik |
Belediye Meclisleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Büyükşehir Belediye Meclisi, ilçelerin meclis üyelerinin bir kısmından oluşur. Bu sayılar genel toplama eklenmez. İlçe belediye başkanları ve seçecekleri kontenjan adayları, büyükşehir meclisinin bir kısmını oluşturur. Diğerleri ilçe nüfusu ve partinin aldığı oy oranına göre belirlenir.
Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi üye sayısı 73, İlçe belediyelerinin toplam üye sayısı 293'dür.
| Denizli İli Belediye meclisleri üye sayıları (31 Mart 2024) | ||||||||||||||||
| Yer | Başkan | İlçe Meclisleri | Büyükşehir Meclisi | |||||||||||||
| AK P. | CHP | MHP | YRP | İYİ P. | BBP | DP | Üye s. | AK P. | CHP | YRP | BBP | MHP | BĞZ | Üye s. | ||
| Büyükşehir | CHP | 1 | 1 | |||||||||||||
| Acıpayam | CHP | 10 | 15 | 25 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| Babadağ | AK P. | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | |||||||||
| Baklan | AK P. | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | |||||||||
| Bekilli | CHP | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||
| Beyağaç | YRP | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||
| Bozkurt | CHP | 4 | 6 | 1 | 11 | 3 | 3 | |||||||||
| Buldan | CHP | 12 | 3 | 15 | 4 | 4 | ||||||||||
| Çal | CHP | 8 | 3 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||
| Çameli | AK P. | 9 | 2 | 11 | 4 | 3 | ||||||||||
| Çardak | CHP | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | ||||||||
| Çivril | CHP | 8 | 14 | 3 | 25 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| Güney | CHP | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||
| Honaz | CHP | 10 | 5 | 15 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| Kale | CHP | 4 | 7 | 11 | 3 | 4 | ||||||||||
| Merkezefendi | CHP | 11 | 26 | 37 | 1 | 7 | 8 | |||||||||
| Pamukkale | CHP | 12 | 25 | 37 | 1 | 6 | 1 | 8 | ||||||||
| Sarayköy | CHP | 5 | 10 | 15 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| Serinhisar | CHP | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Tavas | CHP | 6 | 9 | 15 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| Toplam | 92 | 170 | 11 | 8 | 6 | 5 | 1 | 293 | 16 | 52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 73 | |
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]Güncel Nüfus Değerleri (TÜİK 6 Şubat 2025 verileri[2])
Denizli İl Nüfusu: 1.061.371 (2024 sonu). İlin yüzölçümü 12.133 km2dir. İlde km2ye 87 kişi düşmektedir. (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe: 1.030 kişi ile Merkezefendi'dir.)
İlde yıllık nüfus artış oranı %0,22 olmuştur. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Honaz (%1,75) - Beyağaç (-%5,88)
06 Şubat 2025 TÜİK verilerine göre 19 ilçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 616 mahalle bulunmaktadır.
| 2024 yılı sonunda Denizli ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri | |||||||
| İlçe | Nüfus 2023 | Nüfus 2024 | Fark | Nüfus Artışı % | Mah.Say. | Alanı km2[3] | Yoğunluk |
| Acıpayam | 55.406 | 54.994 | -412 | -0,74 | 56 | 1772 | 31 |
| Babadağ | 6.424 | 6.303 | -121 | -1,88 | 12 | 124 | 51 |
| Baklan | 5.457 | 5.351 | -106 | -1,94 | 14 | 283 | 19 |
| Bekilli | 6.565 | 6.416 | -149 | -2,27 | 15 | 304 | 21 |
| Beyağaç | 6.532 | 6.148 | -384 | -5,88 | 15 | 333 | 18 |
| Bozkurt | 11.000 | 11.130 | 130 | 1,18 | 20 | 462 | 24 |
| Buldan | 26.542 | 26.456 | -86 | -0,32 | 45 | 523 | 51 |
| Çal | 17.919 | 17.546 | -373 | -2,08 | 34 | 860 | 20 |
| Çameli | 17.814 | 17.492 | -322 | -1,81 | 31 | 758 | 23 |
| Çardak | 8.781 | 8.558 | -223 | -2,54 | 15 | 423 | 20 |
| Çivril | 59.912 | 59.680 | -232 | -0,39 | 77 | 1570 | 38 |
| Güney | 9.573 | 9.280 | -293 | -3,06 | 24 | 362 | 26 |
| Honaz | 34.237 | 34.835 | 598 | 1,75 | 22 | 449 | 78 |
| Kale | 19.388 | 19.154 | -234 | -1,21 | 32 | 684 | 28 |
| Merkezefendi | 340.400 | 345.933 | 5.533 | 1,63 | 50 | 336 | 1030 |
| Pamukkale | 346.047 | 345.850 | -197 | -0,06 | 61 | 823 | 420 |
| Sarayköy | 31.047 | 31.063 | 16 | 0,05 | 32 | 379 | 82 |
| Serinhisar | 14.591 | 14.591 | 0 | 0,00 | 11 | 256 | 57 |
| Tavas | 41.447 | 40.591 | -856 | -2,07 | 50 | 1432 | 28 |
| Denizli | 1.059.082 | 1.061.371 | 2.289 | 0,22 | 616 | 12133 | 87 |
Yıllara göre ilçe nüfusları
[değiştir | kaynağı değiştir]| İlçe | 1965[4] | 1970[5] | 1975[6] | 1980[7] | 1985[8] | 1990[9] | 2000[10] | 2007[11] | 2008[12] | 2009[13] | 2010[14] | 2011[15] | 2012[16] | 2013[17] | 2014[18] | 2015[19] | 2016[19] | 2017[19] | 2018[19] | 2019[19] | 2020[19] | 2021[19] | 2022[19] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İl merkezia | 118.744 | 143.362 | 171.521 | 206.561 | 251.418 | 271.346 | 400.719 | 494.961 | 508.870 | 517.911 | 527.617 | 540.989 | 554.424 | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok} | veri yok |
| Acıpayam | 65.781 | 76.023 | 78.145 | 79.225 | 85.169 | 69.446 | 64.410 | 58.687 | 58.560 | 58.355 | 57.533 | 57.173 | 56.330 | 55.971 | 55.722 | 55.406 | 55.279 | 55.384 | 55.648 | 55.351 | 55.359 | 55.141 | 54.888 |
| Babadağ | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 9.513 | 8.212 | 7.950 | 7.844 | 7.707 | 7.583 | 7.418 | 6.848 | 6.707 | 6.623 | 6.611 | 6.498 | 6.495 | 6.522 | 6.445 | 6.438 | 6.404 | 6.340 |
| Baklan | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 14.568 | 8.440 | 6.913 | 6.679 | 6.359 | 6.265 | 6.121 | 5.964 | 5.934 | 5.800 | 5.816 | 5.632 | 5.532 | 5.654 | 5.524 | 5.503 | 5.387 | 5.296 |
| Bekilli | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 12.637 | 10.577 | 8.691 | 8.322 | 8.330 | 8.165 | 8.027 | 7.838 | 7.751 | 7.512 | 7.164 | 7.045 | 6.824 | 7.065 | 6.826 | 6.660 | 6.464 | 6.424 |
| Beyağaç | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 7.626 | 7.332 | 7.122 | 7.304 | 7.241 | 7.181 | 7.083 | 7.020 | 7.116 | 6.922 | 6.713 | 6.611 | 6.549 | 6.903 | 6.397 | 6.320 | 6.263 | 6.197 |
| Bozkurt | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 10.331 | 11.862 | 11.834 | 11.747 | 11.548 | 11.738 | 11.924 | 12.353 | 12.279 | 12.352 | 12.597 | 12.715 | 12.736 | 12.788 | 12.671 | 12.148 | 12.192 | 12.331 |
| Buldan | 21.589 | 21.714 | 23.009 | 23.462 | 24.660 | 25.554 | 26.994 | 27.380 | 27.194 | 27.430 | 27.092 | 27.135 | 27.484 | 27.558 | 27.455 | 27.359 | 27.335 | 27.248 | 27.241 | 27.179 | 27.223 | 26.781 | 26.630 |
| Çal | 58.577 | 61.401 | 64.177 | 60.850 | 60.953 | 39.260 | 32.932 | 24.157 | 23.339 | 22.649 | 22.249 | 21.764 | 21.079 | 20.587 | 20.218 | 19.699 | 19.431 | 19.254 | 19.259 | 18.869 | 18.579 | 18.107 | 17.889 |
| Çameli | 17.773 | 18.130 | 19.384 | 21.017 | 21.445 | 20.379 | 19.100 | 20.953 | 20.424 | 20.498 | 19.999 | 19.730 | 19.314 | 19.315 | 18.819 | 18.442 | 18.238 | 18.111 | 18.256 | 18.039 | 18.008 | 17.749 | 17.549 |
| Çardak | 16.508 | 18.880 | 19.650 | 22.277 | 23.740 | 11.818 | 11.236 | 9.372 | 9.637 | 9.520 | 9.454 | 9.472 | 9.386 | 9.386 | 9.076 | 8.906 | 8.798 | 8.673 | 9.144 | 8.736 | 8.574 | 8.578 | 8.452 |
| Çivril | 50.000 | 54.158 | 57.105 | 59.357 | 60.797 | 61.441 | 62.708 | 61.301 | 61.601 | 61.491 | 61.815 | 61.495 | 61.004 | 60.615 | 61.007 | 60.716 | 60.721 | 60.503 | 60.429 | 60.333 | 60.345 | 60.362 | 59.967 |
| Güney | 15.414 | 13.546 | 15.496 | 15.481 | 16.264 | 15.799 | 13.718 | 12.422 | 11.889 | 11.717 | 11.487 | 11.206 | 10.999 | 10.796 | 10.697 | 10.399 | 10.197 | 9.896 | 9.975 | 9.802 | 9.746 | 9.506 | 9.448 |
| Honaz | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 24.254 | 24.533 | 28.941 | 29.146 | 30.931 | 30.530 | 31.731 | 31.470 | 32.324 | 32.282 | 31.779 | 32.136 | 33.456 | 33.184 | 34.343 | 33.765 | 34.103 | 34.074 |
| Kale | 17.799 | 19.481 | 21.633 | 23.293 | 25.976 | 19.089 | 21.390 | 22.542 | 22.006 | 22.044 | 21.840 | 21.406 | 21.333 | 21.293 | 21.133 | 20.667 | 20.465 | 20.262 | 20.393 | 20.310 | 19.978 | 19.396 | 19.202 |
| Merkezefendi | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 262.825 | 271.942 | 280.341 | 287.852 | 295.699 | 302.213 | 311.177 | 321.546 | 329.451 | 336.818 |
| Pamukkaleb | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 16.235 | 6.437 | 5.225 | 5.609 | 5.518 | 5.492 | 5.466 | 5.392 | 311.496 | 320.142 | 331.000 | 337.444 | 343.290 | 344.065 | 346.625 | 342.608 | 347.621 | 347.926 |
| Sarayköy | 33.962 | 33.901 | 35.353 | 35.310 | 38.904 | 32.890 | 36.495 | 30.028 | 30.310 | 30.031 | 29.854 | 29.842 | 29.650 | 29.650 | 29.739 | 29.964 | 30.173 | 30.462 | 30.768 | 30.810 | 30.872 | 30.696 | 30.834 |
| Serinhisar | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 23.560 | 22.265 | 15.371 | 15.464 | 15.438 | 15.226 | 15.109 | 14.896 | 14.817 | 14.796 | 14.649 | 14.600 | 14.488 | 14.430 | 14.451 | 14.321 | 14.349 | 14.355 |
| Tavas | 47.222 | 50.564 | 55.443 | 56.505 | 58.152 | 65.136 | 60.669 | 53.475 | 51.891 | 51.644 | 50.703 | 49.187 | 47.773 | 47.044 | 46.463 | 45.214 | 44.517 | 43.873 | 43.845 | 43.320 | 42.922 | 42.506 | 41.712 |
| Toplam | 463.369 | 511.160 | 560.916 | 603.338 | 667.478 | 750.882 | 850.029 | 907.325 | 917.836 | 926.362 | 931.823 | 942.278 | 950.557 | 963.464 | 978.700 | 993.442 | 1.005.687 | 1.018.735 | 1.027.782 | 1.037.208 | 1.040.915 | 1.051.056 | 1.056.332 |
^a Denizli'nin büyükşehir statüsü alması nedeniyle 2012 sonrasında il merkezi nüfusu tabloda yer almamıştır.
^b Akköy ilçesinin ismi, 2012'de Pamukkale olarak değiştirilmiştir.
Konum
[değiştir | kaynağı değiştir]| Konum Bilgileri | ||||||
| İlçe | Kuruluş Yılı[20] | Önceden bağlı olduğu ilçe | Alanı km²[21] | Rakım mt. | Merkeze km[22]* | Ulaşan Yollar[22] |
| Acıpayam | Cumh.önce | 1.772 | 937 | 55 | ||
| Babadağ | 1987 | Sarayköy | 124 | 758 | 37 | D.320-03=>20.75 |
| Baklan | 1990 | Çal | 283 | 964 | 59 | D.595-13=>20.55 |
| Bekilli | 1987 | Çal | 304 | 830 | 82 | D.595-13=>20.03=>20.02, 20.07 |
| Beyağaç | 1990 | Kale | 333 | 699 | 106 | D.330-04=>20.50 |
| Bozkurt | 1990 | Çardak | 462 | 860 | 49 | D.320-04 |
| Buldan | Cumh.önce | 523 | 619 | 47 | D.585-06 | |
| Çal | Cumh.önce | 860 | 838 | 63 | D.595-13=>20.02, 20.07 | |
| Çameli | 1953 | Acıpayam | 758 | 1.309 | 106 | D.585-10=>20.26 |
| Çardak | 1958 | Merkez | 423 | 857 | 56 | D.320-04, 20.28 |
| Çivril | Cumh.önce | 1.570 | 831 | 93 | D.595-12, D.625-01 | |
| Güney | 1948 | Buldan | 362 | 822 | 74 | D.585-06=>20.77, 20.08 |
| Honaz | 1987 | Merkez | 449 | 502 | 21 | D.320-04=>20.06 |
| Kale | 1959 | Tavas | 684 | 1.050 | 68 | D.330-04, 20.50 |
| Merkezefendi | 2012 | Merkez | 336 | 392 | 0 | |
| Pamukkale | 1990 | Merkez | 823 | 392 | 0 | D.320-03=>20.09 |
| Sarayköy | Cumh.önce | 379 | 165 | 23 | ||
| Serinhisar | 1987 | Acıpayam | 256 | 972 | 36 | |
| Tavas | Cumh.önce | 1.432 | 933 | 43 | D.330-04, D.585-08 | |
| DENİZLİ | Cumh.önce | 12.134 | 392 | |||
*Metropol ilçelerin merkeze uzaklıkları, kaymakamlık ile valilik arasındaki uzaklıktır.
Ayrıca bakınız
[değiştir | kaynağı değiştir]Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 29 Ocak 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ocak 2020.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 26 Ocak 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Şubat 2025.
- ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 16 Nisan 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 8 Şubat 2020.
- ^ "1965 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "1970 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "1975 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "1980 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "1985 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "1990 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2000 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2007 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2008 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2009 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2010 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2011 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2012 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 20 Şubat 2013 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2013.
- ^ "2013 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 15 Şubat 2014 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Şubat 2014.
- ^ "2014 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 10 Şubat 2015 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2015.
- ^ a b c d e f g h "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları" (html) (Doğrudan bir kaynak olmayıp ilgili veriye ulaşmak için sorgulama yapılmalıdır). Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 13 Nisan 2016.
- ^ İçişleri Bakanlığı- İller İdaresi Genel Müdürlüğü
- ^ Milli Savunma Bakanlığı-Harita Genel Komutanlığı
- ^ a b Karayolları Genel Müdürlüğü