PFA Yılın Takımı
Görünüm
(PFA Team of the Year sayfasından yönlendirildi)

İngiltere'de Yılın Takımı Ödülü (İngilizce: The Professional Footballers' Association Team of the Year ya da PFA Team of the Year) İngiliz Futbolu'nda Premier League; EFL Championship; League One ve League Two oyuncuları içinden, "Yılın Takımı"'nı en çok hak ettiği düşünülen toplamda 44 oyuncuya verilen ödüldür.
Kazananların listesi
[değiştir | kaynağı değiştir]2009
[değiştir | kaynağı değiştir]Premier League
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yer | Oyuncu | Kulüp | Kazanma |
|---|---|---|---|
| GK | Manchester United | 2 | |
| RB | Portsmouth | 1 | |
| CB | Manchester United | 5 | |
| CB | Manchester United | 3 | |
| LB | Manchester United | 2 | |
| RM | Manchester United | 4 | |
| CM | Manchester United | 8 | |
| CM | Liverpool | 6 | |
| LM | Aston Villa | 2 | |
| FW | Chelsea | 2 | |
| FW | Liverpool | 2 |
Takımda dört İngiliz oyuncu yerini aldı. Yaş ortalaması 28 olmuştur.
Championship
[değiştir | kaynağı değiştir]League One
[değiştir | kaynağı değiştir]League Two
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yer | Oyuncu | Kulüp |
|---|---|---|
| GK | Wycombe Wanderers | |
| DF | Bradford City | |
| DF | Wycombe Wanderers | |
| DF | Gillingham | |
| MF | Rochdale | |
| MF | Bradford City | |
| MF | Lincoln City | |
| MF | Shrewsbury Town | |
| MF | Wycombe Wanderers | |
| FW | Shrewsbury Town | |
| FW | Bradford City |
2008
[değiştir | kaynağı değiştir]Premier League
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yer | Oyuncu | Kulüp | Kazanma |
|---|---|---|---|
| GK | Portsmouth | 1 | |
| DF | Arsenal | 1 | |
| DF | Manchester United | 4 | |
| DF | Manchester United | 2 | |
| DF | Arsenal | 1 | |
| RM | Manchester United | 3 | |
| CM | Liverpool | 5 | |
| CM | Arsenal | 1 | |
| LM | Aston Villa | 1 | |
| FW | Arsenal | 1 | |
| FW | Liverpool | 1 |
Championship
[değiştir | kaynağı değiştir]League One
[değiştir | kaynağı değiştir]2007
[değiştir | kaynağı değiştir]Premier League
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yer | Oyuncu | Kulüp | Kazanma |
|---|---|---|---|
| GK | Manchester United | 1 | |
| DF | Manchester United | 5 | |
| DF | Manchester United | 3 | |
| DF | Manchester United | 1 | |
| DF | Manchester United | 1 | |
| MF | Manchester United | 2 | |
| MF | Liverpool | 4 | |
| MF | Manchester United | 3 | |
| MF | Manchester United | 7 | |
| FW | Tottenham Hotspur | 1 | |
| FW | Chelsea | 1 |
- Manchester United, Yılın Takımı'na sekiz oyuncu sokarak rekor kırdı. Takıma giren Manchester Unitedlı oyuncular şunlardır: Edwin van der Sar, Gary Neville, Rio Ferdinand, Nemanja Vidić, Patrice Evra, Cristiano Ronaldo, Paul Scholes ve Ryan Giggs.
Championship
[değiştir | kaynağı değiştir]League One
[değiştir | kaynağı değiştir]League Two
[değiştir | kaynağı değiştir]2006
[değiştir | kaynağı değiştir]Premier League
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yer | Oyuncu | Kulüp |
|---|---|---|
| GK | Newcastle United | |
| DF | Wigan Athletic | |
| DF | Chelsea | |
| DF | Liverpool | |
| DF | Chelsea | |
| MF | Manchester United | |
| MF | Liverpool | |
| MF | Chelsea | |
| MF | Chelsea | |
| FW | Manchester United | |
| FW | Arsenal |
Championship
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yer | Oyuncu | Kulüp |
|---|---|---|
| GK | Reading | |
| DF | Leeds United | |
| DF | Reading | |
| DF | Wolverhampton Wanderers | |
| DF | Reading | |
| MF | Watford | |
| MF | Reading | |
| MF | Sheffield United | |
| MF | West Bromwich Albion | |
| FW | Watford | |
| FW | Reading |
League One
[değiştir | kaynağı değiştir]League Two
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yer | Oyuncu | Kulüp |
|---|---|---|
| GK | Shrewsbury Town | |
| DF | Wycombe Wanderers | |
| DF | Wycombe Wanderers | |
| DF | Lincoln City | |
| DF | Leyton Orient | |
| MF | Wycombe Wanderers | |
| MF | Wrexham | |
| MF | Northampton Town | |
| MF | Northampton Town | |
| FW | Carlisle United | |
| FW | Grimsby Town |
2005
[değiştir | kaynağı değiştir]Premier League
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yer | Oyuncu | Kulüp |
|---|---|---|
| GK | Chelsea | |
| DF | Manchester United | |
| DF | Chelsea | |
| DF | Manchester United | |
| DF | Arsenal | |
| MF | Manchester City | |
| MF | Liverpool | |
| MF | Chelsea | |
| MF | Chelsea | |
| FW | Crystal Palace | |
| FW | Arsenal |
Championship
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yer | Oyuncu | Kulüp |
|---|---|---|
| GK | Ipswich Town | |
| DF | Preston North End | |
| DF | Derby County | |
| DF | Sunderland | |
| DF | Sunderland | |
| MF | Derby County | |
| MF | Wigan Athletic | |
| MF | Reading | |
| MF | Sunderland | |
| FW | Wigan Athletic | |
| FW | Wigan Athletic |
League One
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yer | Oyuncu | Kulüp |
|---|---|---|
| GK | Luton Town | |
| DF | Tranmere Rovers | |
| DF | Luton Town | |
| DF | Luton Town | |
| DF | Bournemouth | |
| MF | Luton Town | |
| MF | Walsall | |
| MF | Luton Town | |
| MF | Hull City | |
| FW | Bristol City | |
| FW | Luton Town |
2004
[değiştir | kaynağı değiştir]Premiership
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yer | Oyuncu | Kulüp |
|---|---|---|
| GK | Manchester United | |
| DF | Arsenal | |
| DF | Chelsea | |
| DF | Arsenal | |
| DF | Arsenal | |
| MF | Liverpool | |
| MF | Chelsea | |
| MF | Arsenal | |
| MF | Arsenal | |
| FW | Manchester United | |
| FW | Arsenal |
First Division
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yer | Oyuncu | Kulüp |
|---|---|---|
| GK | Norwich City | |
| DF | Cardiff City | |
| DF | Norwich City | |
| DF | Sunderland | |
| MF | Millwall | |
| MF | West Ham United | |
| MF | Nottingham Forest | |
| MF | Sheffield United | |
| MF | West Bromwich Albion | |
| FW | Crystal Palace | |
| FW | Cardiff City |
Second Division
[değiştir | kaynağı değiştir]Third Division
[değiştir | kaynağı değiştir]2003
[değiştir | kaynağı değiştir]Premiership
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yer | Oyuncu | Kulüp |
|---|---|---|
| GK | Blackburn Rovers | |
| DF | Tottenham Hotspur | |
| DF | Arsenal | |
| DF | Chelsea | |
| DF | Arsenal | |
| MF | Arsenal | |
| MF | Manchester United | |
| MF | Newcastle United | |
| MF | Arsenal | |
| FW | Arsenal | |
| FW | Newcastle United |
First Division
[değiştir | kaynağı değiştir]Second Division
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yer | Oyuncu | Kulüp |
|---|---|---|
| GK | Wigan Athletic | |
| DF | Wigan Athletic | |
| DF | Wigan Athletic | |
| DF | Oldham Athletic | |
| DF | Bristol City | |
| MF | Bristol City | |
| MF | Wigan Athletic | |
| MF | Cardiff City | |
| MF | Blackpool | |
| FW | Cardiff City | |
| FW | Crewe Alexandra |
Third Division
[değiştir | kaynağı değiştir]2002
[değiştir | kaynağı değiştir]Premiership
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yer | Oyuncu | Kulüp |
|---|---|---|
| GK | Newcastle United | |
| DF | Fulham | |
| DF | Leeds United | |
| DF | Liverpool | |
| DF | Southampton | |
| MF | Arsenal | |
| MF | Manchester United | |
| MF | Arsenal | |
| MF | Manchester United | |
| FW | Manchester United | |
| FW | Arsenal |
First Division
[değiştir | kaynağı değiştir]2001
[değiştir | kaynağı değiştir]Premiership
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yer | Oyuncu | Kulüp |
|---|---|---|
| GK | Manchester United | |
| DF | Tottenham Hotspur | |
| DF | Manchester United | |
| DF | Manchester United | |
| DF | Arsenal | |
| MF | Manchester United | |
| MF | Manchester United | |
| MF | Arsenal | |
| MF | Manchester United | |
| FW | Manchester United | |
| FW | Arsenal |
2000
[değiştir | kaynağı değiştir]Premiership
[değiştir | kaynağı değiştir]1999
[değiştir | kaynağı değiştir]Premiership
[değiştir | kaynağı değiştir]1998
[değiştir | kaynağı değiştir]Premiership
[değiştir | kaynağı değiştir]1997
[değiştir | kaynağı değiştir]Premiership
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yer | Oyuncu | Kulüp |
|---|---|---|
| GK | Arsenal | |
| DF | Manchester United | |
| DF | Arsenal | |
| DF | Liverpool | |
| DF | Liverpool | |
| MF | Manchester United | |
| MF | Manchester United | |
| MF | Newcastle United | |
| MF | Liverpool | |
| FW | Newcastle United | |
| FW | Arsenal |
En çok İngiliz futbolcuyla (9) bir rekor.
1996
[değiştir | kaynağı değiştir]Premiership
[değiştir | kaynağı değiştir]1995
[değiştir | kaynağı değiştir]Premiership
[değiştir | kaynağı değiştir]1994
[değiştir | kaynağı değiştir]Premiership
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yer | Oyuncu | Kulüp |
|---|
1993
[değiştir | kaynağı değiştir]Premiership
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yer | Oyuncu | Kulüp |
|---|
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- BBC Feature on the 2008 Awards1 Mayıs 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- BBC Feature on the 2007 Awards14 Nisan 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- BBC Feature on the 2005 Awards3 Ağustos 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- ESPN Feature on the 2004 Awards25 Mayıs 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- BBC Feature on the 2003 Awards29 Haziran 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Profesyonel Futbolcular Derneği Resmî İnternet Sitesi5 Ekim 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.