Pamplona Havalimanı
Görünüm
| Pamplona Havalimanı Aeropuerto de Pamplona | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özet | |||||||||||
| Havalimanı tipi | Sivil | ||||||||||
| İşletici | AENA | ||||||||||
| Yer | Pamplona, İspanya | ||||||||||
| Açılış | 1930 | ||||||||||
| İnşa tarihi | 1930 | ||||||||||
| Rakım (ODS) | 1,504 ft / 458 m | ||||||||||
| Koordinatlar | 42°46′12″K 1°38′49″B / 42.77000°K 1.64694°B | ||||||||||
| Harita | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Pistler | |||||||||||
| |||||||||||
Pamplona Havalimanı (IATA: PNA, ICAO: LEPP) İspanya'nın Pamplona kentindedir. Pamplona'ya uzaklığı 6 km'dir.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Resmi site 14 Mayıs 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Google Maps sitesinde havalimanının resimleri
- Airliners.net'te resimler
| İspanya ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
| Bir havaalanı ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
