Valladolid Havalimanı
Görünüm
| Valladolid Havalimanı Aeropuerto de Valladolid | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özet | |||||||||||
| Havalimanı tipi | Sivil | ||||||||||
| İşletici | AENA | ||||||||||
| Yer | Valladolid, İspanya | ||||||||||
| Açılış | 1910 | ||||||||||
| İnşa tarihi | 1938 | ||||||||||
| Rakım (ODS) | 2.776 ft / 846 m | ||||||||||
| Koordinatlar | 41°42′22″K 4°51′07″B / 41.70611°K 4.85194°B | ||||||||||
| Harita | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Pistler | |||||||||||
| |||||||||||
Valladolid Uluslararası Havalimanı (IATA: VLL, ICAO: LEVD) İspanya'nın Kastilya ve Leon Özerk Bölgesi'ndeki Valladolid şehrinin belediyesi Villanubla sınırları içinde bulunmaktadır.
Yeni yolcu terminali 2000 yılında açılmıştır ve başlıca özellikleri; biçimli oluşu ve işlevsel tasarımıdır.
| İspanya ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
| Bir havaalanı ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
