Reus Havalimanı
Görünüm
| Reus Havalimanı Aeropuerto de Reus | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özet | |||||||||||
| Havalimanı tipi | Sivil | ||||||||||
| İşletici | AENA | ||||||||||
| Yer | Reus, İspanya | ||||||||||
| Açılış | 1935 | ||||||||||
| İnşa tarihi | 1935 | ||||||||||
| Rakım (ODS) | 233 ft / 71 m | ||||||||||
| Koordinatlar | 41°08′51″K 1°10′02″D / 41.14750°K 1.16722°D | ||||||||||
| Harita | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Pistler | |||||||||||
| |||||||||||
Reus Havalimanı (İspanyolca: Aeropuerto de Reus) (IATA: REU, ICAO: LERS), İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'ndeki Reus kentindedir. Reus'a uzaklığı 7.5 km'dir. 2008 yılında havalimanını 1.279.024[1] yolcu kullanmıştır.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 22 Kasım 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 30 Ağustos 2009.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]| İspanya ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
| Bir havaalanı ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
