13. doğu meridyeni - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Coğrafya
  • 2 Ayrıca bakınız
  • 3 Kaynakça

13. doğu meridyeni

  • العربية
  • Català
  • Dansk
  • English
  • فارسی
  • Français
  • हिन्दी
  • Ilokano
  • 日本語
  • 한국어
  • Norsk nynorsk
  • Português
  • Simple English
  • ไทย
  • Українська
  • 中文
  • 閩南語 / Bân-lâm-gí
Bağlantıları değiştir
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Wikimedia Commons
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Koordinatlar: 0°G 13°D / -0°K 13°D / -0; 13 (Equator)
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Dünya üzerinde 13. doğu meridyeni
K. Kutup Dairesi
K. Kutup Dairesi
Yengeç D.
Yengeç D.
Ekvator
Ekvator
Oğlak D.
Oğlak D.
G. Kutup Dairesi
G. Kutup Dairesi
Meridyen üzerindeki noktalar 13° doğu

13. doğu meridyeni, Başlangıç meridyeni Greenwich'ten 13 açısal derece doğuda yer alan, kuzey kutbundan güney kutbuna uzanan hayali çizgi. 13°D meridyeni, Kuzey kutbu, Kuzey Okyanusu, Avrupa, Afrika, Hint Okyanusu, Güney Okyanusu, Antarktika üzerinden uzanır.

Coğrafya

[değiştir | kaynağı değiştir]

Kuzey Kutbu'ndan başlayarak Güney Kutbu'na ulaşan 13°D meridyeni aşağıdaki yerlerden geçer:

Koordinatlar Ülke, bölge ya da deniz Notlar
90°0′K 13°0′D / 90.000°K 13.000°D / 90.000; 13.000 (Arctic Ocean) Kuzey Okyanusu
79°48′K 13°0′D / 79.800°K 13.000°D / 79.800; 13.000 (Norway)  Norveç Spitsbergen Adası, Svalbard
78°12′K 13°0′D / 78.200°K 13.000°D / 78.200; 13.000 (Atlantic Ocean) Atlantik Okyanusu Norveç Denizi
68°3′K 13°0′D / 68.050°K 13.000°D / 68.050; 13.000 (Norway)  Norveç Moskenesøya Adası
67°53′K 13°0′D / 67.883°K 13.000°D / 67.883; 13.000 (Atlantic Ocean) Atlantik Okyanusu Norveç Denizi
66°41′K 13°0′D / 66.683°K 13.000°D / 66.683; 13.000 (Norway)  Norveç Mutelif adalar ve anakara
64°4′K 13°0′D / 64.067°K 13.000°D / 64.067; 13.000 (Sweden)  İsveç Vänern gölü
55°44′K 13°0′D / 55.733°K 13.000°D / 55.733; 13.000 (Øresund) Øresund
55°37′K 13°0′D / 55.617°K 13.000°D / 55.617; 13.000 (Sweden)  İsveç Malmö boyunca
55°23′K 13°0′D / 55.383°K 13.000°D / 55.383; 13.000 (Baltic Sea) Baltık Denizi
54°27′K 13°0′D / 54.450°K 13.000°D / 54.450; 13.000 (Germany)  Almanya Berlin'in batısından
50°26′K 13°0′D / 50.433°K 13.000°D / 50.433; 13.000 (Czech Republic)  Çekya
49°19′K 13°0′D / 49.317°K 13.000°D / 49.317; 13.000 (Germany)  Almanya
48°14′K 13°0′D / 48.233°K 13.000°D / 48.233; 13.000 (Austria)  Avusturya
47°51′K 13°0′D / 47.850°K 13.000°D / 47.850; 13.000 (Germany)  Almanya 3 km boyunca
47°50′K 13°0′D / 47.833°K 13.000°D / 47.833; 13.000 (Austria)  Avusturya 13 km boyunca – Salzburg'un batısından
47°43′K 13°0′D / 47.717°K 13.000°D / 47.717; 13.000 (Germany)  Almanya
47°28′K 13°0′D / 47.467°K 13.000°D / 47.467; 13.000 (Austria)  Avusturya
46°36′K 13°0′D / 46.600°K 13.000°D / 46.600; 13.000 (Italy)  İtalya
45°38′K 13°0′D / 45.633°K 13.000°D / 45.633; 13.000 (Adriatic Sea) Adriyatik Denizi
43°52′K 13°0′D / 43.867°K 13.000°D / 43.867; 13.000 (Italy)  İtalya
41°18′K 13°0′D / 41.300°K 13.000°D / 41.300; 13.000 (Mediterranean Sea) Akdeniz Pontine Adaları'nın arasından,  İtalya
Ustica Adasının batısından,  İtalya
38°3′K 13°0′D / 38.050°K 13.000°D / 38.050; 13.000 (Italy)  İtalya Sicilya Adası
37°31′K 13°0′D / 37.517°K 13.000°D / 37.517; 13.000 (Mediterranean Sea) Akdeniz Linosa Adasının doğusundan,  İtalya
32°50′K 13°0′D / 32.833°K 13.000°D / 32.833; 13.000 (Libya)  Libya Trablus'un batısından
23°18′K 13°0′D / 23.300°K 13.000°D / 23.300; 13.000 (Niger)  Nijer
13°31′K 13°0′D / 13.517°K 13.000°D / 13.517; 13.000 (Nigeria)  Nijerya
9°28′K 13°0′D / 9.467°K 13.000°D / 9.467; 13.000 (Cameroon)  Kamerun
2°15′K 13°0′D / 2.250°K 13.000°D / 2.250; 13.000 (Gabon)  Gabon
2°12′G 13°0′D / 2.200°G 13.000°D / -2.200; 13.000 (Republic of the Congo)  Kongo Cumhuriyeti
4°34′G 13°0′D / 4.567°G 13.000°D / -4.567; 13.000 (Angola)  Angola 15 km boyunca – Cabinda eksklav
4°42′G 13°0′D / 4.700°G 13.000°D / -4.700; 13.000 (Democratic Republic of the Congo)  Kongo DC
5°53′G 13°0′D / 5.883°G 13.000°D / -5.883; 13.000 (Angola)  Angola
7°34′G 13°0′D / 7.567°G 13.000°D / -7.567; 13.000 (Atlantic Ocean) Atlantik Okyanusu
9°1′G 13°0′D / 9.017°G 13.000°D / -9.017; 13.000 (Angola)  Angola 7 km boyunca – Palmeirinhas Noktası
9°5′G 13°0′D / 9.083°G 13.000°D / -9.083; 13.000 (Atlantic Ocean) Atlantik Okyanusu
12°47′G 13°0′D / 12.783°G 13.000°D / -12.783; 13.000 (Angola)  Angola
16°59′G 13°0′D / 16.983°G 13.000°D / -16.983; 13.000 (Namibia)  Namibya
19°56′G 13°0′D / 19.933°G 13.000°D / -19.933; 13.000 (Atlantic Ocean) Atlantik Okyanusu
60°0′G 13°0′D / 60.000°G 13.000°D / -60.000; 13.000 (Southern Ocean) Güney Okyanusu
69°46′G 13°0′D / 69.767°G 13.000°D / -69.767; 13.000 (Antarctica) Antarktika Kraliçe Maud Toprakları,  Norveç

Ayrıca bakınız

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • 12. doğu meridyeni
  • 14. doğu meridyeni

Kaynakça

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • g
  • t
  • d
Enlem daireleri ve boylamlar
Ekvator
Yengeç Dönencesi
Oğlak Dönencesi
Kuzey Kutup Dairesi
Güney Kutup Dairesi
Ekvator
Yengeç Dönencesi
Oğlak Dönencesi
Kuzey Kutup Dairesi
Güney Kutup Dairesi
Ekvator
Yengeç Dönencesi
Oğlak Dönencesi
Kuzey Kutup Dairesi
Güney Kutup Dairesi
B0°D
30°
60°
90°
120°
150°
180°
30°
60°
90°
120°
150°
180°
5°
15°
25°
35°
45°
55°
65°
75°
85°
95°
105°
115°
125°
135°
145°
155°
165°
175°
5°
15°
25°
35°
45°
55°
65°
75°
85°
95°
105°
115°
125°
135°
145°
155°
165°
175°
10°
20°
40°
50°
70°
80°
100°
110°
130°
140°
160°
170°
10°
20°
40°
50°
70°
80°
100°
110°
130°
140°
160°
170°
0°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
5° K
15°
25°
35°
45°
55°
65°
75°
85°
5° G
15°
25°
35°
45°
55°
65°
75°
85°
45x90
45x90
45x90
45x90


"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=13._doğu_meridyeni&oldid=36100164" sayfasından alınmıştır
Kategori:
  • Meridyenler
  • Sayfa en son 19.27, 1 Ekim 2025 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
13. doğu meridyeni
Konu ekle