2006 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek erkekler
Görünüm
(2006 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek Erkekler sayfasından yönlendirildi)
| 2006 Wimbledon Tenis Turnuvası | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şampiyon | ||||||||||
| Finalist | ||||||||||
| Final Maç Sonucu | 6-0, 7-6(5), 6-7(2), 6-3 | |||||||||
| Tüm Kategoriler | ||||||||||
| Tekler | erkek | kadın | genç erkek | genç kadın | ||||||
| Çiftler | erkek | kadın | karışık | genç erkek | genç kadın | |||||
| Diğer Kategoriler | ||||||||||
| Şöhretler | ||||||||||
| Eng Tekler | ||||||||||
| Eng Çiftler | ||||||||||
2006 Wimbledon
2006 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek Erkekler final maçında turnuva boyunca sadece bir maç kaybeden, Roger Federer 6-0, 7-6(5), 6-7(2), 6-3 lük dört setle iki numaralı seribaşı Rafael Nadal'ı 3-1 mağlup ederek Wimbledon tek erkekler grubunda art arda dördüncü kez şampiyon olmuştur.[1][2] [3]
Turnuva programı
[değiştir | kaynağı değiştir]| Tur | Tarihler |
|---|---|
| 1. tur | 26-27 Haziran 2006 |
| 2. tur | 28-29 Haziran 2006 |
| 3. tur | 30 Haz.-1 Temmuz 2006 |
| 4. tur | 3 Temmuz 2006 |
| Çeyrek final | 5-6 Temmuz 2006 |
| Yarı final | 7 Temmuz 2006 |
| Final | 9 Temmuz 2006 |
Seribaşları
[değiştir | kaynağı değiştir]
|
|
Eşleşmeler
[değiştir | kaynağı değiştir]Kısaltmalar
[kaynağı değiştir]
|
|
|

9 Temmuz 2006, Wimbledon
2006, Wimbledon

27 Mart 2007, Wimbledon
2006, Wimbledon
Finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]| Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 63 | 6 | 7 | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 65 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 7 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
İlk yarı
[değiştir | kaynağı değiştir]Bölüm 1
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 7 | 6 | 6 | 3 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | 30 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7 | 7 | 6 | 13 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 5 | 4 | 19 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | WC | 3 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 6 | 19 | 6 | 5 | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 63 | 3 | 6 | 1 | 13 | 2 | 7 | 7 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 13 | 6 | 66 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 2
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 7 | 63 | 11 | 65 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 63 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 67 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 7 | 6 | 3 | 6 | 65 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 2 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 68 | 11 | 65 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 610 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 5 | 64 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 3
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 69 | 69 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 6 | 6 | 28 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 4 | Q | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 61 | 3 | 28 | 6 | 67 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 3 | 6 | 7 | 6 | 28 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 6 | 6 | 14 | 64 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 24 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 4 | 6 | 6 | Q | 3 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 6 | 2 | 1 | 24 | 7 | 7 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 14 | 5 | 63 | 6 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 3 | 4 | 14 | 6 | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 4
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 64 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 7 | 6 | 3 | 16 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 4 | 6 | 14 | Q | 3 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 7 | 65 | 3 | 612 | 3 | 66 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 7 | 6 | 7 | WC | 66 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 62 | 0 | 8 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
İkinci yarı
[değiştir | kaynağı değiştir]Bölüm 5
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 6 | 64 | 6 | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 610 | 3 | 5 | 7 | 2 | 66 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 67 | 26 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 26 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | 6 | 23 | 4 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 4 | 4 | 23 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 6 | 63 | 2 | 62 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | 6 | 23 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 5 | 2 | 10 | 4 | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 6
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 15 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | WC | 3 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 15 | 6 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 4 | 4 | 18 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | 6 | WC | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 64 | 64 | 7 | 6 | 18 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 66 | 65 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 64 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 66 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 7
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 61 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 27 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 27 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 6 | 6 | 27 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 6 | 7 | 22 | 7 | 6 | 62 | 66 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 22 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 62 | 64 | WC | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | 7 | 22 | 1 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 7 | 7 | 6 | Q | 4 | 4 | 6 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 64 | 68 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 8
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 5 | 6 | 2 | 4 | 16 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | Q | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | Q | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 2 | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 3 | 2 | 4 | Q | 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 3 | 25 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 6 | 4 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 7 | 4 | 3 | 25 | 65 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 6 | Q | 7 | 6 | 62 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 63 | 4 | 2 | 64 | 3 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayrıca bakınız
[değiştir | kaynağı değiştir]- ATP dünya sıralaması
- 2006 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek Kadınlar
- Wimbledon Tek Erkekler Şampiyonları
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- "2006 Wimbledon eşleşmeleri ve sonuçları". Wimbledon.org. 8 Ağustos 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Haziran 2007. (İngilizce)
- "Wimbledon 2006 Sonuçları". International Tennis Federation. 29 Haziran 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Haziran 2007.(İngilizce)
Notlar
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Federer battles to fourth crown". BBC.co.uk. 9 Temmuz 2006. 21 Ekim 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Haziran 2007.(İngilizce)
- ^ BBC Spor (10 Temmuz 2006). "Wimbledon yine Federer'in". 10 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mart 2012.
- ^ Hürriyet (9 Temmuz 2006). "Wimbledon'da, tek erkekler şampiyonu Roger Federer oldu". 16 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mart 2012.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Resmî site
- Yıl yıl şampiyonlar listesi 10 Mart 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.