2008 Le Mans 24 Saat Yarışı
Görünüm
2008 Le Mans 24 Saat yarışı, 76. Dayanıklılık Grand Prix'i olarak yapıldı ve 14-15 Haziran 2008'de koşuldu.
| 2008 Le Mans 24 Saat | |
| Önceki: 2007 | Sonraki: 2009 |
| İndeks: Yarışlar | |
Sıralama Tur zamanları
[değiştir | kaynağı değiştir]Sınıf liderleri ve her günün en hızlı tur zamanları bold olarak yazılmıştır.
| Poz | No. | Takım | Araba | Sınıf | 1.Gün [1] |
2.Gün [2] |
Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Peugeot 908 HDi FAP | LMP1 | 3:18.513 | 3:20.566 | Lider | |
| 2 | 9 | Peugeot 908 HDi FAP | LMP1 | 3:18.682 | 3:24.966 | +0.169 | |
| 3 | 7 | Peugeot 908 HDi FAP | LMP1 | 3:20.451 | 3:21.490 | +1.938 | |
| 4 | 2 | Audi R10 TDI | LMP1 | 3:24.105 | 3:23.847 | +5.334 | |
| 5 | 3 | Audi R10 TDI | LMP1 | 3:24.287 | 3:26.432 | +5.774 | |
| 6 | 10 | Lola B08/60-Aston Martin | LMP1 | 3:34.211 | 3:25.158 | +6.645 | |
| 7 | 1 | Audi R10 TDI | LMP1 | 3:27.580 | 3:25.289 | +6.776 | |
| 8 | 11 | Dome S102 | LMP1 | 3:29.352 | 3:26.928 | +8.415 | |
| 9 | 16 | Pescarolo 01-Judd | LMP1 | 3:28.533 | 3:32.407 | +10.020 | |
| 10 | 5 | Courage-Oreca LC70-Judd | LMP1 | 3:30.490 | 3:32.176 | +11.977 | |
| 11 | 17 | Pescarolo 01-Judd | LMP1 | 3:30.618 | 3:30.905 | +12.105 | |
| 12 | 12 | Lola B07/17-Judd | LMP1 | 3:31.910 | 3:31.135 | +12.622 | |
| 13 | 6 | Courage-Oreca LC70-Judd | LMP1 | 3:31.243 | 3:33.139 | +12.730 | |
| 14 | 34 | Porsche RS Spyder Evo | LMP2 | 3:34.078 | 3:32.301 | +13.788 | |
| 15 | 21 | Epsilon Euskadi ee1 | LMP1 | 3:41.526 | 3:32.939 | +14.426 | |
| 16 | 31 | Porsche RS Spyder Evo | LMP2 | 3:33.441 | 3:38.621 | +14.928 | |
| 17 | 20 | Epsilon Euskadi ee1 | LMP1 | 3:39.158 | 3:34.281 | +15.768 | |
| 18 | 18 | Pescarolo 01-Judd | LMP1 | 3:35.450 | 3:35.020 | +16.507 | |
| 19 | 32 | Zytek 07S/2 | LMP2 | 3:35.344 | 3:44.555 | +16.831 | |
| 20 | 33 | Lola B08/80-Judd | LMP2 | 3:35.401 | – | +16.888 | |
| 21 | 14 | Creation CA07-AIM | LMP1 | 3:35.994 | 3:39.638 | +17.481 | |
| 22 | 24 | Courage-Oreca LC70-Judd | LMP1 | 3:37.560 | 3:40.318 | +19.047 | |
| 23 | 19 | Lola B06/10-AER | LMP1 | 3:38.024 | 3:43.492 | +19.511 | |
| 24 | 45 | Embassy WF01 | LMP2 | 3:39.926 | 3:49.019 | +21.413 | |
| 25 | 25 | MG-Lola EX265 | LMP2 | 3:44.188 | 3:40.027 | +21.514 | |
| 26 | 40 | Lola B05/40-AER | LMP2 | 3:41.193 | 3:44.074 | +22.680 | |
| 27 | 4 | Pescarolo 01-Judd | LMP1 | 3:46.666 | 3:42.162 | +23.649 | |
| 28 | 35 | Pescarolo 01-Judd | LMP2 | 3:42.545 | 4:10.588 | +24.032 | |
| 29 | 41 | Zytek 07S/2 | LMP2 | 3:46.773 | 3:43.148 | +24.635 | |
| 30 | 26 | Radical SR9 | LMP2 | 3:47.935 | 3:46.631 | +28.118 | |
| 31 | 63 | Chevrolet Corvette C6.R | GT1 | 3:49.406 | 3:47.668 | +29.155 | |
| 32 | 23 | Creation CA07-Judd | LMP1 | 3:56.108 | 3:47.695 | +29.182 | |
| 33 | 50 | Saleen S7-R | GT1 | 3:50.920 | 3:47.761 | +29.248 | |
| 34 | 44 | Lola B05/40-Mazda MZR-R | LMP2 | 3:47.802 | – | +29.289 | |
| 35 | 64 | Chevrolet Corvette C6.R | GT1 | 3:50.766 | 3:48.539 | +30.026 | |
| 36 | 009 | Aston Martin DBR9 | GT1 | 3:52.266 | 3:48.994 | +30.481 | |
| 37 | 007 | Aston Martin DBR9 | GT1 | 3:52.527 | 3:49.060 | +30.547 | |
| 38 | 55 | Lamborghini Murciélago R-GT | GT1 | 3:52.175 | 3:53.000 | +33.662 | |
| 39 | 72 | Chevrolet Corvette C6.R | GT1 | 3:53.990 | 3:52.993 | +34.480 | |
| 40 | 59 | Aston Martin DBR9 | GT1 | 3:58.193 | 3:53.031 | +34.518 | |
| 41 | 22 | Courage-Oreca LC70-YGK | LMP1 | 3:53.143 | – | +34.630 | |
| 42 | 53 | Aston Martin DBR9 | GT1 | 3:57.371 | 3:53.475 | +34.962 | |
| 43 | 73 | Chevrolet Corvette C6.R | GT1 | 3:55.736 | 3:58.025 | +37.223 | |
| 44 | 76 | Porsche 997 GT3-RSR | GT2 | 4:00.793 | 3:58.152 | +39.639 | |
| 45 | 77 | Porsche 997 GT3-RSR | GT2 | 4:02.517 | 3:59.072 | +40.559 | |
| 46 | 96 | Ferrari F430 GT2 | GT2 | 4:01.293 | 3:59.820 | +41.307 | |
| 47 | 80 | Porsche 997 GT3-RSR | GT2 | 4:00.106 | 4:02.799 | +41.593 | |
| 48 | 90 | Ferrari F430 GT2 | GT2 | 4:05.098 | 4:01.464 | +42.951 | |
| 49 | 82 | Ferrari F430 GT2 | GT2 | 4:01.598 | 4:02.412 | +43.085 | |
| 50 | 97 | Ferrari F430 GT2 | GT2 | 4:02.080 | 4:03.109 | +43.577 | |
| 51 | 99 | Ferrari F430 GT2 | GT2 | 4:03.293 | 4:14.033 | +44.780 | |
| 52 | 85 | Spyker C8 Laviolette GT2-R-Audi | GT2 | 4:05.096 | 4:03.641 | +45.138 | |
| 53 | 78 | Ferrari F430 GT2 | GT2 | 4:05.660 | 4:03.810 | +45.297 | |
| 54 | 83 | Ferrari F430 GT2 | GT2 | 4:07.978 | 4:04.515 | +46.002 | |
| 55 | 94 | Spyker C8 Laviolette GT2-R-Audi | GT2 | 4:11.564 | 4:08.284 | +49.771 |
Yarış Sonuçları
[değiştir | kaynağı değiştir]İstatistikler
[değiştir | kaynağı değiştir]- Fastest Lap – #8 Peugeot 908 HDI (Stéphane Sarrazin) – 3:19.394
- Ortalama hız – #2 Audi R10 TDI – 216.3 km/h
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Practice 1 – 24 Hours" (PDF). Automobile Club de l'Ouest. 11 Haziran 2008. 17 Kasım 2008 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Haziran 2008.
- ^ "Practice 2 – 24 Hours" (PDF). Automobile Club de l'Ouest. 12 Haziran 2008. 17 Kasım 2008 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Haziran 2008.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Wikimedia Commons'ta 2008 Le Mans 24 Saat Yarışı ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.
- Official website of the 24 Hours of Le Mans
- Spotter Guides – 2008 24 Hours of Le Mans