2019 Dünya Tekvando Şampiyonası - Erkekler 87 kg
Görünüm
| 2019 Dünya Tekvando Şampiyonası | ||
|---|---|---|
| Erkekler | Kadınlar | |
| 54 kg | 46 kg | |
| 58 kg | 49 kg | |
| 63 kg | 53 kg | |
| 68 kg | 57 kg | |
| 74 kg | 62 kg | |
| 80 kg | 67 kg | |
| 87 kg | 73 kg | |
| +87 kg | +73 kg | |
Erkekler -87 kg 2019 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda yer alan kategorilerden biridir ve 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde Manchester, Birleşik Krallık'ta gerçekleştirilmiştir. Orta sıklette en fazla 87 kilogram ile sınırlıydı.
Madalya kazananlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Altın | |
| Gümüş | |
| Bronz | |
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Açıklama
- W — Rakibi yarışmadan çekildi
Finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yarı finaller | Final | |||||||
| |
18 | |||||||
| |
12 | |
19 | |||||
| |
12 | |
9 | |||||
| |
16 | |||||||
Üst yarı
[değiştir | kaynağı değiştir]Bölüm 1
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||
| |
4 | |
2 | |||||||||||||||
| |
26 | |
16 | |||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||
| |
14 | |||||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||
| |
10 | |||||||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||||||
| |
29 | |||||||||||||||||
| |
14 | |||||||||||||||||
| |
14 | |||||||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||||||
Bölüm 2
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
| |
16 | |||||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||
| |
13 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
13 | |||||||||||||||||
| |
11 | |||||||||||||||||
| |
12 | |||||||||||||||||
| |
13 | |||||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||
| |
13 | |||||||||||||||||
| |
5 | |
16 | |||||||||||||||
| |
25 | |
W | |||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
Alt yarı
[değiştir | kaynağı değiştir]Bölüm 3
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
| |
15 | |||||||||||||||||
| |
21 | |
6 | |||||||||||||||
| |
10 | |
8 | |||||||||||||||
| |
10 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
19 | |||||||||||||||||
| |
13 | |||||||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
14 | |||||||||||||||||
| |
13 | |||||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||
| |
14 | |||||||||||||||||
Bölüm 4
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
| |
23 | |||||||||||||||||
| |
14 | |||||||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
23 | |||||||||||||||||
| |
15 | |||||||||||||||||
| |
19 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
11 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
12 | |||||||||||||||||
| |
27 | |
15 | |||||||||||||||
| |
10 | |
5 | |||||||||||||||
| |
25 | |||||||||||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- Kura 14 Kasım 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Sonuçlar 22 Mayıs 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Resmi internet sitesi 14 Temmuz 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.