2021 Dünya Karate Şampiyonası - Kadınlar 68 kg
Görünüm
| 2021 Dünya Karate Şampiyonası | ||
|---|---|---|
| Erkekler | Kadınlar | |
| Kata | Kata | |
| 60 kg | 50 kg | |
| 67 kg | 55 kg | |
| 75 kg | 61 kg | |
| 84 kg | 68 kg | |
| +84 kg | +68 kg | |
| Takım kata | Takım kata | |
| Takım kumite | Takım kumite | |
Kadınlar 68 kg 2021 Dünya Karate Şampiyonası'nda yer alan kategorilerden biridir ve 16-20 Kasım 2021 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde gerçekleştirilmiştir.[1]
Madalya kazananlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Altın | |
| Gümüş | |
| Bronz | |
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yarı finaller | Final | |||||
| 1 | ||||||
| 0 | ||||||
| 3 | ||||||
| 3 | ||||||
| 3 | ||||||
| 10 | ||||||
Üst yarı
[değiştir | kaynağı değiştir]Bölüm 1
[değiştir | kaynağı değiştir]| İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Çeyrek final | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
Bölüm 2
[değiştir | kaynağı değiştir]| İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Çeyrek final | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Victoria Isaeva | 2 | |||||||||||||
Alt yarı
[değiştir | kaynağı değiştir]Bölüm 3
[değiştir | kaynağı değiştir]| İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Çeyrek final | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Ceyco Georgia Zefanya | 4 | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
Bölüm 4
[değiştir | kaynağı değiştir]| İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Çeyrek final | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
Repesaj
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1. repesaj turu | 2. repesaj turu | 3. repesaj turu | Bronz madalya maçı | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2. repesaj turu | 3. repesaj turu | Bronz madalya maçı | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "25th World Senior Championships – DUBAI 2021 – Bulletin #2" (PDF). WKF. 10 Kasım 2021. 15 Kasım 2021 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Kasım 2021.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Kura 16 Kasım 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.