2021 Dünya Karate Şampiyonası - Erkekler 75 kg
Görünüm
| 2021 Dünya Karate Şampiyonası | ||
|---|---|---|
| Erkekler | Kadınlar | |
| Kata | Kata | |
| 60 kg | 50 kg | |
| 67 kg | 55 kg | |
| 75 kg | 61 kg | |
| 84 kg | 68 kg | |
| +84 kg | +68 kg | |
| Takım kata | Takım kata | |
| Takım kumite | Takım kumite | |
Erkekler 75 kg 2021 Dünya Karate Şampiyonası'nda yer alan kategorilerden biridir ve 16 - 20 Kasım 2021 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde gerçekleştirilmiştir.[1]
Madalya kazananlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Altın | |
| Gümüş | |
| Bronz | |
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yarı finaller | Final | |||||
| 0 | ||||||
| 3 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||
Üst yarı
[değiştir | kaynağı değiştir]Bölüm 1
[değiştir | kaynağı değiştir]| İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | Çeyrek final | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| Kamil Salaev | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
Bölüm 2
[değiştir | kaynağı değiştir]Alt yarı
[değiştir | kaynağı değiştir]Bölüm 3
[değiştir | kaynağı değiştir]Bölüm 4
[değiştir | kaynağı değiştir]Repesaj
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1. repesaj turu | 2. repesaj turu | 3. repesaj turu | Bronz madalya maçı | Final | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1. repesaj turu | 2. repesaj turu | 3. repesaj turu | Bronz madalya maçı | Final | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "25th World Senior Championships – DUBAI 2021 – Bulletin #2" (PDF). WKF. 11 Kasım 2021. 16 Kasım 2021 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Kasım 2021.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Kura 16 Kasım 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.