2022 Avrupa Eskrim Şampiyonası
Görünüm
| 2022 Avrupa Eskrim Şampiyonası | |||
|---|---|---|---|
| Ev sahibi şehir | |||
| Tarih | 17-22 Haziran | ||
| Ana stadyum | Antalya Spor Salonu | ||
| Web sitesi | www.euroantalya2022.com | ||
2019 Avrupa Eskrim Şampiyonası, 17-22 Haziran 2022 tarihlerinde Türkiye'nin Antalya kentindeki Antalya Spor Salonu'nda düzenlendi.[1][2]
Program
[değiştir | kaynağı değiştir]| ● | Açılış töreni | ● | Finaller | ● | Kapanış töreni |
| Haziran | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Toplam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Törenler | ● | ● | ||||||
| Bireysel flöre | Kadınlar | Erkekler | 2 | |||||
| Bireysel epe | Kadınlar | Erkekler | 2 | |||||
| Bireysel kılıç | Erkekler | Kadınlar | 2 | |||||
| Takım flöre | Kadınlar | Erkekler | 2 | |||||
| Takım epe | Kadınlar | Erkekler | 2 | |||||
| Takım kılıç | Erkekler | Kadınlar | 2 | |||||
| Toplam altın madalyalar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
Madalya özeti
[değiştir | kaynağı değiştir]Erkekler etkinlikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Kadınlar etkinlikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Madalya tablosu
[değiştir | kaynağı değiştir] * Ev sahibi ülke (
Türkiye)
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 3 | 14 | |
| 2 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Toplam (12 Ülke) | 12 | 12 | 18 | 42 | |
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Erkekler
[değiştir | kaynağı değiştir]Bireysel flöre
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıralama | İsim | Ülke |
|---|---|---|
| Daniele Garozzo | ||
| Tommaso Marini | ||
| Giorgio Avola | ||
| Maximilien Chastanet | ||
| 5. | Alexander Choupenitch | |
| 6. | Alexandre Sido | |
| 7. | Carlos Llavador | |
| 8. | Alessio Foconi |
| Son 16 turu | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 48 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 24 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | ||||||||||||||||||
| 20 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 6 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 15 | ||||||||||||||||||
| 19 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 15 | ||||||||||||||||||
| 22 | 9 | ||||||||||||||||||
| 6 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | 15 | ||||||||||||||||||
| 18 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 14 | ||||||||||||||||||
Bireysel epe
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıralama | İsim | Ülke |
|---|---|---|
| Yannick Borel | ||
| Tristan Tulen | ||
| Alexis Bayard | ||
| Max Heinzer | ||
| 5. | Jakub Jurka | |
| 6. | Neisser Loyola | |
| 7. | Richard Schmidt | |
| 8. | Marco Brinkmann |
| Son 16 turu | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 41 | 5 | ||||||||||||||||||
| 41 | 13 | ||||||||||||||||||
| 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 28 | 15 | ||||||||||||||||||
| 28 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 11 | ||||||||||||||||||
| 28 | 15 | ||||||||||||||||||
| 52 | 13 | ||||||||||||||||||
| 52 | 14 | ||||||||||||||||||
| 36 | 10 | ||||||||||||||||||
| 28 | 1 | ||||||||||||||||||
| 55 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 15 | ||||||||||||||||||
| 51 | 13 | ||||||||||||||||||
| 3 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | 10 | ||||||||||||||||||
| 43 | 12 | ||||||||||||||||||
| 6 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 11 | ||||||||||||||||||
| 55 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 55 | 15 | ||||||||||||||||||
| 55 | 15 | ||||||||||||||||||
| 47 | 10 | ||||||||||||||||||
| 47 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 14 | ||||||||||||||||||
Bireysel kılıç
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıralama | İsim | Ülke |
|---|---|---|
| Sandro Bazadze | ||
| Luca Curatoli | ||
| Eliott Bibi | ||
| Bolade Apithy | ||
| 5. | Răzvan Ursachi | |
| 6. | Iulian Teodosiu | |
| 7. | Beka Bazadze | |
| 8. | Csanád Gémesi |
| Son 16 turu | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||||||||||||||
| 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 15 | ||||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | 15 | ||||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | 15 | ||||||||||||||||||
| 14 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 15 | ||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | 13 | ||||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | 15 | ||||||||||||||||||
| 18 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2 | 15 | ||||||||||||||||||
Takım flöre
[değiştir | kaynağı değiştir]| Round of 16 | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 45 | Üçüncülük | |||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 33 | 45 | |||||||||||||
| 45 | 29 | |||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
Takım epe
[değiştir | kaynağı değiştir]| Round of 32 | Round of 16 | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||
| 45 | Üçüncülük | |||||||||||||||||
| 34 | 45 | |||||||||||||||||
| 45 | 41 | |||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||
Takım kılıç
[değiştir | kaynağı değiştir]| Round of 16 | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||
| 45 | Üçüncülük | |||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 45 | 39 | |||||||||||||
| 44 | 45 | |||||||||||||
Kadınlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Bireysel flöre
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıralama | İsim | Ülke |
|---|---|---|
| Leonie Ebert | ||
| Arianna Errigo | ||
| Ysaora Thibus | ||
| Alice Volpi | ||
| 5. | Anne Sauer | |
| 6. | Carolina Stutchbury | |
| 7. | Francesca Palumbo | |
| 8. | Kata Kondricz |
| Son 16 turu | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5 | 15 | ||||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | 11 | ||||||||||||||||||
| 20 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||
| 3 | 11 | ||||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| 6 | 15 | ||||||||||||||||||
| 22 | 14 | ||||||||||||||||||
| 6 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 11 | ||||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 10 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 15 | ||||||||||||||||||
| 15 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 15 | ||||||||||||||||||
Bireysel epe
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıralama | Name | Country |
|---|---|---|
| Vlada Kharkova | ||
| Rossella Fiamingo | ||
| Mara Navarria | ||
| Martyna Swatowska-Wenglarczyk | ||
| 5. | Eszter Muhari | |
| 6. | Alexandra Ndolo | |
| 7. | Erika Kirpu | |
| 8. | Pauline Brunner |
| Son 16 turu | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||||||||||||||
| 33 | 14 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 | ||||||||||||||||||
| 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 36 | 6 | ||||||||||||||||||
| 28 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 7 | ||||||||||||||||||
| 36 | 15 | ||||||||||||||||||
| 52 | 9 | ||||||||||||||||||
| 36 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 15 | ||||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 15 | ||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 18 | 11 | ||||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 34 | 14 | ||||||||||||||||||
Bireysel kılıç
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıralama | İsim | Ülke |
|---|---|---|
| Anna Bashta | ||
| Rossella Gregorio | ||
| Sara Balzer | ||
| Zuzanna Cieślar | ||
| 5. | Olga Kharlan | |
| 6. | Caroline Queroli | |
| 7. | Larissa Eifler | |
| 8. | Araceli Navarro |
| Son 16 turu | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | 8 | ||||||||||||||||||
| 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 | ||||||||||||||||||
| 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | ||||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 | ||||||||||||||||||
| 27 | 9 | ||||||||||||||||||
| 3 | 15 | ||||||||||||||||||
| 19 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | 9 | ||||||||||||||||||
| 27 | 15 | ||||||||||||||||||
| 22 | 9 | ||||||||||||||||||
| 27 | 15 | ||||||||||||||||||
| 27 | 15 | ||||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| 23 | 15 | ||||||||||||||||||
| 23 | 13 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 34 | 10 | ||||||||||||||||||
Takım flöre
[değiştir | kaynağı değiştir]| Round of 16 | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 45 | Üçüncülük | |||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 38 | 45 | |||||||||||||
| 43 | 31 | |||||||||||||
Takım epe
[değiştir | kaynağı değiştir]| Round of 32 | Round of 16 | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 32 | Üçüncülük | |||||||||||||||||
| 45 | 45 | |||||||||||||||||
| 38 | 42 | |||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||
Takım kılıç
[değiştir | kaynağı değiştir]| Round of 16 | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||
| 45 | Üçüncülük | |||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||
| 40 | 45 | |||||||||||||
| 45 | 41 | |||||||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "2022 European Fencing Championships". Turkiye Fencing Federation. 12 Mayıs 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Haziran 2022.
- ^ "2022 European Fencing Championships". AllSportDB. 28 Haziran 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Haziran 2022.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Resmi internet sitesi 15 Ekim 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
