2023 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler 102 kg
Görünüm
| 2023 Dünya Halter Şampiyonası | ||
|---|---|---|
| Erkekler | Kadınlar | |
| 55 kg | 45 kg | |
| 61 kg | 49 kg | |
| 67 kg | 55 kg | |
| 73 kg | 59 kg | |
| 81 kg | 64 kg | |
| 89 kg | 71 kg | |
| 96 kg | 76 kg | |
| 102 kg | 81 kg | |
| 109 kg | 87 kg | |
| +109 kg | +87 kg | |
2023 Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 102 kg müsabakası 13-14 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.[1]
Program
[değiştir | kaynağı değiştir]| Tarih | Saat | Etkinlik |
|---|---|---|
| 13 Eylül 2023 | 09:00 | D Grubu |
| 13 Eylül 2023 | 21:30 | C Grubu |
| 14 Eylül 2023 | 11:30 | B Grubu |
| 14 Eylül 2023 | 19:00 | A Grubu |
Rekorlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Bu yarışmadan önce mevcut dünya rekorları aşağıdaki gibiydi.
| Dünya rekoru | Koparma | Dünya standardı | 191 kg | — | 1 Kasım 2018 |
| Silkme | Dünya standardı | 231 kg | — | 1 Kasım 2018 | |
| Toplam | Dünya standardı | 412 kg | — | 1 Kasım 2018 |
Madalya kazananlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koparma | 183 kg | 183 kg | 182 kg | |||
| Silkme | 224 kg | 218 kg | 217 kg | |||
| Toplam | 404 kg | 399 kg | 394 kg | |||
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Sporcu | Grup | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | ||||
| A | 171 | 176 | 180 | 4 | 221 | 224 | 404 | ||||
| B | 178 | 182 | 210 | 217 | 399 | ||||||
| A | 175 | 179 | 183 | 211 | 9 | 394 | |||||
| 4 | A | 178 | 6 | 216 | 5 | 394 | |||||
| 5 | A | 175 | 183 | 210 | 12 | 393 | |||||
| 6 | B | 170 | 175 | 9 | 210 | 216 | 4 | 391 | |||
| 7 | A | 170 | 15 | 218 | 388 | ||||||
| 8 | B | 166 | 171 | 12 | 208 | 215 | 6 | 386 | |||
| 9 | A | 173 | 10 | 213 | 7 | 386 | |||||
| 10 | C | 165 | 175 | 8 | 200 | 207 | 16 | 382 | |||
| 11 | A | 169 | 17 | 209 | 213 | 8 | 382 | ||||
| 12 | A | 169 | 173 | — | 11 | 208 | 14 | 381 | |||
| 13 | B | 165 | 170 | 14 | 200 | 210 | 10 | 380 | |||
| 14 | C | 170 | 177 | 7 | 195 | 202 | 21 | 379 | |||
| 15 | A | 165 | 169 | 16 | 210 | 11 | 379 | ||||
| 16 | B | 163 | 168 | 18 | 208 | 13 | 376 | ||||
| 17 | C | 162 | 170 | 13 | 198 | 205 | 18 | 375 | |||
| 18 | B | 178 | 5 | 195 | 26 | 373 | |||||
| 19 | C | 158 | 163 | 166 | 19 | 200 | 206 | 17 | 372 | ||
| 20 | C | 155 | 160 | 164 | 20 | 195 | 200 | 205 | 19 | 369 | |
| 21 | C | 160 | 164 | 21 | 200 | 23 | 364 | ||||
| 22 | D | 153 | 159 | 161 | 23 | 196 | 202 | 20 | 363 | ||
| 23 | D | 145 | 151 | 157 | 25 | 185 | 192 | 201 | 22 | 358 | |
| 24 | C | 160 | 24 | 190 | 195 | 25 | 355 | ||||
| 25 | C | 155 | 162 | 22 | 188 | 29 | 350 | ||||
| 26 | C | 157 | 26 | 185 | 193 | 28 | 350 | ||||
| 27 | D | 151 | 156 | 27 | 177 | 182 | 33 | 338 | |||
| 28 | D | 143 | 32 | 180 | 188 | 193 | 27 | 336 | |||
| 29 | D | 140 | 145 | 150 | 28 | 175 | 180 | 185 | 31 | 335 | |
| 30 | D | 150 | 29 | 176 | 182 | 185 | 32 | 335 | |||
| 31 | D | 145 | 31 | 185 | 30 | 330 | |||||
| 32 | D | 142 | 146 | 30 | 178 | 33 | 324 | ||||
| 33 | D | 135 | 33 | 168 | 175 | 36 | 310 | ||||
| 34 | D | 128 | 133 | 34 | 164 | 170 | 175 | 35 | 308 | ||
| 35 | D | 115 | 123 | 35 | 150 | 37 | 273 | ||||
| — | C | — | 195 | 201 | 207 | 15 | — | ||||
| — | B | — | 195 | 200 | 24 | — | |||||
| — | A | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | C | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | B | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | B | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | D | Yarışmaya başlamadı | |||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Start Book" (PDF). IWF. 25 Ağustos 2023. 26 Ağustos 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 26 Ağustos 2023.