2023 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler 81 kg
Görünüm
| 2023 Dünya Halter Şampiyonası | ||
|---|---|---|
| Erkekler | Kadınlar | |
| 55 kg | 45 kg | |
| 61 kg | 49 kg | |
| 67 kg | 55 kg | |
| 73 kg | 59 kg | |
| 81 kg | 64 kg | |
| 89 kg | 71 kg | |
| 96 kg | 76 kg | |
| 102 kg | 81 kg | |
| 109 kg | 87 kg | |
| +109 kg | +87 kg | |
2023 Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 81 kg müsabakası 10-11 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.[1]
Program
[değiştir | kaynağı değiştir]| Tarih | Saat | Etkinlik |
|---|---|---|
| 10 Eylül 2023 | 14:00 | C Grubu |
| 11 Eylül 2023 | 11:30 | B Grubu |
| 11 Eylül 2023 | 16:30 | A Grubu |
Rekorlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Bu yarışmadan önce mevcut dünya rekorları aşağıdaki gibiydi.
| Dünya rekoru | Koparma | 175 kg | Taşkent, Özbekistan | 21 Nisan 2021 | |
| Silkme | 208 kg | Taşkent, Özbekistan | 12 Aralık 2021 | ||
| Toplam | 378 kg | Pattaya, Tayland | 22 Eylül 2019 |
Madalya kazananlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koparma | 164 kg | 163 kg | 162 kg | |||
| Silkme | 209 kg | 195 kg | 193 kg | |||
| Toplam | 356 kg | 354 kg | 352 kg | |||
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Sporcu | Grup | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | ||||
| A | 156 | 161 | 163 | 193 | 4 | 356 | |||||
| B | 145 | — | — | 14 | 190 | 200 | 209 | 354 | |||
| A | 157 | 161 | 164 | 188 | 6 | 352 | |||||
| 4 | A | 154 | 6 | 190 | 195 | 349 | |||||
| 5 | A | 150 | 154 | 7 | 182 | 187 | 191 | 5 | 345 | ||
| 6 | A | 145 | 148 | 150 | 11 | 183 | 188 | 193 | 343 | ||
| 7 | A | 153 | 156 | 5 | 182 | 8 | 338 | ||||
| 8 | B | 150 | 10 | 182 | 187 | 7 | 337 | ||||
| 9 | B | 143 | 146 | 151 | 9 | 173 | 179 | 9 | 330 | ||
| 10 | B | 148 | 12 | 170 | 175 | 15 | 323 | ||||
| 11 | B | 143 | 146 | 13 | 172 | 175 | 16 | 321 | |||
| 12 | B | 140 | 145 | 15 | 165 | 170 | 175 | 14 | 320 | ||
| 13 | B | 140 | 144 | 16 | 165 | 174 | 17 | 318 | |||
| 14 | B | 138 | 142 | 18 | 171 | 177 | 12 | 319 | |||
| 15 | B | 135 | 141 | 19 | 171 | 178 | 10 | 319 | |||
| 16 | C | 140 | 20 | 170 | 177 | 11 | 317 | ||||
| 17 | B | 142 | 17 | 175 | 13 | 317 | |||||
| 18 | C | 128 | 132 | 136 | 22 | 166 | 172 | 18 | 308 | ||
| 19 | C | 133 | 137 | 140 | 21 | 160 | 166 | 19 | 306 | ||
| 20 | C | 128 | 132 | 135 | 23 | 162 | 166 | 20 | 301 | ||
| 21 | C | 115 | 124 | 24 | 141 | 148 | — | 21 | 272 | ||
| 22 | C | 117 | 121 | 25 | 142 | 146 | 24 | 267 | |||
| 23 | C | 111 | 116 | 26 | 141 | 147 | 22 | 263 | |||
| 24 | C | 105 | 111 | 28 | 140 | 146 | 23 | 257 | |||
| 25 | C | 100 | 110 | 115 | 27 | 120 | — | — | 25 | 235 | |
| — | A | 150 | 155 | 158 | 4 | — | — | ||||
| — | A | 155 | 160 | 162 | — | — | |||||
| — | A | 153 | 8 | — | — | ||||||
| — | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | B | Yarışmaya başlamadı | |||||||||
| — | C | ||||||||||
| — | C | ||||||||||
Yeni rekorlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Silkme | 209 kg | DR |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Start Book" (PDF). IWF. 25 Ağustos 2023. 26 Ağustos 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2023.