868
Görünüm
| Binyıllar: | 1. binyıl |
|---|---|
| Yüzyıllar: | |
| Onyıllar: | |
| Yıllar: |
| Miladi | 868 DCCCLXVIII |
| Ab urbe condita | 1621 |
| Asur | 5618 |
| Bahâî | MÖ 976 – MÖ 975 |
| Bengal | 275 |
| Berberi | 1818 |
| Birmanya | 230 |
| Bizans | 6376 – 6377 |
| Budist | 1412 |
| Discordian | 2034 |
| Ermeni | 317 ԹՎ ՅԺԷ |
| Etiyopya | 860 – 861 |
| Fransız cumhuriyetçi | MÖ 924 – MÖ 923 |
| Hicrî | 253 – 255 |
| Hint | |
| - Kali Yuga | 3969 – 3970 |
| - Shaka Samvat | 790 – 791 |
| - Vikram Samvat | 924 – 925 |
| Holosen takvimi | 10868 |
| İbrani | 4628 – 4629 |
| İran | 246 – 1 BP – MÖ 247 BP |
| Juche | MÖ 1043 |
| Kıpti | 584 – 585 |
| Kore | 3201 |
| Tayland güneş | 1411 |
Olaylar
[değiştir | kaynağı değiştir]
- 11 Mayıs - Çince Elmas Sutra, dünyada bilinen en eski kalıp baskı kitap.
- Portekiz Kontluğu kuruldu.
- Ahmed bin Tolun, Mısır'da Tolunoğulları Türk Devletini kurdu.
- Tunus'un Aglebiler sülalesi Malta'yı aldı.
Doğumlar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Mehdi el-Muntazzar, Şiilerin 12. ve son imamı
Ölümler
[değiştir | kaynağı değiştir]- Ali el-Hadî, 12 İmam'ın onuncusu (d. 829)