Bursa'nın il yolları
Görünüm
İl yolları, devlet yolları ve uluslararası yollar dışında kalan yollardır. Karayolları Genel Müdürlüğü desteğiyle, İl yerel yönetimleri tarafından yapılır.
Bursa'nın KGM 2024 yılı kayıtlarındaki 30 il yolunun toplam uzunluğu 617 km.dir. Bu yollardan, günlük geçen araç sayısının en fazla olduğu yol, 11.693 araçla, 11 km uzunluğundaki, 16-03 numaralı Küçükkumla-Gemlik yoludur.
Bursa il yolları
| Bursa'nın İl Yolları | ||||||||
| İl yolu | Kısım Başlangıcı | Kısım Sonu | Yolun değerleri[1] | Ulaştığı | ||||
| Yol no | Yer | Yer | Yol no | Km | Günlük araç | Yer | Km | |
| 16.03 | 77.50 | Yalova il s. | Küçükkumla | 10 | 2.061 | |||
| Küçükkumla | Gemlik | D.575-02 | 11 | 11.693 | Orhangazi | 18 | ||
| 16.05 | D.575-02 | Orhangazi | Yeniköy | 6 | 2.115 | |||
| 16.07 | D.595-02 | İznik | Elbeyli | 5 | 3.452 | |||
| 16.09 | D.575-02 | Gemlik k. | Sölöz | 16.10 | 16 | 2.535 | Yenişehir | 34 |
| 16.10 | Sölöz | İznik k. | D.595-03 | 25 | 1.228 | İznik | 6 | |
| 16.10 | 16.09 | Sölöz | Yenişehir k. | D.587-01 | 21 | 944 | Yenişehir | 13 |
| 16.11 | Serbest Bölge | Gemlik k. | D.575-02 | 5 | 7.445 | Gemlik | 2 | |
| 16.12 | 16.11 | S.Bölge K | Gemlik k. | 16.80 | 3 | 1.120 | Gemlik | 4 |
| 16.13 | D.160-01 | Bursa K. | Yenişehir | D.595-04 | 3 | 9.642 | İnegöl | 27 |
| D.595-04 | Yenişehir | Bilecik k. | D.160-01 | 3 | 5.239 | Bilecik | 34 | |
| 16.25 | Sarıalan | Uludağ k. | 16.34 | 3 | 1.240 | Uludağ | 3 | |
| 16.26 | 16.34 | Uludağ k. | Keles k. | 16.50 | 17 | 221 | Keles | 24 |
| 16.27 | Oylat | İnegöl k. | D.595-05 | 11 | 1.481 | İnegöl | 15 | |
| 16.28 | D.230-05 | Harmancık | Kütahya il s. | 43.54 | 12 | 578 | Simav | 80 |
| 16.30 | D.200-06 | İnegöl k. | Kurşunlu | 16.32 | 7 | 3.359 | Kınık | 2 |
| 16.32 | Kurşunlu | Bilecik il s. | 11.51 | 9 | 439 | Pazaryeri | 17 | |
| 16.32 | 16.30 | Kurşunlu | İnegöl k. | D.200-06 | 3 | 470 | İnegöl | 14 |
| 16.33 | 16.34 | Uludağ k. | II.Turizm Bölgesi | 2 | 1.668 | |||
| 16.34 | İnkaya | Keles k. | 16.26 | 14 | 2.850 | Uludağ | 10 | |
| 16.26 | Keles k. | Uludağ | 12 | 869 | ||||
| 16.50 | 16.51 | Orhaneli k. | Uludağ k. | 16.26 | 21 | 2.386 | Uludağ | 28 |
| 16.26 | Uludağ k. | Keles | 25 | 1.713 | ||||
| Keles | Kütahya il s. | 43.80 | 25 | 220 | Tavşanlı | 40 | ||
| 16.51 | D.200-05 | Nilüfer | Keles k. | 16.50 | 13 | 9.010 | Keles | 44 |
| 16.50 | Keles k. | Yörücekler | 25 | 3.912 | ||||
| Yörücekler | Orhaneli | 13 | 3.733 | |||||
| Orhaneli | Büyükorhan k. | 16.52 | 14 | 2.624 | Büyükorhan | 15 | ||
| 16.52 | Büyükorhan k. | Harmancık k. | D.230-05 | 20 | 1.431 | Harmancık | 4 | |
| 16.52 | Büyükorhan | Orhaneli k. | 16.51 | 15 | 793 | Orhaneli | 14 | |
| 16.54 | 16.57 | M.kemalpaşa | Çaltılıbük | 26 | 868 | |||
| 16.55 | 16.58 | M.kemalpaşa | Devecikonağı | 23 | 2.024 | |||
| 16.57 | D.773-01 | Karacabey k. | M.kemalpaşa | 16.58 | 4 | 10.407 | Susurluk | 30 |
| 16.58 | M.kemalpaşa | Söğütalan | 18 | 628 | ||||
| Söğütalan | Hasanağa | 30 | 739 | |||||
| Hasanağa | Nilüfer K. | D.200-05 | 16 | 10.964 | Nilüfer | 5 | ||
| 16.58 | D.773-01 | Susurluk k. | M.kemalpaşa | 16.57 | 3 | 10.524 | Nilüfer | 67 |
| 16.77 | D.200-04 | Karacabey k. | Tirilye | 29 | 1.108 | |||
| Tirilye | Mudanya | 16.80 | 12 | 3.182 | Gemlik | |||
| 16.78 | D.200-04 | Karacabey k. | Yenisarıbey | 14 | 2.207 | |||
| Yenisarıbey | Susurluk k. | D.565-05 | 11 | 831 | Susurluk | 19 | ||
| 16.79 | Yeniköy | Boğaz | 7 | 2.771 | ||||
| Boğaz | Karacabey | 24 | 3.033 | |||||
| Karacabey | M.kemalpaşa | D.200-04 | 2 | 7.047 | M.kemalpaşa | 22 | ||
| 16.80 | 16.77 | Mudanya | Kurşunlu | 16 | 2.514 | |||
| Kurşunlu | Gemlik k. | D.575-02 | 10 | 5.143 | Gemlik | 3 | ||
| 16.81 | Şehir Hastanesi K. | Bademli | 2 | |||||
| 16.82 | 16.81 | Bademli k. | Şehir Hastanesi | 1 | ||||
| Bursa'nın Karayolları | |||
| Yol cinsi | Numarası-kısmı | Güzergah | Km' |
| Otoyol | Yalova il.s.>Orhangazi K4>Gemlik K5>Bursa K7 | 49,5 | |
| Mudanya K8>Görükle K9>Bursa BatıK10 | 30,6 | ||
| Karacabey K11>Balıkesir il s. | 67,1 | ||
| Bursa |
41,3 | ||
| Toplam | 188,5 | ||
| Devlet
Yolu |
D.150-01 | Orhangazi (D.575)>Boyalıca (D.595) | 22 |
| D.160-01 | Bursa K.(D.200)>Havaalanı k.(D.587)>Yenişehir (D.595)>Bilecik il s. | 48 | |
| D.200-04/-05 | Balıkesir il s.>Karacabey(D.573)>Otoyol k.( |
95 | |
| D.200-06 | Bursa Doğu ( |
48 | |
| D.230-05 | Balıkesir il s.>Harmancık>Kütahya il s. | 30 | |
| D.573-01 | Karacabey K.(D.200)>Mustafakemalpaşa k.>Susurluk k./D.565) | 32 | |
| D.575-02 | Yalova il s.>Orhangzi (D.150)>Gemlik>Bursa ( |
40 | |
| D.587-01 | Bursa/Yenişehir yolu(D.160)>Bursa Havalimanı | 2 | |
| D.595-02 | Kocaeli il s.>Orhangazi k.(D.150)>İznik(D.595)>Bilecik il s. | 41 | |
| D.595-03/-04/-05 | İznik(D.595)>Yenişehir (D.160)>İnegöl-İnegöl K.(D.200)Kütahya il s. | 73 | |
| Toplam | 431 | ||
| İl yolu | 16.03/../16.80 | 617 | |
| Toplam | 1236,5 | ||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "2023 İl Yolları Trafik ve Ulaşım Bilgileri" (PDF). Karayolları Genel Müdürlüğü. 7 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Temmuz 2025.