Ordu'nun il yolları
Görünüm
İl yolları, devlet yolları ve uluslararası yollar dışında kalan yollardır. Karayolları Genel Müdürlüğü desteğiyle, İl yerel yönetimleri tarafından yapılır.
Ordu'nun KGM 2024 yılı kayıtlarındaki 21 il yolunun toplam uzunluğu 711 km.dir. Bu yollardan, günlük geçen toplam araç sayısı 113.082'dır. En fazla aracın geçtiği yol, 15.043 araçla, 11 km uzunluğundaki 52-60 numaralı Ordu çevre yolu batı kesimidir.
Ordu İl Yolları
| Ordu'nun İl Yolları | ||||||||
| İl yolu | Kısım Başlangıcı | Kısım Sonu | Yolun değerleri[1] | Ulaştığı | ||||
| Yol no | Yer | Yer | Yol no | Km | Günlük araç | Yer | Km | |
| 52.25 | D.855-01 | Ordu k. | Kabadüz | 16 | 2.761 | |||
| Kabadüz | Çambaşı | 37 | 812 | |||||
| 52.26 | D.010-18 | Gülyalı k. | Saraycık | 8 | 1.834 | |||
| 52.50 | D.855-01 | Ulubey | Gölköy k. | D.855-01 | 31 | 2.269 | Gölköy | 7 |
| 52.52 | Yeşilce | Mesudiye | 12 | 728 | ||||
| Mesudiye | Koyulhisar k. | D.855-02 | 1 | 2.848 | Koyulhisar | 34 | ||
| 52.53 | 52.75 | Aybastı | Gölköy | D.855-01 | 39 | 1.685 | Gürgentepe | 15 |
| 52.54 | 52.75 | Fatsa k. | Çamaş | 8 | 1.938 | |||
| Çamaş | Gürgentepe | D.855-01 | 22 | 1.161 | Gölköy | 15 | ||
| 52.55 | 52.76 | Fatsa k. | Korgan | 52.56 | 21 | 1.954 | Kumru | 18 |
| 52.56 | 52.81 | Kumru | Korgan | 52.55 | 18 | 1.468 | Fatsa | 36 |
| 52.55 | Korgan | Kumru k. | 52.81 | 22 | 1.541 | Kumru | 23 | |
| 52.58 | 52.76 | Kumru k. | Korgan k. | 52.55 | 17 | 561 | Korgan | 2 |
| 52.59 | D.855-01 | Ulubey k. | Gümüşköy | 15 | 2.643 | |||
| Gümüşköy | Pınarlı | 20 | 1.137 | |||||
| Pınarlı | Mesudiye k. | D.855-01 | 19 | 549 | Mesudiye | 24 | ||
| 52.60 | D.010-18 | Fatsa k. | Ordu k. | D.855-01 | 9 | 15.043 | Ordu | 3 |
| D.855-01 | Ordu k. | Gülyalı k. | D.010-18 | 11 | Gülyalı | 4 | ||
| 52.75 | D.010-18 | Fatsa k. | Çamaş k. | 52.54 | 11 | 8.207 | Çamaş | 8 |
| 52.54 | Çamaş k. | Çatalpınar | 10 | 4.154 | ||||
| Çatalpınar | Kabataş | 19 | 2.607 | |||||
| Kabataş | Aybastı | 52.53 | 10 | 2.876 | Gölköy | 37 | ||
| 52.53 | Aybastı | Tokat il s. | 60.05 | 21 | 3.178 | Başçiftlik | 28 | |
| 52.76 | D.010-17 | Fatsa | Korgan k. | 52.55 | 15 | 8.338 | Korgan | 21 |
| 52.55 | Korgan k. | Kumru | 52.81 | 18 | 2.856 | Korgan | 18 | |
| 52.77 | D.010-17 | Ünye k. | Çaybaşı | 52.78 | 18 | 3.266 | İlküvez | 14 |
| 52.78 | Çaybaşı | Ünye k. | 52.84 | 9 | 461 | Ünye | 25 | |
| 52.78 | 52.77 | Çaybaşı | İlküvez | 14 | 1.196 | |||
| 52.79 | D.010-17 | Ünye k. | İkizce | 14 | 2.156 | |||
| İkizce | Yoğunoluk | 20 | 1.330 | |||||
| 52.80 | D.010-18 | Fatsa k. | Ilıca | 10 | 1.710 | |||
| Ilıca | Gürgentepe k. | D.855-01 | 24 | 201 | Gürgentepe | |||
| 52.81 | D.850-01 | Ünye k. | Kumru | 52.56 | 34 | 1.128 | Korgan | 18 |
| 52.56 | Kumru | Tokat il s. | 60.08 | 27 | 904 | Niksar | 42 | |
| 52.82 | D.010-18 | Bolaman | Perşembe | 32 | 2.116 | |||
| Perşembe | Ordu k. | D.010-18 | 8 | 7.710 | Ordu | 15 | ||
| 52.83 | Ünye | Fatsa k. | D.010-17 | 3 | 9.828 | Fatsa | 24 | |
| 52.84 | D.010-17 | Ünye k. | Çaybaşı k. | 52.77 | 22 | 5.005 | Çaybaşı | 9 |
| 52.77 | Çaybaşı k. | Akkuş | 34 | 1.775 | ||||
| Akkuş | Nilsar k. | D.855-01 | 12 | 1.148 | Niksar | 32 | ||
Ordu'nun Karayolları
| Ordu'nun Karayolları | |||
| Yol cinsi | Numarası/Yeri | Güzergâh | Km |
| Otoyol | 0 | ||
| Devlet Yolu | D.010-17/-18 ( |
Terme<Samsun s.- Ünye- Fatsa- Ordu-Giresun s.>Piraziz | 94 |
| D.850-01 | Ünye k.(D.010/ |
65 | |
| D.855-01/-02 | Ordu-Ulubey-Gürgentepe-Gölköy-Mesudiye-Sivas s.>Koyulhisar | 119 | |
| Toplam | 278 | ||
| İl yolu | 52.25/…/52.84 | 21 il yolu | 711 |
| Toplam | 989 | ||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "2023 İl Yolları Trafik Ve Ulaşım Bilgileri İl Yollarının Trafik Dilimlerine Göre Yıllık Ortalama Günlük Trafik Değerleri Ve Ulaşım Bilgileri" (PDF). 2023 İl Yolları Trafik Ve Ulaşım Bilgileri. Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı Ulaşım Etütleri Şubesi Müdürlüğü. Mayıs 2024. 7 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Haziran 2024.