Ortalama ücrete göre ülkelerin listesi - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 OECD istatistikleri
  • 2 UNECE istatistikleri
  • 3 Kaynakça
  • 4 Dış bağlantılar

Ortalama ücrete göre ülkelerin listesi

  • العربية
  • Deutsch
  • English
  • Español
  • فارسی
  • Français
  • Lietuvių
  • Nederlands
  • پنجابی
  • Română
  • Русский
  • தமிழ்
  • Українська
  • اردو
  • Oʻzbekcha / ўзбекча
  • Tiếng Việt
Bağlantıları değiştir
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Ortalama ücret, vergilerden sonra toplam gelirin toplam çalışan sayısına bölünmesiyle elde edilen bir ölçüdür. Bu makalede, ortalama ücret yaşam giderlerine göre "satın alma gücü paritesi" (PPP) ayarlanmıştır. Bu, ücret, yatırım faydası ve diğer sermaye kazançları dahil olmak üzere toplam gelirin çalışmayan sakinler dahil olmak üzere nüfus içindeki toplam kişi sayısına bölünmesiyle hesaplanan ortalama gelir ile karıştırılmamalıdır.

Ortalama ücretler, medyan ücretlerden farklı olabilir. Örneğin, Sosyal Güvenlik İdaresi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 2020 ortalama ücretinin 53.383 dolar olduğunu, 2020 medyan ücretinin ise 34.612 dolar olduğunu tahmin etmiştir.[1]

OECD istatistikleri

[değiştir | kaynağı değiştir]

OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) veri seti, toplam ekonomideki tam zamanlı ve tam yıl eşdeğer çalışanlar için ortalama yıllık ücretlerle ilgili verileri içerir. Tam zamanlı eşdeğer bağımlı çalışan başına ortalama yıllık ücretler, ulusal hesaplara dayalı toplam ücret bordrosunun toplam ekonomideki ortalama çalışan sayısına bölünmesiyle elde edilir ve ardından bu, tam zamanlı çalışan başına ortalama normal haftalık saatlerin tüm çalışanlar için ortalama normal haftalık saatlere oranıyla çarpılır.

* "[Ülke veya bölge]‘nin Ekonomi" bağlantılarını gösterir.

Ortalama yıllık ücretlerin 2000-2023 yılları arasındaki gelişimi (Amerikan Doları PPP)[2]
Ülke 2000 2010 2020 2023
 Lüksemburg 67.932 75.124 78.977 85.526
 İzlanda 61.066 58.131 75.022 81.378
 İsviçre 66.259 74.092 76.117 79.204
 ABD 61.090 67.217 77.890 77.226
 Belçika 64.273 66.769 67.224 69.874
 Avusturya 60.507 66.074 68.136 67.431
 Norveç 46.338 60.434 66.640 67.210
 Hollanda 63.471 70.030 70.641 65.640
 Danimarka 52.793 62.462 67.149 65.612
 Avustralya 52.502 60.585 65.335 63.926
 Kanada 50.631 57.084 63.712 63.398
 Almanya 54.434 56.096 63.886 62.473
 Yeni Zelanda 38.311 46.744 54.196 55.974
 Fransa 46.890 53.577 54.247 55.680
 Birleşik Krallık 44.114 53.791 54.892 55.173
 Finlandiya 46.650 54.056 55.624 55.048
 İsveç 41.636 50.128 56.645 55.041
 İrlanda 40,403 56,563 57,512 53,384
 Slovenya 34.742 44.854 50.741 53.296
 İspanya 45.544 49.258 46.911 47.772
 Güney Kore 33.114 40.804 49.599 47.715
 Litvanya 17.821 29.534 46.146 46.818
 İtalya 47.555 50.001 46.443 45.987
 Japonya 43.063 42.617 43.079 42.118
 Polonya 25.649 30.310 40.269 39.300
 Letonya 13.630 22.507 33.725 36.925
 Portekiz 34.151 34.827 34.518 35.677
 Çekya 21.385 30.524 37.879 35.576
 Estonya 14.678 25.182 35.718 34.525
 Macaristan 18.671 24.943 28.691 30.216
 Slovakya 18.686 25.831 30.863 29.838
 Yunanistan 31.276 37.214 29.071 28.727
 Meksika 19.875 18.625 19.093 20.090
 İsrail 44.252 41.332 46.366
 Türkiye 22.708 26.605 36.989
 Şili 21.687 31.186 32.692
 Kosta Rika 23.557 27.373 40.551
 Kolombiya 25.627 32.535

[3]

Ülke 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2010 2005 2000
 İzlanda 79.473 74.655 71.687 76.444 79.476 75.287 68.732 61.777 54.268 64.809 57.008
 Lüksemburg 78.310 79.019 74.839 74.399 74.261 73.918 72.999 73.225 71.085 66.537 64.217
 ABD 77.463 78.894 77.567 73.194 71.937 71.157 70.446 70.320 67.263 63.987 61.132
  İsviçre 72.993 72.358 69.728 71.189 69.892 70.087 70.468 70.797 67.961 65.658 60.768
 Belçika 64.848 65.521 63.677 65.700 65.083 64.700 65.157 65.017 63.295 62.140 60.929
 Danimarka 64.127 66.503 66.203 65.222 64.765 64.281 63.894 63.828 61.537 57.030 52.019
 Avusturya 63.802 65.402 64.648 64.623 64.101 63.856 63.860 63.231 62.831 59.801 57.529
 Hollanda 63.225 66.221 67.163 65.449 65.910 66.634 67.112 66.841 66.270 62.543 60.063
 Avustralya 59.408 60.681 60.377 58.620 57.843 57.619 57.885 57.744 55.536 52.014 48.213
 Kanada 59.050 59.569 59.160 56.370 56.083 55.122 54.350 55.400 52.457 48.326 46.526
 Almanya 58.940 60.291 60.309 60.732 59.750 58.924 58.311 57.431 52.912 52.378 51.344
 Birleşik Krallık 53.985 54.762 53.612 54.703 53.950 53.471 53.156 52.549 52.455 50.067 44.967
 Norveç 53.756 53.813 52.415 52.273 51.340 51.096 51.226 52.068 47.531 41.869 36.444
 Fransa 52.764 52.542 50.550 53.172 52.664 52.732 52.010 51.415 49.926 46.824 43.694
 İrlanda 52.243 53.209 53.651 52.648 51.852 51.180 50.593 50.079 52.793 44.330 37.874
 Finlandiya 51.836 52.785 51.092 50.873 50.354 49.985 50.274 49.836 49.911 46.788 43.073
 Yeni Zelanda 50.722 51.877 51.417 50.211 48.784 47.594 47.269 45.779 44.476 41.293 36.452
 İsveç 50.407 51.929 51.214 50.559 50.041 49.797 49.535 48.770 45.337 41.216 37.651
 Güney Kore 48.922 49.143 48.294 47.207 45.640 44.119 43.106 41.878 39.730 37.719 32.243
 Slovenya 47.204 50.467 48.605 47.050 45.702 44.894 44.095 42.482 42.846 38.510 33.203
 İtalya 44.893 45.961 44.246 46.460 46.230 46.169 46.469 46.103 47.629 46.654 45.290
 İsrail 44.156 44.339 42.130 41.964 41.059 39.898 38.698 37.213 34.993 35.174 37.782
 Litvanya 43.875 47.035 44.228 42.041 39.524 37.766 35.752 33.989 28.340 26.175 17.102
 İspanya 42.859 44.444 43.828 44.448 43.975 44.123 44.704 44.957 46.538 42.437 43.029
 Japonya 41.509 42.041 41.442 41.699 41.172 40.710 40.609 40.062 40.999 41.936 41.428
 Polonya 36.897 37.127 37.325 36.667 34.546 32.475 31.199 29.635 28.091 24.682 23.770
 Estonya 34.705 37.318 35.128 33.006 31.391 29.500 28.837 27.434 24.461 19.715 14.254
 Letonya 34.136 35.923 33.199 31.972 30.640 29.546 28.523 26.944 22.140 18.184 13.407
 Çekya 33.476 36.270 35.552 36.071 34.633 32.891 31.291 30.224 28.648 25.914 20.070
 Şili ... 33.042 31.369 33.190 32.348 30.847 31.834 30.615 27.871 21.069 20.515
 Portekiz 31.922 32.089 31.300 31.081 29.919 29.433 29.320 29.448 31.589 30.886 30.975
 Türkiye ... ... 31.761 31.927 30.041 29.515 30.081 26.786 22.847 ... ...
 Kosta Rika ... 31.118 31.341 28.524 27.709 27.020 27.364 26.186 21.062 16.703 18.160
 Macaristan 28.475 28.462 27.588 27.140 26.265 25.038 23.349 23.140 24.005 24.492 17.969
 Slovakya 26.263 27.547 27.052 26.707 25.862 25.151 24.426 23.676 22.642 18.907 16.381
 Yunanistan 25.979 27.660 27.747 27.615 27.569 28.903 28.720 29.394 35.454 35.603 29.797
 Kolombiya ... 22.248 24.681 21.751 21.821 21.020 20.488 20.685 19.800 16.614 ...
 Meksika 16.685 17.637 17.467 18.031 17.181 17.475 17.522 17.730 17.618 18.778 17.311

UNECE istatistikleri

[değiştir | kaynağı değiştir]
UNECE istatistiklerine göre ortalama aylık ücretin dünya haritası

2022 yılı için brüt ortalama aylık ücret tahminleri, ulusal ve uluslararası (BDT, Eurostat, OECD) resmi kaynaklardan derlenen Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) İstatistik Veritabanı'ndaki ulusal para birimi rakamlarının dönüştürülmesiyle hesaplanmıştır. ABD doları cinsinden ücretler, UNECE Sekreterliği tarafından satın alma gücü paritesi (PPP) doları kullanılarak hesaplanmıştır.

Brüt ortalama aylık ücretler, herhangi bir vergi indirimi ve sosyal güvenlik katkıları öncesi, nakit ve ayni olarak toplam ücretleri ve maaşları kapsar. Ücretler ve maaşlar, çalışılmayan zaman için ücretlendirme, işveren tarafından çalışana ödenen ikramiyeler ve ikramiyeler içerir. Ücretler toplam ekonomiyi kapsar ve tam süreli eşdeğer çalışan başına ifade edilir.[4]

Kaynakça

[değiştir | kaynağı değiştir]
  1. ^ "Average wages, median wages, and wage dispersion". 1 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Ağustos 2024. 
  2. ^ ""OECD.Stat: Ortalama yıllık ücretler"". 27 Haziran 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Ağustos 2024. 
  3. ^ OECD. "Average annual wages". Erişim tarihi: 25 Eylül 2018. Arşivlenmesi gereken bağlantıya sahip kaynak şablonu içeren maddeler (link) 1 Eylül 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
  4. ^ "Gross Average Monthly Wages by Country and Year (2020)". UNECE. 17 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2016. 

Dış bağlantılar

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • GDP per capita by country Çeşitli ulusal gruplara göre filtrelemeye olanak sağlayan etkileşimli gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) grafiği (ASEAN, BRICS, EU, and NATO vb. gibi)
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ortalama_ücrete_göre_ülkelerin_listesi&oldid=36215445" sayfasından alınmıştır
Kategori:
  • Kişi başına değerlere göre ülke listeleri
Gizli kategoriler:
  • Arşivlenmesi gereken bağlantıya sahip kaynak şablonu içeren maddeler
  • Webarşiv şablonu wayback bağlantıları
  • Sayfa en son 11.25, 18 Ekim 2025 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
Ortalama ücrete göre ülkelerin listesi
Konu ekle