2010 Dünya Halter Şampiyonası - Kadınlar 69 kg
Görünüm
| 2010 Dünya Halter Şampiyonası | ||
|---|---|---|
| Erkekler | Kadınlar | |
| 56 kg | 48 kg | |
| 62 kg | 53 kg | |
| 69 kg | 58 kg | |
| 77 kg | 63 kg | |
| 85 kg | 69 kg | |
| 94 kg | 75 kg | |
| 105 kg | +75 kg | |
| +105 kg | ||
2010 Dünya Halter Şampiyonası'nda kadınlar 69 kg yarışması, 21-22 Eylül 2010 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
Program
[değiştir | kaynağı değiştir]| Tarih | Saat | Etkinlik |
|---|---|---|
| 21 Eylül 2010 | 12:00 | C Grubu |
| 22 Eylül 2010 | 17:00 | B Grubu |
| 20:00 | A Grubu |
Rekorlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Bu yarışmadan önce mevcut dünya rekorları aşağıdaki gibiydi.
| Dünya rekoru | Koparma | 123 kg |
Santo Domingo, Dominik Cumhuriyeti |
4 Ekim 2006 | |
| Silkme | 157 kg |
Doha, Katar |
13 Kasım 2005 | ||
| Toplam | 276 kg |
Chiang Mai, Tayland |
24 Eylül 2007 |
- Liu Chunhong'un dünya rekorları 2017'de iptal edildi.
Madalya kazananlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koparma | 116 kg | 113 kg | 112 kg | |||
| Silkme | 140 kg | 140 kg | 139 kg | |||
| Toplam | 256 kg | 253 kg | 251 kg | |||
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| A | 68.23 | 108 | 112 | 116 | 135 | 140 | 256 | |||||
| A | 68.26 | 105 | 113 | 130 | 140 | 253 | ||||||
| A | 67.32 | 108 | 112 | 134 | 139 | 251 | ||||||
| 4 | A | 68.72 | 106 | 4 | 130 | 137 | 4 | 243 | ||||
| 5 | A | 68.42 | 105 | 5 | 130 | 133 | 136 | 5 | 241 | |||
| 6 | A | 68.25 | 97 | 100 | 10 | 128 | 132 | 6 | 232 | |||
| 7 | B | 68.70 | 97 | 101 | 104 | 6 | 127 | 7 | 231 | |||
| 8 | A | 64.85 | 96 | 100 | 103 | 7 | 120 | 124 | 10 | 227 | ||
| 9 | A | 67.94 | 95 | 100 | 9 | 120 | 125 | 8 | 225 | |||
| 10 | B | 68.40 | 90 | 95 | 98 | 12 | 115 | 120 | 125 | 9 | 223 | |
| 11 | A | 68.64 | 93 | 95 | 97 | 13 | 118 | 124 | 11 | 221 | ||
| 12 | B | 68.68 | 97 | 101 | 8 | 120 | 13 | 221 | ||||
| 13 | B | 68.52 | 95 | 100 | 11 | 120 | 12 | 220 | ||||
| 14 | B | 68.27 | 96 | 14 | 116 | 15 | 212 | |||||
| 15 | B | 68.78 | 89 | 92 | 19 | 117 | 120 | 14 | 212 | |||
| 16 | B | 64.24 | 89 | 93 | 16 | 110 | 113 | 18 | 206 | |||
| 17 | C | 68.27 | 90 | 92 | 18 | 110 | 114 | 17 | 206 | |||
| 18 | C | 68.17 | 90 | 95 | 15 | 110 | 23 | 205 | ||||
| 19 | B | 68.49 | 90 | 20 | 112 | 115 | 16 | 205 | ||||
| 20 | B | 65.66 | 87 | 89 | 22 | 110 | 113 | 19 | 202 | |||
| 21 | B | 67.96 | 88 | 92 | 17 | 110 | 22 | 202 | ||||
| 22 | B | 68.53 | 87 | 90 | 21 | 108 | 110 | 112 | 20 | 202 | ||
| 23 | C | 67.86 | 86 | 89 | 23 | 110 | 21 | 199 | ||||
| 24 | C | 65.99 | 80 | 85 | 88 | 24 | 103 | 108 | 24 | 196 | ||
| 25 | C | 68.65 | 80 | 85 | 88 | 25 | 103 | 108 | 25 | 196 | ||
| 26 | C | 67.09 | 80 | 85 | 26 | 100 | 105 | — | 26 | 190 | ||
| 27 | C | 68.44 | 84 | 27 | 103 | 27 | 187 | |||||
| — | C | 68.93 | 86 | — | 110 | 115 | — | — | ||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- (Sayfa 46) Başlangıç Listesi 9 Kasım 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Sonuçlar 11 Nisan 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.