2010 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemeleri
"2010 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Elemeleri" 2010 yılında Fransa'da düzenlenen 2010 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonasında mücadele edecek 7 Takımı belirlemek amacıyla 2 tur üzerinden yapılan elemelerdir.[1]
1. Eleme Turu
[değiştir | kaynağı değiştir]13 grupta 13 ülkenin ev sahipliğinde tek maç üzerinden oynanan grup mücadelelerinde 13 grupta 52 takım mücadele eder ve gruplarını ilk 2'de tamamlayan ülkelerle en iyi 2 tane 3., Elite tura geçmeye hak kazandı.
Grup 1
| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | −4 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | −12 | 0 |
13 Kasım 2009
13.30 CET |
| İtalya |
5 - 0 | |
|---|---|---|
| Dumitru D'Alessandro Destro Zigoni |
Rapor |
13 Kasım 2009
16.00 CET |
| İrlanda |
5 - 0 | |
|---|---|---|
| Henderson Mason Adam Keohane |
Rapor |
18 Kasım 2009
17.00 CET |
| Arnavutluk |
4 - 1 | |
|---|---|---|
| Vajushi Balaj Koni |
Rapor Report2 |
Stefanelli |
Grup 2
| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | −4 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | −5 | 0 |
Group 3
| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 |
Grup 4
| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | +9 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | −5 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | −9 | 0 |
Grup 5
| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | −4 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | −6 | 1 |
6 Ekim 2009
|
| Sırbistan |
5 - 0 | |
|---|---|---|
| Miljković Đuričić Šćepović Marković Brkić |
Rapor |
Grup 6
| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | −10 | 0 |
10 Ekim 2009
|
| Avusturya |
5 - 1 | |
|---|---|---|
| Klem Schimpelsberger Huspek |
Rapor | Badalyan |
12 Ekim 2009
|
| Ermenistan |
1 - 6 | |
|---|---|---|
| Stepanyan |
Rapor | Inman Forrest McHugh Burns Wilson |
(Grup 7
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | −2 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 1 |
12 Ekim 2009
|
| İzlanda |
3 - 2 | |
|---|---|---|
| G. Magnússon Faye Geirsson |
Rapor | Bengyuzov Paskov |
Grup 8
| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | −9 | 0 |
3 Kasım 2009
|
| İspanya |
5 - 1 | |
|---|---|---|
| Canales Rodrigo Pacheco Keko |
Rapor | An. Stankov |
Grup 9
| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | −14 | 0 |
25 Ekim 2009
|
| Lihtenştayn |
0 - 6 | |
|---|---|---|
| Rapor | Stolyarenko Bashkirov Logua Zhestokov Pliyev Matyash |
25 Ekim 2009
|
| Macaristan |
5 - 1 | |
|---|---|---|
| Márkus Tischler Laczkovich Simon |
Rapor | Zjuzins |
Grup 10
| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | −5 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | −6 | 1 |
14 Kasım 2009
|
| Hollanda |
5 - 1 | |
|---|---|---|
| Van La Parra Bacuna Castillion Burnet Vicento |
Rapor | Najah |
Group 11
| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | −10 | 0 |
13 Kasım 2009
|
| Belçika |
4 - 0 | |
|---|---|---|
| De Bruyne Bruno Bourdouxhe Longueville |
Rapor |
15 Kasım 2009
|
| Norveç |
5 - 0 | |
|---|---|---|
| Lehne Olsen Henriksen Kastrati Wangberg Ringstad |
Rapor |
18 Kasım 2009
|
| Belçika |
2 - 4 | |
|---|---|---|
| Badibanga Durwael |
Rapor | Longueville Johansen King |
Group 12
| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | −1 | 2 |
Group 13
| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 |
En iyi 3.ler listesi
| Grp | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 3 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | −4 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | −6 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | −6 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | −6 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | −6 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | −7 | 0 |
Elit Tura çıkan takımlar ve Torbaları
Elit Tur
[değiştir | kaynağı değiştir]
Fransa'da oynanacak 2010 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonasına katılacak 7 takımı belirlemek amacıyla eleme turundan gelen 28 takımın 7 grupta tek maç olarak oynanan eleme turudur. Gruplarını lider bitirenler turnuvaya katılmaya hak kazanırlar.
Grup 1
| Takım | Sıra | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | −10 | 0 |
24 Mayıs 2010
17.00 CET |
| Karadağ |
1 - 4 | |
|---|---|---|
| Van Damme |
Rapor | Van Damme Lestienne Badibanga Bruno |
Grup 2
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 0 |
8 Mayıs 2010
13.00 CET |
| Macaristan |
2 - 3 | |
|---|---|---|
| Kulcsár Skriba |
Rapor | Agra Alex N. Oliveira |
Grup 3
| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 0 |
26 Mayıs 2010
16.00 CET |
| Ukrayna |
4 - 1 | |
|---|---|---|
| Chaykovskiy Zubko Sydorchuk |
Rapor | Pandža |
28 Mayıs 2010
14.00 CET |
| İngiltere |
4 - 0 | |
|---|---|---|
| Noble Phillips Bostock Delfouneso |
Rapor |
Grup 4
| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | −6 | 1 |
Grup 5
| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | −3 | 1 |
23 Mayıs 2010
15.00 CET |
| İtalya |
3 - 2 | |
|---|---|---|
| Destro Tremolada |
Rapor | Norwood C. McLaughlin |
23 Mayıs 2010
15.00 CET |
| Çekya |
3 - 3 | |
|---|---|---|
| Krejčí Skalák Kadlec |
Rapor | Gatagov Kokorin Koutny |
Grup 6
| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | −1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 | 3 |
Grup 7
| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | −1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 3 |
25 Mayıs 2010
16.00 CET |
| Sırbistan |
3 - 2 | |
|---|---|---|
| Aleksić Đuričić Šćepović |
Rapor | Jørgensen Kadrii |
25 Mayıs 2010
19.00 CET |
| İsviçre |
3 - 2 | |
|---|---|---|
| Sauthier Zuber Xhaka |
Rapor | Weimann Djuricin |
30 Mayıs 2010
17.00 CET |
| İsviçre |
2 - 4 | |
|---|---|---|
| Mehmedi Lang |
Rapor | Ljajić Đuričić Aleksić |
30 Mayıs 2010
17.00 CET |
| Avusturya |
4 - 3 | |
|---|---|---|
| Holzhauser Knasmüllner Djuricin |
Rapor | Larsen Jørgensen |
Fransa'da yapılacak 2010 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonasına katılacak ülkeler
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Arşivlenmiş kopya". 2 Nisan 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Temmuz 2016.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]