2011 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemeleri
2011 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Elemeleri 2011 yılında Romanya'da düzenlenen 2011 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonasında mücadele edecek 7 Takımı belirlemek amacıyla 2 tur üzerinden yapılan elemelerdir.[1]
1. eleme turu
[değiştir | kaynağı değiştir]13 grupta 13 ülkenin ev sahipliğinde tek maç üzerinden oynanan grup mücadelelerinde 13 grupta 52 takım mücadele eder ve gruplarını ilk 2'de tamamlayan ülkelerle en iyi 2 tane 3., Elite tura geçmeye hak kazandı.
Grup 1
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | −8 | 1 |
20 Ekim 2010
18.00 |
| Türkiye |
3 - 3 | |
|---|---|---|
| Bekdemir Özbek Demir |
Rapor | Holloway Bradshaw Matthews |
22 Ekim 2010
18.00 |
| Türkiye |
5 - 1 | |
|---|---|---|
| Bekdemir Şahiner Gülle Sarı |
Rapor | Baitana |
22 Ekim 2010
18.00 |
| Galler |
2 - 1 | |
|---|---|---|
| Bodin Chamberlain |
Rapor | Thorarinsson |
Grup 2
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | −15 | 0 |
28 Eylül 2010
12.00 |
| İskoçya |
7 - 0 | |
|---|---|---|
| Brennan Keatings McGregor McGeouch Hilson |
Rapor |
3 Ekim 2010
15.30 |
| Norveç |
4 - 2 | |
|---|---|---|
| Gulbrandsen Hopen |
Rapor | Keatings Ødegaard |
Grup 3
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | −5 | 3 |
Grup 4
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | −6 | 0 |
7 Ekim 2010
18.00 |
| Rusya |
4 - 2 | |
|---|---|---|
| Ivannikov Kozlov Kireyev Bocharov |
Rapor | Hiljemark |
Grup 5
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 |
Grup 6
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | −3 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 |
30 Ekim 2010
12.30 |
| Finlandiya |
6 - 2 | |
|---|---|---|
| Väyrynen Nieminen Jenkinson Rexhepi Lehtonen |
Rapor | Rața |
Grup 7
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | −4 | 1 |
12 Ekim 2010
13.00 |
| Faroe Adaları |
1 - 2 | |
|---|---|---|
| Sørensen |
Rapor | Omeļjanovičs Halimons |
Grup 8
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 6 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | −7 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | −7 | 1 |
8 Ekim 2010
14.30 |
| İngiltere |
6 - 1 | |
|---|---|---|
| McEachran Kane Wickham Shelvey Afobe |
Rapor | Shkurtaj |
8 Ekim 2010
16.30 |
| Belçika |
4 - 1 | |
|---|---|---|
| Cerigioni Lusala Hazard |
Rapor | Roushias |
Grup 9
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | −11 | 0 |
Grup 10
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | −11 | 0 |
7 Ekim 2010
15.00 |
| İrlanda |
5 - 0 | |
|---|---|---|
| Brady McDonnell McGinty Rafter Walsh |
Rapor |
Grup 11
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | −5 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | −8 | 0 |
19 Ekim 2010
15.00 |
| İspanya |
6 - 0 | |
|---|---|---|
| Morata Isco Vikaitis Sarabia |
Rapor |
Grup 12
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | −12 | 0 |
Grup 13
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | −17 | 0 |
8 Ekim 2010
11.00 |
| Almanya |
10 - 0 | |
|---|---|---|
| Volland Thy Leitner Mustafi Ferreira |
Rapor |
10 Ekim 2010
15.30 |
| Andorra |
0 - 6 | |
|---|---|---|
| Rapor | Charrua Benito Seferović Mijatović Freuler |
En İyi Üçüncüler Sıralaması
[değiştir | kaynağı değiştir]| Grp | Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | −6 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | −7 | 0 |
Elit Tura çıkan takımlar ve Torbaları
Elit Tur
[değiştir | kaynağı değiştir]
Romanya'da oynanacak 2011 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonasına katılacak 7 takımı belirlemek amacıyla eleme turundan gelen 28 takımın 7 grupta tek maç olarak oynanan eleme turudur. Gruplarını lider bitirenler turnuvaya katılmaya hak kazanırlar.
Grup 1
| Takım | Sıra | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | −4 | 1 |
26 Mayıs 2011
17.00 |
| Belçika |
3 - 2 | |
|---|---|---|
| Lestienne Rykх Hazard |
Rapor | Blažević Mić |
Grup 2
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | −1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 |
2 Haziran 2011
17.30 |
| İsviçre |
2 - 3 | |
|---|---|---|
| Kamber Seferović |
Rapor | Williams Ngoo Thorne |
Grup 3
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | −8 | 0 |
22 Mayıs 2011
11.00 |
| Belarus |
0 - 5 | |
|---|---|---|
| Rapor | Špilár Škvarka Hladík Aliseiko |
Grup 4
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 1 |
Grup 5
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 1 |
Grup 6
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | −11 | 0 |
28 Nisan 2011
15.00 |
| Sırbistan |
2 - 3 | |
|---|---|---|
| Milunović Lukić |
Rapor | Peniket Alfei |
Grup 7
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | −6 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | −9 | 0 |
2 Haziran 2011
16.00 |
| Almanya |
5 - 0 | |
|---|---|---|
| Leitner Parker |
Rapor |
2 Haziran 2011
19.00 |
| Macaristan |
1 - 6 | |
|---|---|---|
| Ugrai |
Rapor | Demir Dere Şahiner Bekdemir |
5 Haziran 2011
19.00 |
| Kuzey Makedonya |
2 - 4 | |
|---|---|---|
| Naumchevski Timov |
Rapor | Skriba Szolnoki Nagy |
Katılan ülkeler
[değiştir | kaynağı değiştir]Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Arşivlenmiş kopya". 2 Nisan 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Temmuz 2016.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]