2013 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemeleri
2013 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası
2013 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Elemeleri 2013 yılında Litvanya'da düzenlenen 2013 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonasında mücadele edecek 7 Takımı belirlemek amacıyla 2 tur üzerinden yapılan elemelerdir.[1]
1. Eleme Turu
[değiştir | kaynağı değiştir]12 grupta 12 ülkenin ev sahipliğinde tek maç üzerinden oynanan grup mücadelelerinde 48 takım mücadele eder ve gruplarını ilk 2'de tamamlayan ülkelerle en iyi 3., Elite tura geçmeye hak kazandı.
Kura Torbaları
[değiştir | kaynağı değiştir]| Torba A | Torba B |
|---|---|
Grup 1
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 9 | Elit tura | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
2 Kasım 2012
13.30 |
| Avusturya |
9 - 0 | |
|---|---|---|
| Frank Schaub Jäger Friesenbichler Wimmer Murg Savić |
Rapor |
7 Kasım 2012
13.30 |
| Bulgaristan |
7 - 0 | |
|---|---|---|
| Despodov Rebes Stoichkov Calvino Iliev Angelov |
Rapor |
Grup 2
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | Elit tura | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
21 Kasım 2012
13.45 |
| Danimarka |
3 - 1 | |
|---|---|---|
| Lindberg Poulsen |
Rapor | K. Andreou |
23 Kasım 2012
13.45 |
| Karadağ |
2 - 3 | |
|---|---|---|
| Christensen Pavićević |
Rapor | Poulsen Højbjerg |
Grup 3
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 9 | Elit tura | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
11 Ekim 2012
11.15 |
| San Marino |
0 - 4 | |
|---|---|---|
| Rapor | Achahbar Ebecilio Menig |
11 Ekim 2012
14.00 |
| Polonya |
5 - 0 | |
|---|---|---|
| Włodyka Zieliński Horoszkiewicz Legierski |
Rapor |
14 Ekim 2012
13.00 |
| Malta |
4 - 0 | |
|---|---|---|
| Zerafa Bezzina Micallef Montebello |
Rapor |
Grup 4
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | Elit tura | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 1 |
15 Ekim 2012
13.00 |
| Moldova |
1 - 8 | |
|---|---|---|
| Mudrac |
Rapor | Ball Duffy McLaughlin McElroy Mitchell |
Grup 5
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 7 | Elit tura | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
11 Ekim 2012
19.00 |
| Almanya |
5 - 0 | |
|---|---|---|
| Yeşil Kohr Kerk Kärcher Gerhardt |
Rapor |
11 Ekim 2012
19.00 |
| İrlanda |
5 - 2 | |
|---|---|---|
| Drennan Hoban Byrne |
Rapor | Pereira Todorovic |
Grup 6
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 7 | Elit tura | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
13 Ekim 2012
17.00 |
| Fransa |
6 - 0 | |
|---|---|---|
| Rabiot Rougeaux Benzia Nguette Haller Sacko |
Rapor |
16 Ekim 2012
18.00 |
| Letonya |
3 - 5 | |
|---|---|---|
| Svārups Barinovs |
Rapor | Gozlan Altman Kinda Hayek |
Grup 7
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | Elit tura | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
14 Ekim 2012
18.00 |
| Belçika |
1 - 3 | |
|---|---|---|
| Kabasele |
Rapor | Gavazaj Kabashi Shehaj |
Grup 8
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | Elit tura | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
11 Ekim 2012
15.00 |
| Slovakya |
5 - 0 | |
|---|---|---|
| Khalezov Lobotka Duda Šmehýl |
Rapor |
13 Ekim 2012
15.00 |
| Kazakistan |
2 - 6 | |
|---|---|---|
| Sagyndyk Aslan |
Rapor | Rønning Berisha Grønner Birkelund Kwoeme |
16 Ekim 2012
15.00 |
| Bosna-Hersek |
4 - 2 | |
|---|---|---|
| Hajradinović Hodžić Čiva |
Rapor | Makayev |
Grup 9
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | Elit tura | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
14 Ekim 2012
16.00 |
| İsviçre |
3 - 4 | |
|---|---|---|
| Frey Corbaz |
Rapor | Chalmers Feruz |
Grup 10
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | Elit tura | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
10 Ekim 2012
15.00 |
| Galler |
1 - 3 | |
|---|---|---|
| Lawrence |
Rapor | Hammar Tanković Moberg Karlsson |
Grup 11
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 7 | Elit tura | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 |
28 Ekim 2012
14.00 |
| Hırvatistan |
2 - 2 | |
|---|---|---|
| Traustason Ivančić |
Rapor | Hermannsson Vilhjálmsson |
31 Ekim 2012
14.00 |
| Azerbaycan |
1 - 7 | |
|---|---|---|
| Budagov |
Rapor | Kiš Ivančić Brlek |
Grup 12
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 7 | Elit tura | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
26 Eylül 2012
15.00 |
| Ukrayna |
6 - 0 | |
|---|---|---|
| Gryshyn Pavlenko Yurchenko Blyznychenko Azatskiy |
Rapor |
28 Eylül 2012
15.00 |
| Faroe Adaları |
0 - 6 | |
|---|---|---|
| Rapor | Turgott Akpom Hope Chambers |
En iyi 3. sıralaması
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 7 | Elit tura | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | ||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | ||
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | ||
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 | ||
| 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | ||
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 |
Elit Tur Torbaları
[değiştir | kaynağı değiştir]| Torba A | Torba B | Torba C | Torba D |
|---|---|---|---|
Elit Tur
[değiştir | kaynağı değiştir]
Litvanya'da oynanacak 2013 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonasına katılacak 7 takımı belirlemek amacıyla eleme turundan gelen 28 takımın 7 grupta tek maç olarak oynanan eleme turudur. Gruplarını lider bitirenler turnuvaya katılmaya hak kazanırlar.
Grup 1
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | Finallere | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
5 Haziran 2013
18.00 |
| Avusturya |
6 - 0 | |
|---|---|---|
| Murg Wimmer Sabitzer Schöpf Geissler |
Rapor |
10 Haziran 2013
18.00 |
| İsveç |
3 - 2 | |
|---|---|---|
| Tanković Lundholm |
Rapor | Hodžić Marić |
Grup 2
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | 4 | Finallere | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Grup 3
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 9 | Finallere | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | +9 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
4 Haziran 2013
17.00 |
| Danimarka |
5 - 0 | |
|---|---|---|
| Zohore Hýbl Amankwaa Da Silva |
Rapor |
4 Haziran 2013
19.00 |
| Portekiz |
7 - 0 | |
|---|---|---|
| Silva Paciência Costa Bruma Cancelo |
Rapor |
6 Haziran 2013
17.00 |
| Danimarka |
5 - 0 | |
|---|---|---|
| Lindberg Nørgaard Nielsen |
Rapor |
Grup 4
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | Finallere | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Grup 5
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | Finallere | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
5 Haziran 2013
14.00 |
| Almanya |
3 - 1 | |
|---|---|---|
| Schnellhardt Werner Pledl |
Rapor | Kyriakou |
Grup 6
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | Finallere | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
26 Mayıs 2013
15.00 |
| İskoçya |
1 - 3 | |
|---|---|---|
| Fraser |
Rapor | Kacharava Zivzivadze Endeladze |
Grup 7
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | Finallere | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
24 Mayıs 2013
16.00 |
| Türkiye |
5 - 1 | |
|---|---|---|
| Yokuşlu Çalhanoğlu İ. Yılmaz Uçan |
Rapor | Rozzi |
27 Mayıs 2013
19.00 |
| İtalya |
3 - 3 | |
|---|---|---|
| Garritano Benassi Moroni |
Rapor | Panyukov Efremov |
Katılan ülkeler
[değiştir | kaynağı değiştir]Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Arşivlenmiş kopya". 2 Nisan 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Temmuz 2016.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]