2024 Avrupa Okçuluk Şampiyonası - Kadınlar takım klasik yay
Görünüm
| Kadınlar takım klasik yay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yer | Essen, Almanya | |||||||||
| Tarih | 7-12 Mayıs | |||||||||
| Sporcu sayısı | 24 ülkeden 72 sporcu | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2022 2026 → | ||||||||||
| 2024 Avrupa Okçuluk Şampiyonası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Erkekler | Klasik | Makaralı | ||
| Kadınlar | Klasik | Makaralı | ||
| Takım | Erkekler Klasik | Erkekler Makaralı | ||
| Takım | Kadınlar Klasik | Kadınlar Makaralı | ||
| Karma takım | Klasik | Makaralı | ||
2024 Avrupa Okçuluk Şampiyonasında kadınlar takım klasik yay müsabakaları 7-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında Almanya'nın Essen kentinde düzenlenmiştir.[1]
Sıralama turu
[değiştir | kaynağı değiştir]216 atıştan sonra:[2]
Final turu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yarı finaller | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 53 | 54 | 51 | |||||||||||||||
| 4 | 6 | 57 | 57 | 53 | |||||||||||||||
| 4 | 3 | 55 | 51 | 51 | 50 | ||||||||||||||
| 3 | 5 | 55 | 50 | 52 | 52 | ||||||||||||||
| 3 | 5 | 56 | 55 | 55 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 54 | 55 | 53 | Third place | ||||||||||||||
| 1 | 6 | 52 | 54 | 55 | 54 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 55 | 53 | 53 | 52 | ||||||||||||||
Eleme turu
[değiştir | kaynağı değiştir]1. Bölüm
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 58 | 55 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 53 | 50 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 55 | 52 | 54 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 51 | 53 | 51 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 55 | 53 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 54 | 44 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 55 | 57 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 0 | 42 | 49 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 55 | 53 | 55 | 52 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 50 | 54 | 46 | 54 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 53 | 54 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 57 | 57 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 52 | 50 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 54 | 48 | 52 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 52 | 54 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 58 | 55 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 55 | 52 | 55 | 54 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 55 | 52 | 52 | 55 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 50 | 55 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | 48 | 54 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 49 | 48 | 56 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 51 | 53 | 55 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Bölüm
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 55 | 55 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 45 | 50 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 5 | 56 | 55 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 56 | 53 | 55 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 57 | 57 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 51 | 53 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 56 | 54 | 48 | 51 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5 | 48 | 51 | 51 | 54 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2 | 49 | 50 | 50 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 54 | 48 | 53 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 56 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 54 | 55 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 52 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 44 | 51 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | 46 | 49 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 53 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 54 | 52 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 57 | 53 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 53 | 55 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 51 | 55 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 48 | 51 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 54 | 54 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Recurve Women's Team Result Brackets". Ianseo. 11 Mayıs 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Mayıs 2024.
- ^ "Recurve Women Team Qualification Round". Ianseo. 11 Mayıs 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Mayıs 2024.