2024 Avrupa Okçuluk Şampiyonası - Karma takım klasik yay
Görünüm
| Karma takım klasik yay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yer | Essen, Almanya | |||||||||
| Tarih | 7-12 Mayıs | |||||||||
| Sporcu sayısı | 29 ülkeden 58 sporcu | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2022 2026 → | ||||||||||
| 2024 Avrupa Okçuluk Şampiyonası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Erkekler | Klasik | Makaralı | ||
| Kadınlar | Klasik | Makaralı | ||
| Takım | Erkekler Klasik | Erkekler Makaralı | ||
| Takım | Kadınlar Klasik | Kadınlar Makaralı | ||
| Karma takım | Klasik | Makaralı | ||
2024 Avrupa Okçuluk Şampiyonasında karma takım klasik yay müsabakaları 7-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında Almanya'nın Essen kentinde düzenlenmiştir.[1]
Sıralama turu
[değiştir | kaynağı değiştir]144 atıştan sonra:[2]
Final turu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yarı finaller | Final | ||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 37 | 36 | 35 | 34 | 19+ | |||||||||||||
| 4 | 4 | 35 | 35 | 36 | 36 | 19 | |||||||||||||
| 9 | 2 | 35 | 35 | 38 | 36 | ||||||||||||||
| 2 | 6 | 36 | 35 | 38 | 38 | ||||||||||||||
| 6 | 1 | 37 | 38 | 35 | |||||||||||||||
| 2 | 5 | 37 | 40 | 36 | Third place | ||||||||||||||
| 4 | 1 | 37 | 36 | 34 | |||||||||||||||
| 6 | 5 | 37 | 38 | 35 | |||||||||||||||
Eleme turu
[değiştir | kaynağı değiştir]1. Bölüm
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1/12 finalleri | 1/8 finalleri | Çeyrek finaller | Yarı finaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 38 | 36 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 37 | 36 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 5 | 38 | 38 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 26 | 34 | 38 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 38 | 37 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 38 | 37 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 39 | 36 | 37 | 36 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 4 | 34 | 33 | 39 | 37 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 34 | 36 | 38 | 36 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 36 | 35 | 37 | 39 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 37 | 36 | 35 | 34 | 19+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 35 | 35 | 36 | 36 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 36 | 40 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2 | 37 | 35 | 35 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 5 | 36 | 36 | 38 | 36 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 38 | 37 | 35 | 35 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 36 | 39 | 36 | 39 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 34 | 33 | 40 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 5 | 34 | 36 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 37 | 34 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 37 | 38 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Bölüm
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1/12 finalleri | 1/8 finalleri | Çeyrek finaller | Yarı finaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 38 | 36 | 38 | 38 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 40 | 39 | 37 | 37 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 36 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | '5' | 36 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 36 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 37 | 38 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 36 | 39 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 34 | 39 | 39 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 34 | 35 | 37 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 34 | 39 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 37 | 38 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 37 | 40 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 38 | 37 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | 34 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 35 | 35 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 34 | 38 | 35 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 36 | 38 | 39 | 34 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 40 | 37 | 38 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 38 | 35 | 36 | 34 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 34 | 36 | 36 | 34 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 37 | 35 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 38 | 38 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Recurve Mixed Team Result Brackets". Ianseo. 11 Mayıs 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2024.
- ^ "Recurve Mixed Team Qualification Round". Ianseo. 11 Mayıs 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2024.