2024 Avrupa Okçuluk Şampiyonası - Kadınlar bireysel klasik yay
Görünüm
| Kadınlar bireysel klasik yay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yer | Essen, Almanya | |||||||||
| Tarih | 7-12 Mayıs | |||||||||
| Sporcu sayısı | 31 ülkeden 81 sporcu | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2022 2026 → | ||||||||||
| 2024 Avrupa Okçuluk Şampiyonası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Erkekler | Klasik | Makaralı | ||
| Kadınlar | Klasik | Makaralı | ||
| Takım | Erkekler Klasik | Erkekler Makaralı | ||
| Takım | Kadınlar Klasik | Kadınlar Makaralı | ||
| Karma takım | Klasik | Makaralı | ||
2024 Avrupa Okçuluk Şampiyonasında Kadınlar bireysel klasik yay müsabakaları 7-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında Almanya'nın Essen kentinde düzenlenmiştir.
Sıralama turu
[değiştir | kaynağı değiştir]72 atıştan sonra:[1]
Final turu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 28 | 29 | 27 | 23 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 29 | 25 | 25 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 28 | 29 | 27 | 23 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 29 | 25 | 25 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 28 | 29 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 27 | 28 | 29 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 69+ | 26 | 27 | 27 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 59 | 27 | 27 | 25 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 27 | 30 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 26 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 25 | 27 | 27 | Third place | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 27 | 30 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 28 | 26 | 27 | 29 | 12 | 6 | 27 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 27 | 29 | 26 | 27 | 3 | 0 | 23 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||
Kaynak:[2]
Eleme turu
[değiştir | kaynağı değiştir]1. Bölüm
[değiştir | kaynağı değiştir]Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Recurve Women Qualification Round". Ianseo. 10 Mayıs 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2024.
- ^ "Recurve Women Result brackets". Ianseo. 8 Haziran 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2024.