2025 Avrupa Karate Şampiyonası - Erkekler 75 kg
Görünüm
| Erkekler 75 kg | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Karen Demirciyan Kompleksi | |||||||||||
| Yer | Ermenistan, Erivan | |||||||||||
| Tarih | 7-10 Mayıs 2025 | |||||||||||
| Sporcu sayısı | 36 ülkeden 38 sporcu | |||||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||||
| ||||||||||||
← 2024 2026 → | ||||||||||||
| 2025 Avrupa Karate Şampiyonası | ||
|---|---|---|
| Erkekler | Kadınlar | |
| Kata | Kata | |
| 60 kg | 50 kg | |
| 67 kg | 55 kg | |
| 75 kg | 61 kg | |
| 84 kg | 68 kg | |
| +84 kg | +68 kg | |
| Takım kata | Takım kata | |
| Takım kumite | Takım kumite | |
2025 Avrupa Karate Şampiyonasında erkekler 75 kg müsabakaları 7-10 Mayıs 2025 tarihleri arasında Ermenistan'ın Erivan kentinde düzenlenmiştir.[1]
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yarı finaller | Final | |||||
| 1 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| Ernest Sharafutdinov | 4 | |||||
| Ernest Sharafutdinov | 0 | |||||
| 0 | ||||||
Repesaj
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1. repesaj turu | 2. repesaj turu | Bronz madalya maçı | ||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 1. repesaj turu | 2. repesaj turu | Bronz madalya maçı | ||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
Üst yarı
[değiştir | kaynağı değiştir]1. Bölüm
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
2. Bölüm
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
Alt yarı
[değiştir | kaynağı değiştir]3. Bölüm
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| Ernest Sharafutdinov | 3 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Ernest Sharafutdinov | 0 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Ernest Sharafutdinov | 9 | |||||||||||||
4. Bölüm
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||
| Devid Nhuyen | 4 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| Devid Nhuyen | 0 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 5
| ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "60th EKF Senior Championships 2025 Yerevan – Competition programme" (PDF). European Karate Federation. 7 Mayıs 2025 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Mayıs 2025.