2025 Avrupa Karate Şampiyonası - Kadınlar 61 kg
Görünüm
| Kadınlar 61 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Karen Demirciyan Kompleksi | ||||||||||||
| Yer | Ermenistan, Erivan | ||||||||||||
| Tarih | 8-10 Mayıs 2025 | ||||||||||||
| Sporcu sayısı | 31 ülkeden 33 sporcu | ||||||||||||
| Madalya kazananlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
← 2024 2026 → | |||||||||||||
| 2025 Avrupa Karate Şampiyonası | ||
|---|---|---|
| Erkekler | Kadınlar | |
| Kata | Kata | |
| 60 kg | 50 kg | |
| 67 kg | 55 kg | |
| 75 kg | 61 kg | |
| 84 kg | 68 kg | |
| +84 kg | +68 kg | |
| Takım kata | Takım kata | |
| Takım kumite | Takım kumite | |
2025 Avrupa Karate Şampiyonasında kadınlar 61 kg müsabakaları 8-10 Mayıs 2025 tarihleri arasında Ermenistan'ın Erivan kentinde düzenlenmiştir.[1]
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yarı finaller | Final | |||||
| 2 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 2 | ||||||
Repesaj
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1. repesaj turu | 2. repesaj turu | Bronz madalya maçı | ||||||||
| 4 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 1. repesaj turu | 2. repesaj turu | Bronz madalya maçı | ||||||||
| Anastasiya Chupina | 1 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| Maryia Azarava | 2 | |||||||||
| Maryia Azarava | 0 | |||||||||
| 4 | ||||||||||
Üst yarı
[değiştir | kaynağı değiştir]1. Bölüm
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
2. Bölüm
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||
| 5 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
Alt yarı
[değiştir | kaynağı değiştir]3. Bölüm
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||
| 3 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| Anastasiya Chupina | 1 | |||||||||
| 1 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| Maryia Azarava | 0 | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| Maryia Azarava | 1 | |||||||||
| Maryia Azarava | 0 | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
4. Bölüm
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||
| 4 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "60th EKF Senior Championships 2025 Yerevan – Competition programme" (PDF). European Karate Federation. 7 Mayıs 2025 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Mayıs 2025.