2025 Avrupa Karate Şampiyonası - Kadınlar 68 kg
Görünüm
| Kadınlar 68 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Karen Demirciyan Kompleksi | ||||||||||||
| Yer | Ermenistan, Erivan | ||||||||||||
| Tarih | 8-10 Mayıs 2025 | ||||||||||||
| Sporcu sayısı | 29 ülkeden 31 sporcu | ||||||||||||
| Madalya kazananlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
← 2024 2026 → | |||||||||||||
| 2025 Avrupa Karate Şampiyonası | ||
|---|---|---|
| Erkekler | Kadınlar | |
| Kata | Kata | |
| 60 kg | 50 kg | |
| 67 kg | 55 kg | |
| 75 kg | 61 kg | |
| 84 kg | 68 kg | |
| +84 kg | +68 kg | |
| Takım kata | Takım kata | |
| Takım kumite | Takım kumite | |
2025 Avrupa Karate Şampiyonasında kadınlar 68 kg müsabakaları 8-10 Mayıs 2025 tarihleri arasında Ermenistan'ın Erivan kentinde düzenlenmiştir.[1]
Finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yarı finaller | Final | |||||
| 4 | ||||||
| 1 | ||||||
| 0 | ||||||
| 2 | ||||||
| 1 | ||||||
| 1 | ||||||
Repesaj
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1. repesaj turu | 2. repesaj turu | Bronz madalya maçı | ||||||||
| 0 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 1. repesaj turu | 2. repesaj turu | Bronz madalya maçı | ||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
Üst yarı
[değiştir | kaynağı değiştir]1. Bölüm
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||
| 1 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
2. Bölüm
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||
| 1 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
Alt yarı
[değiştir | kaynağı değiştir]3. Bölüm
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||
| 7 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
4. Bölüm
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||
| 0 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| Volha Ramaniuk | 2 | |||||||||
| Volha Ramaniuk | 3 | |||||||||
| 1 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| Aleksandra Meshkova | 4 | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| Aleksandra Meshkova | 0 | |||||||||
| 4 | ||||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "60th EKF Senior Championships 2025 Yerevan – Competition programme" (PDF). European Karate Federation. 7 Mayıs 2025 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Mayıs 2025.