2025 Avrupa Karate Şampiyonası - Erkekler bireysel kata
Görünüm
| Erkekler bireysel kata | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Karen Demirciyan Kompleksi | ||||||||||||
| Yer | Ermenistan, Erivan | ||||||||||||
| Tarih | 7-10 Mayıs 2025 | ||||||||||||
| Sporcu sayısı | 30 ülkeden 32 sporcu | ||||||||||||
| Madalya kazananlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
← 2024 2026 → | |||||||||||||
| 2025 Avrupa Karate Şampiyonası | ||
|---|---|---|
| Erkekler | Kadınlar | |
| Kata | Kata | |
| 60 kg | 50 kg | |
| 67 kg | 55 kg | |
| 75 kg | 61 kg | |
| 84 kg | 68 kg | |
| +84 kg | +68 kg | |
| Takım kata | Takım kata | |
| Takım kumite | Takım kumite | |
2025 Avrupa Karate Şampiyonasında erkekler bireysel kata müsabakaları 7-10 Mayıs 2025 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenmiştir.[1]
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Final
[değiştir | kaynağı değiştir]| Final | |||
| 42.90 | |||
| 42.30 | |||
Üst yarı
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | ||||||||||||
| 39.10 | |||||||||||||||
| 38.30 | 37.20 | ||||||||||||||
| 40.40 | 39.30 | ||||||||||||||
| 36.00 | 40.30 | ||||||||||||||
| 37.30 | 40.30 | ||||||||||||||
| Maksim Bareika | 38.00 | Maksim Bareika | 37.50 | ||||||||||||
| 38.50 | 39.10 | ||||||||||||||
| 39.90 | 40.30 | ||||||||||||||
| 37.40 | 41.80 | ||||||||||||||
| 36.80 | 36.30 | ||||||||||||||
| 39.90 | 40.10 | ||||||||||||||
| 36.90 | 42.60 | ||||||||||||||
| 38.50 | 40.80 | ||||||||||||||
| 37.50 | 37.60 | ||||||||||||||
| 39.70 | 39.40 | ||||||||||||||
| 39.40 | |||||||||||||||
Alt yarı
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | ||||||||||||
| 38.40 | |||||||||||||||
| 0 | 39.10 | ||||||||||||||
| 39.80 | 39.00 | ||||||||||||||
| 37.40 | 39.00 | ||||||||||||||
| Varishan Bakirov | 38.80 | 41.30 | |||||||||||||
| 39.80 | 38.40 | ||||||||||||||
| 39.80 | 40.70 | ||||||||||||||
| 40.60 | 42.10 | ||||||||||||||
| 35.80 | 40.20 | ||||||||||||||
| 37.40 | 38.10 | ||||||||||||||
| 34.90 | 36.60 | ||||||||||||||
| 36.30 | 38.30 | ||||||||||||||
| 38.20 | 41.20 | ||||||||||||||
| 39.00 | 40.40 | ||||||||||||||
| 39.10 | 40.50 | ||||||||||||||
| 39.20 | |||||||||||||||
Repesaj
[değiştir | kaynağı değiştir]| Repesaj 1. tur | Repesaj 2. tur | Bronz madalya maçları | |||||||||
| |
36.70 | |
38.80 | |
40.20 | ||||||
| |
38.00 | |
39.60 | |
40.50 | ||||||
| |
37.80 | |
38.40 | |
43.00 | ||||||
| |
38.60 | |
39.10 | |
40.50 | ||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "60th EKF Senior Championships 2025 Yerevan – Competition programme" (PDF). European Karate Federation. 7 Mayıs 2025 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Mayıs 2025.