Anadolu Selçuklu sultanları listesi
Görünüm
| Anadolu Selçuklu Devleti Sultanları | |
|---|---|
| Eski Monarşi | |
| Selçuklu arması | |
| İlk hükümdar | I. Süleyman Şah |
| Son hükümdar | II. Mesud |
| Unvan | Sultan, Şah, Han |
| Monarşi başlangıcı | 1077 |
| Monarşi sonu | 1308 |
Anadolu Selçuklu sultanları listesi, 1060-1308 yılları arasında hüküm sürmüş olan Anadolu Selçuklu Devleti sultanlarının listesidir. Anadolu Selçuklu sultanlarının Büyük Selçuklu sultanları ile akrabalık bağı bulunmaktadır.
Sultanların listesi
[değiştir | kaynağı değiştir]| taht sırası | Sultan | Portre | Tahta geçişi | Tahttan inişi | Saltanat süresi | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Süleyman Şah (?-1086) (Kutalmışoğlu) |
y. 1077 | y. 1086 | 9 yıl |
| |
| fetret devri | Ebü'l-Kâsım (?-1092) |
1086 | 1092 (öldürüldü) |
6 yıl |
| |
| 2 | I. Kılıç Arslan (1079-1107) |
1092 | 1107 | 15 yıl |
| |
| 3 | Melikşah (?-1118) |
1107 | 1116 (tahttan indirildi) |
9 yıl |
| |
| 4 | I. Mesud (1095-1156) |
1116 | 1156 | 40 yıl |
| |
| 5 | II. Kılıç Arslan (1113-1192) |
1156 | 1192 | 36 yıl |
| |
| 6 | I. Gıyâseddin Keyhüsrev (?-1211) (birinci kez) |
1192 | 1196 (tahttan indirildi) |
4 yıl |
| |
| 7 | II. Süleyman Şah (?-1204) |
1196 | 1204 | 8 yıl |
| |
| 8 | III. Kılıç Arslan (?-1205) |
1204 | 1205 (tahttan indirildi) |
1 yıl |
| |
| - | I. Gıyâseddin Keyhüsrev (?-1211) (ikinci defa) |
1205 | 1211 | 6 yıl |
| |
| 9 | I. İzzeddin Keykâvus (1180-1220) |
1211 | 1220 | 9 yıl |
| |
| 10 | I. Alâeddin Keykubad (1192-1237) |
1220 | 1237 | 17 yıl |
| |
| 11 | II. Gıyâseddin Keyhüsrev (1221-1246) |
1237 | 1246 | 9 yıl |
| |
| 12 | II. İzzeddin Keykâvus (?-1279) (üçlü iktidar) |
1246 | 1260 | 14 yıl |
| |
| 13 | IV. Kılıç Arslan (?-1266) (üçlü iktidar) |
1248 | 1265 | 17 yıl |
| |
| 14 | II. Alâeddin Keykubad (1239 - 1254) (üçlü iktidar) |
1249 | 1257 | 8 yıl |
| |
| 15 | III. Gıyâseddin Keyhüsrev (1259-1284) |
1265 | 1282 | 17 yıl |
| |
| 16 | II. Mesud (?-1308) (ilk kez) |
1282 | 1284 | 2 yıl |
| |
| 17 | III. Alaeddin Keykubad (?-1303) (ilk kez) |
1284 | 1284 | - |
| |
| - | II. Mesud (?-1308) (ikinci kez) |
1284 | 1293 | 9 yıl | ||
| - | III. Alaeddin Keykubad (?-1303) (ikinci kez) |
1293 | 1294 | 1 yıl | ||
| - | II. Mesud (?-1308) (üçüncü kez) |
1294 | 1301 | 7 yıl | ||
| - | III. Alaeddin Keykubad (?-1303) (üçüncü kez) |
1301 | 1303 (öldürüldü) |
2 yıl | ||
| - | II. Mesud (?-1308) (dördüncü kez) |
1303 | 1308 | 5 yıl |
Soyağacı
[değiştir | kaynağı değiştir]| Selçuk Bey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arslan Yabgu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kutalmış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Süleyman (1077 - 1086) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. I. Kılıç Arslan (1092 - 1107) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Melikşah (1110 - 1116) | 4. I. Mesud (1116 - 1155) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. II. Kılıç Arslan (1155 - 1192) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Süleyman Şah (1196 - 1204) | Keyhüsrev 6. (1192 - 1196) 9. (1205 - 1211) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. III. Kılıç Arslan (1204 - 1205) | 10. Keykavus (1211 -1220) | 11. Keykubad (1220 - 1237) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. II. Keyhüsrev (1237 - 1245) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. II. Keykavus (1245 - 1260) | 14. IV. Kılıç Arslan (1260 - 1266) | II. Keykubad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feramürz | 16. II. Mesud (1284 - 1297) | 15. III. Keyhüsrev (1266 -1284) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. III. Keykubad (1297 - 1302) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- List of Seljuk Sultans18 Temmuz 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Anadolu Selçuklu Devleti
| Selçuklu Hanedanı ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |