Erzurum'da 1999 Türkiye genel seçimleri
Görünüm
18 Nisan 1999 Türkiye genel seçimleri Erzurum İli sonuçları;[1]
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Gümrük kapıları hariç | |||
| Seçmen sayısı | 442.654 | ||
| Kullanılan Oy | 354.021 | ||
| Geçerli oy | 337.360 | ||
| Geçersiz oy | 16.661 | ||
| Katılım oranı (%) | 79,98 | ||
| Gümrük kapıları geçerli oyundaki payı | 700 | ||
| Toplam geçerli oy sayısı | 338.060 | ||
| Milletvekili sayısı | 8 | ||
| Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili sayısı |
|---|---|---|---|
| Fazilet Partisi | 95.610 | 28,28 | 3 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | 88.506 | 26,18 | 3 |
| Doğru Yol Partisi | 56.223 | 16,63 | 2 |
| Anavatan Partisi | 25.350 | 7,50 | 0 |
| Halkın Demokrasi Partisi | 20.865 | 6,17 | 0 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 15.978 | 4,73 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 15.881 | 4,70 | 0 |
| Büyük Birlik Partisi | 9.800 | 2,90 | 0 |
| Yeniden Doğuş Partisi | 1.932 | 0,57 | 0 |
| Demokrat Türkiye Partisi | 1.731 | 0,51 | 0 |
| Demokrat Parti | 1.108 | 0,33 | 0 |
| Millet Partisi | 1.024 | 0,30 | 0 |
| Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 882 | 0,26 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 849 | 0,25 | 0 |
| İşçi Partisi | 723 | 0,21 | 0 |
| Demokrasi ve Barış Partisi | 681 | 0,20 | 0 |
| Sosyalist İktidar Partisi | 472 | 0,14 | 0 |
| Emeğin Partisi | 444 | 0,13 | 0 |
| Bağımsız(lar) | - | - | - |
| Barış Partisi | - | - | - |
| Değişen Türkiye Partisi | - | - | - |
| Toplam | 338.059 | 100,00 | 8 |
İlçelerde en yüksek oyu alanlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| İlçe | Parti |
|---|---|
| Merkez | Milliyetçi Hareket Partisi |
| Aşkale | Milliyetçi Hareket Partisi |
| Aziziye | Fazilet Partisi |
| Çat | Fazilet Partisi |
| Hınıs | Halkın Demokrasi Partisi |
| Horasan | Fazilet Partisi |
| İspir | Fazilet Partisi |
| Karaçoban | Halkın Demokrasi Partisi |
| Karayazı | Halkın Demokrasi Partisi |
| Köprüköy | Fazilet Partisi |
| Narman | Fazilet Partisi |
| Oltu | Fazilet Partisi |
| Olur | Milliyetçi Hareket Partisi |
| Pasinler | Milliyetçi Hareket Partisi |
| Pazaryolu | Fazilet Partisi |
| Şenkaya | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Tekman | Halkın Demokrasi Partisi |
| Tortum | Fazilet Partisi |
| Uzundere | Milliyetçi Hareket Partisi |
Seçilenler
[değiştir | kaynağı değiştir]Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Arşivlenmiş kopya". 24 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Ağustos 2015.