Kırşehir'de 1999 Türkiye genel seçimleri
Görünüm
18 Nisan 1999 Türkiye genel seçimleri Kırşehir İli sonuçları;[1][2]
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Gümrük kapıları hariç | |||
| Seçmen sayısı | 152.236 | ||
| Kullanılan Oy | 136.176 | ||
| Geçerli oy | 130.305 | ||
| Geçersiz oy | 5.871 | ||
| Katılım oranı (%) | 89,45 | ||
| Gümrük kapıları geçerli oyundaki payı | 272 | ||
| Toplam geçerli oy sayısı | 130.577 | ||
| Milletvekili sayısı | 3 | ||
| Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili sayısı |
|---|---|---|---|
| Milliyetçi Hareket Partisi | 43.359 | 33,21 | 2 |
| Demokratik Sol Parti | 23.949 | 18,34 | 1 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 17.242 | 13,20 | 0 |
| Anavatan Partisi | 12.925 | 9,90 | 0 |
| Fazilet Partisi | 12.434 | 9,52 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 11.499 | 8,81 | 0 |
| Halkın Demokrasi Partisi | 3.249 | 2,49 | 0 |
| Büyük Birlik Partisi | 2.082 | 1,59 | 0 |
| Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 816 | 0,62 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 588 | 0,45 | 0 |
| Değişen Türkiye Partisi | 560 | 0,43 | 0 |
| Barış Partisi | 438 | 0,34 | 0 |
| Millet Partisi | 307 | 0,24 | 0 |
| Emeğin Partisi | 281 | 0,22 | 0 |
| İşçi Partisi | 206 | 0,16 | 0 |
| Demokrat Türkiye Partisi | 172 | 0,13 | 0 |
| Demokrasi ve Barış Partisi | 160 | 0,12 | 0 |
| Yeniden Doğuş Partisi | 157 | 0,12 | 0 |
| Sosyalist İktidar Partisi | 152 | 0,12 | 0 |
| Bağımsız(lar) | - | - | - |
| Demokrat Parti | - | - | - |
| Toplam | 130.576 | 100,00 | 3 |
İlçelerde en yüksek oyu alanlar siyasi partiler
[değiştir | kaynağı değiştir]| İlçe | Parti |
|---|---|
| Merkez | Milliyetçi Hareket Partisi |
| Akçakent | Milliyetçi Hareket Partisi |
| Akpınar | Milliyetçi Hareket Partisi |
| Boztepe | Cumhuriyet Halk Partisi |
| Çiçekdağı | Milliyetçi Hareket Partisi |
| Kaman | Milliyetçi Hareket Partisi |
| Mucur | Milliyetçi Hareket Partisi |
Seçilenler
[değiştir | kaynağı değiştir]| İsim | Parti |
|---|---|
| Fikret Tecer | Demokratik Sol Parti |
| Mustafa Haykır | Milliyetçi Hareket Partisi |
| Ramazan Mirzaoğlu | Milliyetçi Hareket Partisi |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Arşivlenmiş kopya". 8 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Ağustos 2015.
- ^ "Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları". TÜİK. 3 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Temmuz 2020.