Karaman'da 1999 Türkiye genel seçimleri
Görünüm
18 Nisan 1999 Türkiye genel seçimleri Karaman İli sonuçları;[1]
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Gümrük kapıları hariç | |||
| Seçmen sayısı | 125.865 | ||
| Kullanılan Oy | 117.031 | ||
| Geçerli oy | 111.786 | ||
| Geçersiz oy | 5.245 | ||
| Katılım oranı (%) | 92,98 | ||
| Gümrük kapıları geçerli oyundaki payı | 245 | ||
| Toplam geçerli oy sayısı | 112.031 | ||
| Milletvekili sayısı | 3 | ||
| Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili sayısı |
|---|---|---|---|
| Milliyetçi Hareket Partisi | 35.372 | 31,57 | 1 |
| Fazilet Partisi | 22.239 | 19,85 | 1 |
| Demokratik Sol Parti | 18.478 | 16,49 | 1 |
| Doğru Yol Partisi | 12.239 | 10,92 | 0 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 10.252 | 9,15 | 0 |
| Anavatan Partisi | 7.165 | 6,40 | 0 |
| Büyük Birlik Partisi | 1.864 | 1,66 | 0 |
| Halkın Demokrasi Partisi | 886 | 0,79 | 0 |
| Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 559 | 0,50 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 494 | 0,44 | 0 |
| Demokrat Türkiye Partisi | 465 | 0,42 | 0 |
| Demokrat Parti | 433 | 0,39 | 0 |
| Millet Partisi | 381 | 0,34 | 0 |
| İşçi Partisi | 314 | 0,28 | 0 |
| Sosyalist İktidar Partisi | 190 | 0,17 | 0 |
| Yeniden Doğuş Partisi | 186 | 0,17 | 0 |
| Değişen Türkiye Partisi | 186 | 0,17 | 0 |
| Emeğin Partisi | 176 | 0,16 | 0 |
| Demokrasi ve Barış Partisi | 150 | 0,13 | 0 |
| Bağımsız(lar) | - | - | - |
| Barış Partisi | - | - | - |
| Toplam | 112.029 | 100,00 | 3 |
İlçelerde en yüksek oyu alanlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| İlçe | Parti |
|---|---|
| Merkez | Milliyetçi Hareket Partisi |
| Ayrancı | Demokratik Sol Parti |
| Başyayla | Milliyetçi Hareket Partisi |
| Ermenek | Milliyetçi Hareket Partisi |
| Kazımkarabekir | Milliyetçi Hareket Partisi |
| Sarıveliler | Milliyetçi Hareket Partisi |
Seçilenler
[değiştir | kaynağı değiştir]| İsim | Parti |
|---|---|
| Fikret Ünlü | Demokratik Sol Parti |
| Zeki Ünal | Fazilet Partisi |
| Hasan Çalış | Milliyetçi Hareket Partisi |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Arşivlenmiş kopya". 24 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Ağustos 2015.