Muş'ta 1999 Türkiye genel seçimleri
Görünüm
18 Nisan 1999 Türkiye genel seçimleri Muş İli sonuçları;[1]
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Gümrük kapıları hariç | |||
| Seçmen sayısı | 153.212 | ||
| Kullanılan Oy | 124.863 | ||
| Geçerli oy | 116.241 | ||
| Geçersiz oy | 8.622 | ||
| Katılım oranı (%) | 81,50 | ||
| Gümrük kapıları geçerli oyundaki payı | 159 | ||
| Toplam geçerli oy sayısı | 116.400 | ||
| Milletvekili sayısı | 4 | ||
| Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili sayısı |
|---|---|---|---|
| Halkın Demokrasi Partisi | 37.020 | 31,80 | 0 |
| Bağımsız(lar) | 14.049 | 12,07 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 13.618 | 11,70 | 1 |
| Anavatan Partisi | 12.922 | 11,10 | 1 |
| Fazilet Partisi | 12.701 | 10,91 | 1 |
| Demokratik Sol Parti | 10.610 | 9,12 | 1 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 5.340 | 4,59 | 0 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | 5.074 | 4,36 | 0 |
| Büyük Birlik Partisi | 1.635 | 1,40 | 0 |
| Demokrat Türkiye Partisi | 1.257 | 1,08 | 0 |
| Barış Partisi | 444 | 0,38 | 0 |
| Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 280 | 0,24 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 259 | 0,22 | 0 |
| Demokrasi ve Barış Partisi | 244 | 0,21 | 0 |
| İşçi Partisi | 237 | 0,20 | 0 |
| Millet Partisi | 193 | 0,17 | 0 |
| Yeniden Doğuş Partisi | 191 | 0,16 | 0 |
| Sosyalist İktidar Partisi | 185 | 0,16 | 0 |
| Emeğin Partisi | 141 | 0,12 | 0 |
| Demokrat Parti | - | - | - |
| Değişen Türkiye Partisi | - | - | - |
| Toplam | 116.400 | 100,00 | 4 |
İlçelerde en yüksek oyu alanlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| İlçe | Parti |
|---|---|
| Merkez | Bağımsızlar |
| Bulanık | Halkın Demokrasi Partisi |
| Hasköy | Anavatan Partisi |
| Korkut | Halkın Demokrasi Partisi |
| Malazgirt | Halkın Demokrasi Partisi |
| Varto | Halkın Demokrasi Partisi |
Seçilenler
[değiştir | kaynağı değiştir]| İsim | Parti |
|---|---|
| Erkan Kemaloğlu | Anavatan Partisi |
| Zeki Eker | Demokratik Sol Parti |
| Mümtaz Yavuz | Doğru Yol Partisi |
| Sabahattin Yıldız | Fazilet Partisi |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Arşivlenmiş kopya". 8 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ağustos 2015.