Yuki Tsunoda
Görünüm
Yuki Tsunoda | |
|---|---|
Tsunoda, 2022 | |
| Kişisel bilgi | |
| Ülke | |
| Doğum tarihi | 11 Mayıs 2000 |
| Doğum yeri | Kanagava, Japonya |
| Takım | |
| Aktif yıllar | 2021-Günümüz |
| Formula 1 Dünya Şampiyonası kariyeri | |
| Katıldığı Yarış | 114 (111 başlama) |
| Yarış dışı | 15 |
| Şampiyonlukları | 0 (0) |
| Yarış Birincilikleri | 0 |
| Podyum | 0 |
| Pol pozisyonu | 0 |
| Kariyer Puanı | 124 |
| En hızlı tur | 1 |
| Toplam tur | 6.016 |
| Lider tur | 5 |
| Toplam km | 30.184 |
| Lider km | 26 |
| İlkler ve sonlar | |
| İlk yarış | 2021 Bahreyn Grand Prix |
| Son yarış | 2025 Abu Dabi Grand Prix |
| 2025 puanı | 33 |
| 2025 pozisyonu | 17 |
| Son güncelleme: 2025 Abu Dabi Grand Prix | |
Yuki Tsunoda (Japonca: 角田 裕毅, Tsunoda Yūki; d. 11 Mayıs 2000), Japon yarış pilotu. 2025 sezonunda Red Bull Racing için yarışmaktadır. Sezona Racing Bulls ile başlayan Tsunoda, 2025 Çin Grand Prix'sinin ardından Red Bull pilotu Liam Lawson ile yer değiştirmiştir.[1] 2026 yılında ise Red Bull Racing takımının test sürücüsü olacaktır.
Kariyer
[değiştir | kaynağı değiştir]Kariyer sonuçları
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Seri | Takım | Yarış | Galibiyet | Pol | E.H.Tur | Podyum | Puan | Pozisyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Super-FJ Okayama Series | MYST | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 40 | 5. |
| Super-FJ – All-Japan Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1. | ||
| F4 Japonya Şampiyonası | Sutekina Racing Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 16. | |
| 2017 | F4 Japonya Şampiyonası | Honda Formula Dream Project | 14 | 3 | 4 | 1 | 6 | 173 | 3. |
| JAF Formula 4 – East Series | Marusan MYST JSS | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 115 | 1. | |
| JAF Formula 4 – West Series | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 7. | ||
| 2018 | F4 Japonya Şampiyonası | Honda Formula Dream Project | 14 | 7 | 8 | 4 | 11 | 245 | 1. |
| 2019 | Euroformula Open Şampiyonası | Motopark | 14 | 1 | 0 | 3 | 6 | 151 | 4. |
| FIA Formula 3 Şampiyonası | Jenzer Motorsport | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 67 | 9. | |
| Macau Grand Prix | Hitech Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11. | |
| 2020 | FIA Formula 2 Şampiyonası | Carlin | 24 | 3 | 4 | 1 | 7 | 200 | 3. |
| Toyota Racing Series | M2 Competition | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 257 | 4. | |
| 2021 | Formula 1 | Scuderia AlphaTauri | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14. |
| 2022 | Formula 1 | Scuderia AlphaTauri | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17. |
| 2023 | Formula 1 | Scuderia AlphaTauri | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14. |
| 2024 | Formula 1 | Racing Bulls | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12. |
| 2025 | Formula 1 | Racing Bulls | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17. |
| Red Bull Racing Honda | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Formula 1 | Red Bull Racing | 0 | Test / Yedek Sürücü | — | — | |||
| Racing Bulls | 0 | — | — | ||||||
Tamamlanmış Formula 1 sonuçları
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Takım | Şasi | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | WDC | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Scuderia AlphaTauri | AlphaTauri AT02 | Honda RA621H 1.6 V6 t | BHR 9 |
EMI 12 |
POR 15 |
ESP YD |
MON 16 |
AZE 7 |
FRA 13 |
STY 10 |
AUT 12 |
GBR 10 |
HUN 6 |
BEL 15 |
NED YD |
ITA DNS |
RUS 17 |
TUR 14 |
USA 9 |
MXC YD |
SAP 15 |
QAT 13 |
SAU 14 |
ABU 4 |
14. | 32 | ||
| 2022 | Scuderia AlphaTauri | AlphaTauri AT03 | Red Bull RBPTH001 V6 t | BHR 8 |
SAU DNS |
AUS 15 |
EMI 7 |
MIA 12 |
ESP 10 |
MON 17 |
AZE 13 |
CAN YD |
GBR 14 |
AUT 16 |
FRA YD |
HUN 19 |
BEL 13 |
NED YD |
ITA 14 |
SIN YD |
JPN 13 |
USA 10 |
MXC YD |
SAP 17 |
ABU 11 |
17. | 12 | ||
| 2023 | Scuderia AlphaTauri | AlphaTauri AT04 | Honda RBPTH001 1.6 V6 t | BHR 11 |
SAU 11 |
AUS 10 |
AZE 10 |
MIA 11 |
MON 15 |
ESP 12 |
CAN 14 |
AUT 19 |
GBR 16 |
HUN 15 |
BEL 10 |
NED 15 |
ITA DNS |
SIN YD |
JPN 12 |
QAT 15 |
USA 8E |
SAP 12 |
MXC 96 |
LVG YD |
ABU 8 |
14. | 17 | ||
| 2024 | Racing Bulls | RB VCARB 01 | Honda RBPTH002 1.6 V6 t | BHR 14 |
SUD 15 |
AVS 7 |
JPN 10 |
ÇİN YD |
MIA 78 |
EMİ 10 |
MON 8 |
KAN 14 |
İSP 19 |
AVU 14 |
BRT 10 |
MAC 9 |
BEL 16 |
HOL 17 |
İTA YD |
AZE YD |
SİN 12 |
ABD 14 |
MXC YD |
SAP 7 |
LVG 9 |
KAT 13 |
ABU 12 |
12 | 30 |
| 2025 | Racing Bulls | RB VCARB 02 | Honda RBPTH003 1.6 V6 t | AVU | ÇİN | JPN | BHR | SUU | MIA | EMİ | MON | İSP | CAN | AUT | BRi | BEL | MAC | HOL | İTA | AZE | |SİN | ABD | MKS | SAP | LVG | KAT | ABU | 15 | 33 |
| 12 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Red Bull Racing Honda | Red Bull RB21 | 12 | 9 | YD | 106 | 10 | 17 | 13 | 12 | 16 | 15 | 13 | 17 | 9 | 13 | 6 | 12 | 77 | 11 | 17 | 12 | 105 | 14 | ||||||
| 2026 | Red Bull Racing Honda | Red Bull RB22 | AVS | ÇİN | JPN | BHR | SUD | MIA | KAN | MON | BAR | AVU | BRi | BEL | MAC | HOL | İTA | İSP | AZE | SİN | ABD | MKS | SAP | LVG | KAT | ABU | — | — | |
| Racing Bulls | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Resmi: Tsunoda, Japonya GP'sinden itibaren Red Bull ile yarışacak!". tr.motorsport.com. 27 Mart 2025. 27 Mart 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mart 2025.
| Bir Japon'un biyografisi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |