George Foreman
- Afrikaans
- العربية
- مصرى
- Asturianu
- Azərbaycanca
- Беларуская
- Беларуская (тарашкевіца)
- Български
- Català
- Čeština
- Dansk
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Español
- Eesti
- Euskara
- فارسی
- Suomi
- Français
- Frysk
- Gaeilge
- Galego
- עברית
- Magyar
- Հայերեն
- Bahasa Indonesia
- Ido
- İtaliano
- 日本語
- Jawa
- ქართული
- 한국어
- Lëtzebuergesch
- Latviešu
- Malagasy
- Македонски
- Монгол
- Nederlands
- Norsk bokmål
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Simple English
- Slovenščina
- Anarâškielâ
- Shqip
- Српски / srpski
- Svenska
- Українська
- Tiếng Việt
- Volapük
- მარგალური
- Yorùbá
- 中文
| George Foreman | |
| Kişisel | |
|---|---|
| Adı | George Edward Foreman |
| Lakabı | Big George, The Heywood Giant |
| Boy | 6 ft 3.5 in (1.92 m) |
| Sıklet | Ağır Sıklet |
| Ulus | |
| Doğum tarihi | 10 Ocak 1949(1949-01-10) |
| Doğum yeri | Marshall, Teksas, ABD |
| Ölüm tarihi | 21 Mart 2025 (76 yaşında) |
| Ölüm yeri | Houston, Teksas, ABD |
| Ayak duruş şekli | Orthodox |
| Boks kariyeri | |
| Toplam maç | 81 |
| Kazandığı | 76 |
| Nakavt | 68 |
| Kaybettiği | 5 |
| Berabere | 0 |
| Kazandığı Unvanlar | WBA, WBC, IBF, WBU, IBA, The Ring Magazine |
George Edward Foreman (10 Ocak 1949 - 21 Mart 2025), Amerikalı eski Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu ve Olimpiyat altın madalyalı boksör. 1994'te 45 yaşında, Michael Moorer'ı nakavt ederek "en yaşlı ağır sıklet boks şampiyonu oldu. Ring dergisi tarafından tüm zamanların en büyük 25 dövüşçüsünden biri seçildi. Meksiko'da yapılan 1968 Yaz Olimpiyatları'nda ağır sıklette altın madalya kazandı. Profesyonel kariyerinde toplam 81 maç yapmış, 76 galibiyet almış, bunlardan 68'i nakavtla ile sonuçlanmıştır. 5 kez yenilmiştir. George Foreman boks hayatından sonra başarılı bir iş adamı olmuştu.
George Foreman'ı nakavtla yenen tek boksör Muhammed Ali'dir. Sadece 3 boksör George Foreman'ı yere düşürebilmiştir.[kaynak belirtilmeli]
Foreman, 21 Mart 2025'te Houston, Teksas'taki bir hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti.[1]
Profesyonel boks istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| 76 Galibiyet (68 Nakavt, 8 Kararla), 5 Mağlubiyet (1 Nakavt, 4 Kararla), 0 Berabere [2] | ||||||||
| Res. | Record | Opponent | Type | Date | Age | Rounds | Location | Notes |
| Mağlubiyet | 76-5 | MD | 22 Kasım 1997 | 48 yıl, 316 gün | 12 | Lost Lineal World Heavyweight Title | ||
| Galibiyet | 76-4 | SD | 26 Nisan 1997 | 48 yıl, 106 gün | 12 | Retained WBU heavyweight title & gave up IBA heavyweight title | ||
| Galibiyet | 75-4 | UD | 3 Kasım 1996 | 47 yıl, 298 gün | 12 | Retained WBU heavyweight title, stripped of IBF heavyweight title, won vacant IBA heavyweight title | ||
| Galibiyet | 74-4 | MD | 22 Nisan 1995 | 46 yıl, 102 gün | 12 | Retained IBF heavyweight title, stripped of WBA heavyweight title & won vacant WBU heavyweight title | ||
| Galibiyet | 73-4 | KO | 5 Kasım 1994 | 45 yıl, 299 gün | 10 set for 12 | Won WBA & IBF heavyweight titles, oldest boxer to win the Heavyweight Championship | ||
| Mağlubiyet | 72-4 | UD | 7 Haziran 1993 | 44 yıl, 148 gün | 12 | For vacant WBO heavyweight title | ||
| Galibiyet | 72-3 | TKO | 16 Ocak 1993 | 44 yıl, 6 gün | 8 set for 10 | |||
| Galibiyet | 71-3 | MD | 11 Nisan 1992 | 43 yıl, 92 gün | 10 | |||
| Galibiyet | 70-3 | TKO | 7 Aralık 1991 | 42 yıl, 331 gün | 3 set for 10 | |||
| Mağlubiyet | 69-3 | UD | 19 Nisan 1991 | 42 yıl, 99 gün | 12 | For WBC heavyweight title, WBA heavyweight title & IBF heavyweight title | ||
| Galibiyet | 69-2 | KO | 25 Eylül 1990 | 41 yıl, 258 gün | 1 set for 10 | |||
| Galibiyet | 68-2 | KO | 31 Temmuz 1990 | 41 yıl, 202 gün | 3 set for 10 | |||
| Galibiyet | 67-2 | KO | 16 Haziran 1990 | 41 yıl, 157 gün | 2 set for 10 | |||
| Galibiyet | 66-2 | KO | 17 Nisan 1990 | 41 yıl, 97 gün | 4 set for 10 | |||
| Galibiyet | 65-2 | KO | 15 Ocak 1990 | 41 yıl, 5 gün | 2 set for 10 | |||
| Galibiyet | 64-2 | UD | 20 Temmuz 1989 | 40 yıl, 191 gün | 10 | |||
| Galibiyet | 63-2 | RTD | 1 Haziran 1989 | 40 yıl, 142 gün | 2 set for 10 | |||
| Galibiyet | 62-2 | TKO | 30 Nisan 1989 | 40 yıl, 110 gün | 5 set for 10 | |||
| Galibiyet | 61-2 | TKO | 16 Şubat 1989 | 40 yıl, 37 gün | 3 set for 10 | |||
| Galibiyet | 60-2 | TKO | 26 Ocak 1989 | 40 yıl, 16 gün | 7 set for 10 | |||
| Galibiyet | 59-2 | TKO | 28 Aralık 1988 | 39 yıl, 353 gün | 1 set for 10 | |||
| Galibiyet | 58-2 | TKO | 27 Ekim 1988 | 39 yıl, 291 gün | 2 set for 10 | |||
| Galibiyet | 57-2 | TKO | 10 Eylül 1988 | 39 yıl, 244 gün | 1 set for 10 | |||
| Galibiyet | 56-2 | TKO | 25 Ağustos 1988 | 39 yıl, 228 gün | 2 set for 10 | |||
| Galibiyet | 55-2 | TKO | 26 Haziran 1988 | 39 yıl, 168 gün | 4 set for 10 | |||
| Galibiyet | 54-2 | TKO | 21 Mayıs 1988 | 39 yıl, 132 gün | 3 set for 10 | |||
| Galibiyet | 53-2 | TKO | 19 Mart 1988 | 39 yıl, 69 gün | 7 set for 10 | |||
| Galibiyet | 52-2 | TKO | 5 Şubat 1988 | 39 yıl, 26 gün | 5 set for 10 | |||
| Galibiyet | 51-2 | KO | 23 Ocak 1988 | 39 yıl, 13 gün | 1 set for 10 | |||
| Galibiyet | 50-2 | TKO | 18 Aralık 1987 | 38 yıl, 342 gün | 3 set for 10 | |||
| Galibiyet | 49-2 | TKO | 21 Kasım 1987 | 38 yıl, 315 gün | 4 set for 10 | |||
| Galibiyet | 48-2 | TKO | 15 Eylül 1987 | 38 yıl, 248 gün | 6 set for 10 | |||
| Galibiyet | 47-2 | KO | 9 Temmuz 1987 | 38 yıl, 180 gün | 3 set for 10 | |||
| Galibiyet | 46-2 | TKO | 9 Mart 1987 | 38 yıl, 58 gün | 4 set for 10 | |||
| Mağlubiyet | 45-2 | UD | 17 Mart 1977 | 28 yıl, 66 gün | 12 | |||
| Galibiyet | 45-1 | TKO | 22 Ocak 1977 | 28 yıl, 12 gün | 4 set for 10 | |||
| Galibiyet | 44-1 | TKO | 15 Ekim 1976 | 27 yıl, 279 gün | 4 set for 10 | |||
| Galibiyet | 43-1 | TKO | 14 Ağustos 1976 | 27 yıl, 217 gün | 3 set for 10 | |||
| Galibiyet | 42-1 | TKO | 15 Haziran 1976 | 27 yıl, 157 gün | 5 set for 12 | Retained NABF heavyweight title | ||
| Galibiyet | 41-1 | KO | 24 Ocak 1976 | 27 yıl, 14 gün | 5 set for 12 | Won NABF heavyweight title | ||
| Mağlubiyet | 40-1 | KO | 30 Ekim 1974 | 25 yıl, 293 gün | 8 set for 15 | Lost WBC & WBA heavyweight titles | ||
| Galibiyet | 40-0 | KO | 26 Mart 1974 | 25 yıl, 75 gün | 2 set for 15 | Retained WBC & WBA heavyweight titles | ||
| Galibiyet | 39-0 | KO | 1 Eylül 1973 | 24 yıl, 234 gün | 1 set for 15 | Retained WBC & WBA heavyweight titles | ||
| Galibiyet | 38-0 | TKO | 22 Ocak 1973 | 24 yıl, 12 gün | 2 set for 15 | Won WBC & WBA heavyweight titles | ||
| Galibiyet | 37-0 | KO | 29 Ekim 1972 | 23 yıl, 293 gün | 2 set for 10 | |||
| Galibiyet | 36-0 | KO | 11 Mayıs 1972 | 23 yıl, 122 gün | 2 set for 10 | |||
| Galibiyet | 35-0 | KO | 10 Nisan 1972 | 23 yıl, 91 gün | 2 set for 10 | |||
| Galibiyet | 34-0 | KO | 7 Mart 1972 | 23 yıl, 57 gün | 2 set for 10 | |||
| Galibiyet | 33-0 | KO | 29 Şubat 1972 | 23 yıl, 50 gün | 2 set for 10 | |||
| Galibiyet | 32-0 | TKO | 29 Ekim 1971 | 22 yıl, 292 gün | 5 set for 10 | |||
| Galibiyet | 31-0 | KO | 7 Temmuz 1971 | 22 yıl, 178 gün | 2 set for 10 | |||
| Galibiyet | 30-0 | KO | 21 Eylül 1971 | 22 yıl, 254 gün | 2 set for 10 | |||
| Galibiyet | 29-0 | KO | 14 Eylül 1971 | 22 yıl, 247 gün | 1 set for 10 | |||
| Galibiyet | 28-0 | TKO | 10 Mayıs 1971 | 22 yıl, 120 gün | 10 set for 15 | |||
| Galibiyet | 27-0 | KO | 3 Nisan 1971 | 22 yıl, 83 gün | 2 set for 10 | |||
| Galibiyet | 26-0 | KO | 8 Şubat 1971 | 22 yıl, 29 gün | 1 set for 10 | |||
| Galibiyet | 25-0 | TKO | 18 Aralık 1970 | 21 yıl, 342 gün | 1 set for 10 | |||
| Galibiyet | 24-0 | TKO | 18 Kasım 1970 | 21 yıl, 312 gün | 2 set for 10 | |||
| Galibiyet | 23-0 | TKO | 3 Kasım 1970 | 21 yıl, 297 gün | 3 set for 10 | |||
| Galibiyet | 22-0 | TKO | 4 Ağustos 1970 | 21 yıl, 206 gün | 3 set for 10 | |||
| Galibiyet | 21-0 | TKO | 20 Temmuz 1970 | 21 yıl, 191 gün | 1 set for 10 | |||
| Galibiyet | 20-0 | KO | 16 Mayıs 1970 | 21 yıl, 126 gün | 7 set for 10 | |||
| Galibiyet | 19-0 | TKO | 29 Nisan 1970 | 21 yıl, 109 gün | 4 set for 10 | |||
| Galibiyet | 18-0 | TKO | 17 Nisan 1970 | 21 yıl, 97 gün | 3 set for 10 | |||
| Galibiyet | 17-0 | TKO | 30 Mart 1970 | 21 yıl, 79 gün | 1 set for 10 | |||
| Galibiyet | 16-0 | UD | 16 Şubat 1970 | 21 yıl, 37 gün | 10 | |||
| Galibiyet | 15-0 | KO | 26 Ocak 1970 | 21 yıl, 16 gün | 5 set for 10 | |||
| Galibiyet | 14-0 | KO | 6 Ocak 1970 | 20 yıl, 361 gün | 4 set for 10 | |||
| Galibiyet | 13-0 | TKO | 18 Aralık 1969 | 20 yıl, 342 gün | 1 set for 10 | |||
| Galibiyet | 12-0 | UD | 16 Aralık 1969 | 20 yıl, 340 gün | 10 | |||
| Galibiyet | 11-0 | TKO | 6 Aralık 1969 | 20 yıl, 330 gün | 1 set for 6 | |||
| Galibiyet | 10-0 | KO | 18 Kasım 1969 | 20 yıl, 312 gün | 2 set for 10 | |||
| Galibiyet | 9-0 | KO | 5 Kasım 1969 | 20 yıl, 299 gün | 4 set for 8 | |||
| Galibiyet | 8-0 | UD | 31 Ekim 1969 | 20 yıl, 294 gün | 8 | |||
| Galibiyet | 7-0 | TKO | 7 Ekim 1969 | 20 yıl, 270 gün | 2 set for 6 | |||
| Galibiyet | 6-0 | KO | 23 Eylül 1969 | 20 yıl, 256 gün | 2 set for 6 | |||
| Galibiyet | 5-0 | KO | 18 Eylül 1969 | 20 yıl, 251 gün | 1 set for 8 | |||
| Galibiyet | 4-0 | TKO | 18 Ağustos 1969 | 20 yıl, 220 gün | 3 set for 8 | |||
| Galibiyet | 3-0 | TKO | 14 Temmuz 1969 | 20 yıl, 185 gün | 1 set for 6 | |||
| Galibiyet | 2-0 | KO | 1 Temmuz 1969 | 20 yıl, 172 gün | 1 set for 6 | |||
| Galibiyet | 1-0 | TKO | 23 Haziran 1969 | 20 yıl, 164 gün | 3 set for 6 | |||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ Mather, Victor (21 Mart 2025). "George Foreman, Ageless Heavyweight Champion, Dies at 76". The New York Times. 22 Mart 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mart 2025.
- ^ [1]21 Eylül 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
Başarıları | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şablon:Dünya Boks Birliği (WBA) Ağırsıklet Boks Şampiyonu Şablon:Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) Ağırsıklet Boks Şampiyonu Şablon:Dünya Boks Konseyi (WBC) Ağırsıklet Boks Şampiyonu
|
- 1949 doğumlular
- 2025'te ölenler
- Amerikalı erkek boksörler
- 20. yüzyıl Amerikalı iş insanları
- 21. yüzyıl Amerikalı iş insanları
- Afrikalı Amerikalı sporcular
- 1968 Yaz Olimpiyatları boksörleri
- Amerikalı Olimpiyat boksörleri
- Altın Olimpiyat madalyalı Amerikalı sporcular
- Olimpiyat madalyalı boksörler
- Afrikalı Amerikalı Hristiyanlar
- Amerikalı erkek dizi oyuncuları
- 1968 Yaz Olimpiyatları'nda madalya kazananlar
- Webarşiv şablonu wayback bağlantıları
- Kaynaksız anlatımlar içeren maddeler
- BIBSYS tanımlayıcısı olan Vikipedi maddeleri
- BNE tanımlayıcısı olan Vikipedi maddeleri
- BNF tanımlayıcısı olan Vikipedi maddeleri
- CANTIC tanımlayıcısı olan Vikipedi maddeleri
- CINII tanımlayıcısı olan Vikipedi maddeleri
- GND tanımlayıcısı olan Vikipedi maddeleri
- ISNI tanımlayıcısı olan Vikipedi maddeleri
- LCCN tanımlayıcısı olan Vikipedi maddeleri
- MusicBrainz tanımlayıcısı olan Vikipedi maddeleri
- NARA tanımlayıcısı olan Vikipedi maddeleri
- NDL tanımlayıcısı olan Vikipedi maddeleri
- NLA tanımlayıcısı olan Vikipedi maddeleri
- NLI tanımlayıcısı olan Vikipedi maddeleri
- NLK tanımlayıcısı olan Vikipedi maddeleri
- NTA tanımlayıcısı olan Vikipedi maddeleri
- RERO tanımlayıcısı olan Vikipedi maddeleri
- SNAC-ID tanımlayıcısı olan Vikipedi maddeleri
- SUDOC tanımlayıcısı olan Vikipedi maddeleri
- Trove tanımlayıcısı olan Vikipedi maddeleri
- VIAF tanımlayıcısı olan Vikipedi maddeleri
- WorldCat-LCCN tanımlayıcısı içeren Vikipedi maddeleri
- Bilgi kutusu bulunmayan kişiler

