Sivas-Divriği Bölgesel Treni
Görünüm
| B41 Sivas - Divriği Bölgesel Treni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durum | İşletmede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sahibi | TCDD Taşımacılık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yer | 4. Bölge Sivas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlk - Son durak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstasyonlar | Sivas - Divriği: 17 Divriği - Sivas: 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sefer sıklığı | Her gün karşılıklı 2 sefer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yolculuk süresi | Ortalama 2 saat 45 dakika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizmet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türü | Bölgesel Tren[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem | TCDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güzergah | 2 Sivas - Divriği Divriği - Sivas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletmeci(ler) | TCDD Taşımacılık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yolcu sayısı | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknik bilgiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hat uzunluğu | 176,263 kilometre (109,525 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hat açıklığı | Standart (1.435 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabin sistemi | DMU 2+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sivas - Divriği Bölgesel Treni, Sivas - Divriği arasındaki 176,263 kilometre (109,525 mi) uzunluğundaki güzergâhta TCDD Taşımacılık tarafından her gün karşılıklı iki sefer işletilen bölgesel trendir.[1]
Seferler
[değiştir | kaynağı değiştir]Günlük karşılıklı 2 adet seferin düzenlendiği tren hattında sefer süresi yaklaşık 2 saat 45 dakikadır.[5]
| Sivas - Divriği | ||
|---|---|---|
| İstasyon | 42614 | 42604 |
| Hareket saati | ||
| Sivas | 05:50 | 17:20 |
| Divriği | 08:34 | 20:06 |
| Yolculuk Süresi | 2 sa 44 dk | 2 sa 46 dk |
| Divriği - Sivas | ||
| İstasyon | 42601 | 42603 |
| Hareket saati | ||
| Divriği | 06:00 | 17:30 |
| Sivas | 08:48 | 20:12 |
| Yolculuk Süresi | 2 sa 48 dk | 2 sa 42 dk |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "Bölgesel Trenler". TCDD Taşımacılık. 8 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Şubat 2023.
- ^ a b c Ankara – Kars demiryolu
- ^ Ankara – Sivas yüksek hızlı demiryolu
- ^ Malatya – Çetinkaya demiryolu
- ^ "Sivas-Divriği". TCDD Taşımacılık. 4 Haziran 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2023.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- TCDD resmî sitesi 8 Şubat 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- TCDD Taşımacılık resmî sitesi 8 Şubat 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.