Elazığ-Tatvan Bölgesel Treni
Görünüm
| B52 Elazığ - Tatvan Bölgesel Treni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel bilgiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durum | İşletmede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sahibi | TCDD Taşımacılık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yer | 5. Bölge Bingöl, Bitlis, Elazığ, Muş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlk - Son durak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstasyonlar | Elazığ - Tatvan: 24 Tatvan - Elazığ: 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sefer sıklığı | Her gün karşılıklı 1 sefer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yolculuk süresi | Ortalama 6 saat 37 dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizmet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türü | Bölgesel Tren[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem | TCDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güzergah | 2 Elazığ - Tatvan Tatvan - Elazığ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletmeci(ler) | TCDD Taşımacılık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bakım tesisi | Elazığ, Tatvan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yolcu sayısı | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknik bilgiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hat uzunluğu | 335,091 kilometre (208,216 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hat açıklığı | Standart (1.435 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabin sistemi | DMU 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elazığ - Tatvan Bölgesel Treni, Elazığ - Tatvan arasındaki 335,091 kilometre (208,216 mi)* uzunluğundaki güzergâhta TCDD Taşımacılık tarafından her gün karşılıklı bir sefer işletilen bölgesel trendir.[1]
Seferler
[değiştir | kaynağı değiştir]Günlük karşılıklı 1 adet seferin düzenlendiği tren hattında sefer süresi yaklaşık 6 saat 59 dakikadır. Elazığ-Tatvan arası tren ücreti Eylül 2023 itibarıyla 155₺ olarak belirlenmiştir.[3]
| Elazığ – Tatvan | |
|---|---|
| İstasyon | 52602 |
| Hareket saati | |
| Elazığ | 07:05 |
| Tatvan | 14:04 |
| Yolculuk Süresi | 6 sa 59 dk |
| Tatvan – Elazığ | |
| İstasyon | 52601 |
| Hareket saati | |
| Tatvan | 10:30 |
| Elazığ | 17:07 |
| Yolculuk Süresi | 6 sa 37 dk |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "Bölgesel Trenler". TCDD Taşımacılık. 8 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Şubat 2023.
- ^ a b c Yolçatı – Tatvan demiryolu
- ^ "Elazığ-Tatvan". TCDD Taşımacılık. 4 Haziran 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Eylül 2023.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- TCDD resmî sitesi 8 Şubat 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- TCDD Taşımacılık resmî sitesi 8 Şubat 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.