WTA Tier I Turnuvaları
Görünüm
Bu madde hiçbir kaynak içermemektedir. (Temmuz 2024) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin) |
The WTA Tier I Turnuvaları, WTA kapsamında düzenlenen en önemli turnuvalardır. Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya kıtalarında gerçekleştirilen turnuvalar 4 ayrı zeminde de oynanmaktadır.
Turnuvalar
[değiştir | kaynağı değiştir]2008 sezonu
[değiştir | kaynağı değiştir]Eski Tier I Turnuvaları
[değiştir | kaynağı değiştir]| Turnuva Adı | Bilinen Adı | Düzenlendiği Yer | Zemin | Tier I Olduğu Yıl | Resmi Websitesi |
| San Diego | Acura Classic | Sert | 2004-2007 | https://web.archive.org/web/20070815092050/http://www.acuraclassic.com/ | |
| Zürih | Zürih Açık | Sert | 1993-2007 | http://www.zurichopen.net 24 Temmuz 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | |
| Boca Raton | VS of Florida | Sert | 1991-1992 | Yok | |
| Chicago | Ameritech Cup Chicago | Halı | 1990 | Yok | |
| Philadelphia | Advanta Şampiyonası Philadelphia | Halı | 1993-1995 | http://www.advantachampionships.com/ 21 Aralık 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]1988
[değiştir | kaynağı değiştir]| Turnuva | Kazanan | İkinci | Skor |
|---|---|---|---|
| Miami | 6-4, 6-4 | ||
| Berlin | 6-3, 6-2 |
1989
[değiştir | kaynağı değiştir]| Turnuva | Kazanan | İkinci | Skor |
|---|---|---|---|
| Miami | 6-1, 4-6, 6-2 | ||
| Berlin | 6-3, 6-1 |
1990
[değiştir | kaynağı değiştir]| Turnuva | Kazanan | İkinci | Skor |
|---|---|---|---|
| Chicago | 6-3, 6-2 | ||
| Miami | 6-1, 6-2 | ||
| Charleston | 6-2, 6-4 | ||
| Roma | 6-1, 6-1 | ||
| Berlin | 6-4, 6-3 | ||
| Toronto | 6-1, 6-7(6), 6-3 |
1991
[değiştir | kaynağı değiştir]| Turnuva | Kazanan | İkinci | Skor |
|---|---|---|---|
| Boca Raton | 6-4, 7-6(6) | ||
| Miami | 6-3, 7-5 | ||
| Charleston | 6-1, 6-1 | ||
| Roma | 6-3, 6-2 | ||
| Berlin | 6-3, 4-6, 7-6(6) | ||
| Toronto | 6-2, 6-3 |
1992
[değiştir | kaynağı değiştir]| Turnuva | Kazanan | İkinci | Skor |
|---|---|---|---|
| Boca Raton | 3-6, 6-2, 6-0 | ||
| Miami | 6-1, 6-4 | ||
| Charleston | 6-1, 6-4 | ||
| Roma | 7-5, 6-4 | ||
| Berlin | 4-6, 7-5, 6-2 | ||
| Montreal | 6-3, 4-6, 6-4 |
1993
[değiştir | kaynağı değiştir]| Turnuva | Kazanan | İkinci | Skor |
|---|---|---|---|
| Yokohama * | 6-2, 6-2 | ||
| Miami | 6-4, 3-6, 6-3 | ||
| Charleston | 7-6(8), 6-1 | ||
| Roma | 7-5, 6-1 | ||
| Berlin | 7-6(3), 2-6, 6-4 | ||
| Toronto | 6-1, 0-6, 6-3 | ||
| Zürih | 6-3, 7-6(1) | ||
| Philadelphia | 6-3, 6-3 |
(*) 1993 yılında Toray Pan Pacific Turnuvası Tokyo yerine Yokohama'da düzenlendi.
1994
[değiştir | kaynağı değiştir]| Turnuva | Kazanan | İkinci | Skor |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 6-2, 6-4 | ||
| Miami | 4-6, 6-1, 6-2 | ||
| Charleston | 6-4, 6-0 | ||
| Roma | 7-6(5), 6-4 | ||
| Berlin | 7-6(6), 6-4 | ||
| Montreal | 7-5, 1-6, 7-6(4) | ||
| Zürih | 7-5, 3-6, 6-4 | ||
| Philadelphia | 6-0, 6-7(4), 7-5 |
1995
[değiştir | kaynağı değiştir]| Turnuva | Kazanan | İkinci | Skor |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 6-1, 6-2 | ||
| Miami | 6-1, 6-4 | ||
| Charleston | 6-1, 6-1 | ||
| Roma | 6-3, 6-1 | ||
| Berlin | 6-4, 6-1 | ||
| Toronto | 6-0, 6-1 | ||
| Zürih | 6-4, 6-4 | ||
| Philadelphia | 6-1, 4-6, 6-3 |
1996
[değiştir | kaynağı değiştir]| Turnuva | Kazanan | İkinci | Skor |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 6-4, 6-1 | ||
| Indian Wells | 7-6(5), 7-6(5) | ||
| Miami | 6-1, 6-3 | ||
| Charleston | 6-2, 2-6, 6-2 | ||
| Roma | 6-2, 6-3 | ||
| Berlin | 4-6, 6-2, 7-5 | ||
| Montreal | 6-1, 7-6(2) | ||
| Zürih | 6-2, 6-2 |
1997
[değiştir | kaynağı değiştir]| Turnuva | Kazanan | İkinci | Skor |
|---|---|---|---|
| Tokyo | Walkover | ||
| Indian Wells | 6-2, 6-1 | ||
| Miami | 6-2, 6-1 | ||
| Charleston | 3-6, 6-3, 7-6(5) | ||
| Roma | 6-4, 6-0 | ||
| Berlin | 6-4, 6-2 | ||
| Toronto | 6-2, 6-4 | ||
| Zürih | 7-6(3), 7-5 | ||
| Moskova | 6-3, 6-4 |
1998
[değiştir | kaynağı değiştir]| Turnuva | Kazanan | İkinci | Skor |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 6-3, 6-3 | ||
| Indian Wells | 6-3, 6-4 | ||
| Miami | 2-6, 6-4, 6-1 | ||
| Charleston | 6-3, 6-4 | ||
| Roma | 6-3, 2-6, 6-3 | ||
| Berlin | 6-4, 6-4 | ||
| Montreal | 6-3, 6-2 | ||
| Zürih | 6-3, 6-4 | ||
| Moskova | 7-6(2), 6-3 |
1999
[değiştir | kaynağı değiştir]| Turnuva | Kazanan | İkinci | Skor |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 6-2, 6-1 | ||
| Indian Wells | 6-3, 3-6, 7-5 | ||
| Miami | 6-1, 4-6, 6-4 | ||
| Charleston | 6-4, 6-3 | ||
| Roma | 6-4, 6-2 | ||
| Berlin | 6-0, 6-1 | ||
| Toronto | 6-4, 6-4 | ||
| Zürih | 6-3, 6-4 | ||
| Moskova | 2-6, 6-4, 6-1 |
2000
[değiştir | kaynağı değiştir]| Turnuva | Kazanan | İkinci | Skor |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 6-3, 7-5 | ||
| Indian Wells | 4-6, 6-4, 6-0 | ||
| Miami | 6-3, 6-2 | ||
| Charleston | 6-1, 6-0 | ||
| Berlin | 6-1, 6-2 | ||
| Roma | 6-2, 7-6(4) | ||
| Montreal | 0-6, 6-3, 3-0 retired | ||
| Zürih | 6-2, 4-6, 7-5 | ||
| Moskova | 6-3, 6-1 |
2001
[değiştir | kaynağı değiştir]| Turnuva | Kazanan | İkinci | Skor |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 6-7(4), 6-4, 6-2 | ||
| Indian Wells | 4-6, 6-4, 6-2 | ||
| Miami | 4-6, 6-1, 7-6(4) | ||
| Charleston | 6-0, 4-6, 6-4 | ||
| Berlin | 6-4, 2-6, 6-3 | ||
| Roma | 7-6(3), 6-1 | ||
| Toronto | 6-1, 6-7(7), 6-3 | ||
| Moskova | 6-3, 6-3 | ||
| Zürih | 6-3, 6-1 |
2002
[değiştir | kaynağı değiştir]| Turnuva | Kazanan | İkinci | Skor |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 7-6(6), 4-6, 6-3 | ||
| Indian Wells | 6-3, 6-4 | ||
| Miami | 7-5, 7-6 | ||
| Charleston | 6-3, 6-4 | ||
| Berlin | 6-2, 1-6, 7-6(5) | ||
| Roma | 7-6, 6-4 | ||
| Montreal | 6-4, 6-1 | ||
| Moskova | 5-7, 6-3, 7-6(4) | ||
| Zürih | 6-7(5), 7-6(8), 6-3 |
2003
[değiştir | kaynağı değiştir]| Turnuva | Kazanan | İkinci | Skor |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 6-7(6), 6-1, 6-2 | ||
| Indian Wells | 6-4, 7-5 | ||
| Miami | 4-6, 6-4, 6-1 | ||
| Charleston | 7-6(5), 6-4 | ||
| Berlin | 6-4, 4-6, 7-5 | ||
| Roma | 3-6, 7-6(3), 6-0 | ||
| Toronto | 6-1, 6-0 | ||
| Moskova | 6-2, 6-4 | ||
| Zürih | 6-0, 6-4 |
2004
[değiştir | kaynağı değiştir]| Turnuva | Kazanan | İkinci | Skor |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 6-4, 6-1 | ||
| Indian Wells | 6-1, 6-4 | ||
| Miami | 6-1, 6-1 | ||
| Charleston | 2-6, 6-2, 6-1 | ||
| Berlin | Walkover | ||
| Roma | 3-6, 6-3, 7-6(6) | ||
| San Diego | 6-1, 6-1 | ||
| Montreal | 6-1, 6-0 | ||
| Moskova | 7-5, 6-0 | ||
| Zürih | 4-6, 6-2, 6-3 |
2005
[değiştir | kaynağı değiştir]| Turnuva | Kazanan | İkinci | Skor |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 6-1, 3-6, 7-6(5) | ||
| Indian Wells | 6-4, 4-6, 6-2 | ||
| Miami | 7-5, 6-3 | ||
| Charleston | 7-5, 6-4 | ||
| Berlin | 6-3, 4-6, 6-3 | ||
| Roma | 2-6, 6-3, 6-4 | ||
| San Diego | 6-3, 6-0 | ||
| Toronto | 7-5, 6-1 | ||
| Moskova | 6-4, 6-3 | ||
| Zürih | 7-6, 6-3 |
2006
[değiştir | kaynağı değiştir]| Turnuva | Kazanan | İkincilik | Skor |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 6-2, 6-0 | ||
| Indian Wells | 6-1, 6-2 | ||
| Miami | 6-4, 6-3 | ||
| Charleston | 6-3, 4-6, 6-1 | ||
| Berlin | 4-6, 6-4, 7-5 | ||
| Roma | 6-2, 7-5 | ||
| San Diego | 7-5, 7-5 | ||
| Montreal | 6-2, 6-3 | ||
| Moskova | 6-4, 6-4 | ||
| Zürih | 6-1, 4-6, 6-3 |
2007
[değiştir | kaynağı değiştir]| Turnuva | Kazanan | İkinci | Skor |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 6-4, 6-2 | ||
| Indian Wells | 6-3, 6-4 | ||
| Miami | 0-6, 7-5, 6-3 | ||
| Charleston | 6-2, 6-2 | ||
| Berlin | 3-6, 6-4, 7-6(4) | ||
| Roma | 7-5, 6-1 | ||
| San Diego | 6-2, 3-6, 6-0 | ||
| Toronto | 7-6(3), 7-5 | ||
| Moskova | 5-7, 6-1, 6-1 | ||
| Zürih | 6-4, 6-4 |
2008
[değiştir | kaynağı değiştir]| Turnuva | Kazanan | İkinci | Skor |
|---|---|---|---|
| Doha | 6-1, 2-6, 6-0 | ||
| Indian Wells | 6-4, 6-3 | ||
| Miami | 6-1, 5-7, 6-3 | ||
| Charleston | 6-4, 3-6, 6-3 | ||
| Berlin | 3-6, 6-2, 6-2 | ||
| Roma | 6-2, 6-2 | ||
| Montreal | 6-2, 6-1 | ||
| Tokyo | 6-1, 6-3 | ||
| Moskova |
Şampiyonlar
[değiştir | kaynağı değiştir](17/17)|| Hantuchová
(2/2) || S.Williams
(8/10) ||Janković
(1/3) || Ivanović
(2/3) || Janković
(2/3) || Sharapova
(5/6) || Henin
(9/10) || Dementieva
(2/2) || Henin
(10/10) 2006 || - ||Dementieva
(1/2) || Sharapova
(2/6) ||Kuznetsova
(1/1)|| Petrova
(1/2) || Petrova
(2/2) || Hingis
(16/17) || Sharapova
(3/6) || Ivanović
(1/3) || Chakvetadze
(1/1) || Sharapova
(4/6)
| Yıl | Doha |
Tokyo |
Indian Wells |
Miami |
Charleston |
Berlin |
Roma |
San Diego |
Kanada |
Moskova |
Zürih |
| 2008 | Sharapova (6/6) |
Safina (3/3) |
Ivanović (3/3) |
S.Williams (9/10) |
S.Williams (10/10) |
Safina (1/3) |
Jankovic (3/3) |
- | Safina (2/3) |
- | |
| 2005 | - | Sharapova (1/6) |
Clijsters (3/5) |
Clijsters (4/5) |
Henin (7/10) |
Henin (8/10) |
Mauresmo (6/6) |
Pierce (4/5) |
Clijsters (5/5) |
Pierce (5/5) |
Davenport (11/11) |
| 2004 | - | Davenport (9/11) |
Henin (6/10) |
S.Williams (7/10) |
V.Williams (6/6) |
Mauresmo (3/6) |
Mauresmo (4/6) |
Davenport (10/11) |
Mauresmo (5/6) |
Myskina (2/2) |
Molik (1/1) |
| 2003 | - | Davenport (8/11) |
Clijsters (1/5) |
S.Williams (6/10) |
Henin (2/10) |
Henin (3/10) |
Clijsters (2/5) |
- | Henin (4/10) |
Myskina (1/2) |
Henin (5/10) |
| 2002 | - | Hingis (15/17) |
Hantuchová (1/2) |
S.Williams (4/10) |
Majoli (3/3) |
Henin (1/10) |
S.Williams (5/10) |
- | Mauresmo (2/6) |
M.Maleeva (2/2) |
Schnyder (1/1) |
| 2001 | - | Davenport (6/11) |
S.Williams (2/10) |
V.Williams (5/6) |
Capriati (1/1) |
Mauresmo (1/6) |
Dokić (1/2) |
- | S.Williams (3/10) |
Dokić (2/2) |
Davenport (7/11) |
| 2000 | - | Hingis (10/17) |
Davenport (5/11) |
Hingis (11/17) |
Pierce (3/5) |
Martinez (9/9) |
Seles (9/9) |
- | Hingis (12/17) |
Hingis (13/17) |
Hingis (14/17) |
| 1999 | - | Hingis (6/17) |
S.Williams (1/10) |
V.Williams (2/6) |
Hingis (7/17) |
Hingis (8/17) |
V.Williams (3/6) |
- | Hingis (9/17) |
Tauziat (1/1) |
V.Williams (4/6) |
| 1998 | - | Davenport (3/11) |
Hingis (4/17) |
V.Williams (1/6) |
Coetzer (1/1) |
Martinez (8/9) |
Hingis (5/17) |
- | Seles (8/9) |
Pierce (2/5) |
Davenport (4/11) |
| 1997 | - | Hingis (1/17) |
Davenport (1/11) |
Hingis (2/17) |
Hingis (3/17) |
M.Fernandez (1/1) |
Pierce (1/5) |
- | Seles (7/9) |
Novotna (2/2) |
Davenport (2/11) |
| 1996 | - | Majoli (2/3) |
Graf (16/18) |
Graf (17/18) |
A.Sanchez Vicario (6/6) |
Graf (18/18) |
Martinez (7/9) |
- | Seles (6/9) |
- | Novotna (1/2) |
| 1995 | - | Date (1/1) |
- | Graf (14/18) |
Martinez (5/9) |
A.Sanchez Vicario (5/6) |
Martinez (6/9) |
- | Seles (5/9) |
- | Majoli (1/3) |
| 1994 | - | Graf (11/18) |
- | Graf (12/18) |
Martinez (3/9) |
Graf (13/18) |
Martinez (4/9) |
- | A.Sanchez Vicario (4/6) |
- | M.Maleeva (1/2) |
| 1993 | - | Navratilova (3/3) |
- | A.Sanchez Vicario (3/6) |
Graf (8/18) |
Graf (9/18) |
Martinez (1/9) |
- | Graf (10/18) |
- | Ma.Maleeva-Fragnière (1/1) |
Teklerde Başarı Çizelgesi
[değiştir | kaynağı değiştir]1988'den İtibaren
[değiştir | kaynağı değiştir]| Rank | Player | DOH | IND | MIA | CHA | BER | ROM | CAN | TOK | MOS | SAN | ZUR | CHI | BOC | PHI | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | 4 | 1 | 7 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 18 | |
| 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | 17 | |
| 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 4 | - | - | - | 11 | |
| 4= | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 10 | |
| 4= | - | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| 6= | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | |
| 6= | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| 8= | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 8= | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | |
| 8= | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 8= | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 6 | |
| 8= | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | |
| 13= | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 13= | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 | |
| 15= | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 15= | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 15= | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | |
| 15= | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | |
| 15= | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 19= | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 19= | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 19= | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 19= | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 19= | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | |
| 19= | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 19= | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | |
| 19= | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 27= | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 27= | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 27= | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 27= | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 27= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 27= | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 27= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 27= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 27= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 27= | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
- DOH = Doha, IND = Indian Wells, MIA = Miami, CHA = Charleston, BER = Berlin, ROM = Roma, CAN = Kanada, TOK = Tokyo, MOS = Moskova, SAN = San Diego, ZUR = Zürih, CHI = Chicago, BOC = Boca Raton, PHI = Philadelphia.