2023 Dünya Okçuluk Şampiyonası - Karma takım klasik yay
Görünüm
| 2023 Dünya Okçuluk Şampiyonası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Erkekler | Klasik | Makaralı | ||
| Kadınlar | Klasik | Makaralı | ||
| Takım | Erkekler Klasik | Erkekler Makaralı | ||
| Takım | Kadınlar Klasik | Kadınlar Makaralı | ||
| Karma takım | Klasik | Makaralı | ||
2023 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda karma takım klasik yay yarışması, 1-4 Ağustos tarihleri arasında Almanya'nın Berlin kentinde gerçekleştirildi.
Program
[değiştir | kaynağı değiştir]Tüm zamanlar Orta Avrupa Yaz Saati (UTC+02.00).[1]
| Tarih | Saat | Tur |
|---|---|---|
| 1 Ağustos Salı | 09.30 | Eleme turu |
| 2 Ağustos Çarşamba | 13.15 13.40 14.05 14.30 |
1/12 finalleri 1/8 finalleri Çeyrek finaller Yarı finaller |
| 4 Ağustos Cuma | 18.04 18.23 |
Bronz madalya maçı Altın madalya maçı |
Sıralama turu
[değiştir | kaynağı değiştir]144 oktan sonraki sonuçlar.[2]
Final turu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yarı finaller | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 37 | 38 | 38 | |||||||||||||||
| 13 | 0 | 36 | 35 | 33 | |||||||||||||||
| 1 | 5 | 38 | 38 | 36 | |||||||||||||||
| 6 | 1 | 36 | 37 | 36 | |||||||||||||||
| 6 | 5 | 38 | 36 | 33 | 38 | 18+ | |||||||||||||
| 7 | 4 | 35 | 38 | 37 | 37 | 18 | Third place | ||||||||||||
| 13 | 5 | 32 | 39 | 38 | 39 | ||||||||||||||
| 7 | 3 | 36 | 39 | 37 | 38 | ||||||||||||||
Eleme turu
[değiştir | kaynağı değiştir]Kaynak:[3]
1. Bölüm
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1/12 finalleri | 1/8 finalleri | Çeyrek finaller | Yarı finaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 40 | 37 | 34 | 39 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 37 | 39 | 37 | 34 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 3 | 35 | 38 | 38 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 35 | 39 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 39 | 38 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 0 | 34 | 32 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 35 | 34 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 39 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 5 | 37 | 36 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 35 | 36 | 37 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 37 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 36 | 35 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 37 | 36 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 37 | 35 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 33 | 36 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 35 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 38 | 35 | 37 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 34 | 38 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 38 | 35 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 37 | 35 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 37 | 35 | 37 | 36 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 35 | 36 | 39 | 34 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Bölüm
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1/12 finalleri | 1/8 finalleri | Çeyrek finaller | Yarı finaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 37 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | 37 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2 | 38 | 34 | 33 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 36 | 35 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 37 | 34 | 39 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 40 | 37 | 31 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2 | 35 | 35 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 38 | 34 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 34 | 39 | 39 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 38 | 36 | 33 | 38 | 18+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 35 | 38 | 37 | 37 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 37 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 36 | 36 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | 37 | 33 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 38 | 34 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 39 | 38 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 36 | 38 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 37 | 32 | 34 | 35 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5 | 39 | 35 | 29 | 33 | 16+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 36 | 35 | 37 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 37 | 38 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Schedule" (PDF). Ianseo. 1 Ağustos 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi.
- ^ "Recurve Mixed Team Qualification Round" (PDF). Ianseo. 6 Ağustos 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 10 Ağustos 2023.
- ^ "Recurve Mixed Team Result Brackets" (PDF). Ianseo. 4 Ağustos 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 10 Ağustos 2023.