Japonya Grand Prix
Görünüm
(2003-günümüz) | |
| Tur sayısı | 53 |
|---|---|
| Pist uzunluğu | 5.807 km (3.608 mil) |
| Yarış uzunluğu | 307.573 km (191.117 mil) |
| En çok yarış kazanan sürücü | |
| En çok yarış kazanan marka | |
| Son yarış (2025): | |
| Süre | 1:22:06.983 |
| Birinci | |
| Marka | Red Bull Racing-Honda RBPT |
| Pol süresi | 1:26.983 |
| Sürücü | |
| Marka | Red Bull Racing-Honda RBPT |
| En hızlı tur | 1:30.965 |
| Sürücü | |
| Marka | |
Japonya Grand Prix (日本グランプリ Nihon-guranpuri), FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimindeki yarışlardan biridir. Genellikle sezonun son yarışı olarak koşulan Grand Prix şu ana dek 13 Dünya Şampiyonunun belirlendiği yer olarak tarihe geçmiştir.
Kazananlar
[değiştir | kaynağı değiştir]





Yıl bazında
[değiştir | kaynağı değiştir]- Pembe arka plan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın bir parçası olmayan bir etkinliği gösterir.
Birden çok kazanan sürücüler
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kazanma sayısı | Sürücü | Kazandığı yıllar |
|---|---|---|
| 6 | 1995, 1997, 2000, 2001, 2002, 2004 | |
| 5 | 2007, 2014, 2015, 2017, 2018 | |
| 4 | 2009, 2010, 2012, 2013 | |
| 4 | 2022, 2023, 2024, 2025 | |
| 2 | 1969, 1973 | |
| 1987, 1991 | ||
| 1988, 1993 | ||
| 1994, 1996 | ||
| 1998, 1999 | ||
| 2006, 2008 |
Birden çok kazanan markalar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kazanma sayısı | Marka | Kazandığı yıllar |
|---|---|---|
| 9 | 1977, 1988, 1991, 1993, 1998, 1999, 2005, 2007, 2011 | |
| 8 | 2009, 2010, 2012, 2013, 2022, 2023, 2024, 2025 | |
| 7 | 1987, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | |
| 6 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | |
| 3 | 1989, 1990, 1995 | |
| 1992, 1994, 1996 | ||
| 2 | 1963, 1976 | |
| 1964, 1967 | ||
| 1968, 1969 | ||
| 2006, 2008 |
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Formula 1 ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |