1991 Formula 1 sezonu
Görünüm
1991 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası sezonu | |
| Önceki: 1990 | Sonraki: 1992 |
| Pilotlar • Pistler • Yarışlar | |
1991 Formula 1 sezonu, FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 42. sezonudur. Sezon 10 Mart'ta başlayıp toplamda 16 yarışla 3 Ekim'de bitmiştir. Sezonu Ayrton Senna kariyerinin son şampiyonluğunu kazanmış olup toplamda 7 yarışta 1. olmuştur. 2. İngiliz yarışçı Nigel Mansell 3. ise İtalyan yarışçı Riccardo Patrese olacaktır. Sezon Amerika Grand Prix'si ile başlayıp Avustralya Grand Prix'si ile bitmiştir.[1]
Sürücüler ve Takımlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Takvim
[değiştir | kaynağı değiştir]Sonuçlar ve puan durumu
[değiştir | kaynağı değiştir]Puan Sistemi
| Pozisyon | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Sürücüler Şampiyonası
| Poz. | Sürücü | ABD |
BRE |
SMR |
MON |
KAN |
MEK |
FRA |
BRİ |
ALM |
MAC |
BEL |
İTA |
POR |
İSP |
JAP |
AVU‡ |
Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1P | 1P | 1P | 1P | YD | 3 | 3 | 4† | 7† | 1P | 1P | 2PE | 2 | 5 | 2E | 1P | 96 | |
| 2 | YD | YDE | YD | 2 | 6E† | 2E | 1E | 1PE | 1P | 2 | YD | 1 | DSQE | 1 | YD | 2 | 72 | |
| 3 | YD | 2 | YD | YD | 3P | 1P | 5P | YD | 2E | 3 | 5 | YD | 1P | 3E | 3 | 5 | 53 | |
| 4 | YD | 3 | 2E | YD | YD | YD | YD | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | YD | YDP | 1P | 3E | 43 | |
| 5 | 2 | 4 | DNS | 5E | YD | YD | 2 | 3 | YD | YD | YD | 3 | YD | 2 | 4 | 34 | ||
| 6 | 3 | 5 | YD | YD | 1 | YD | 8 | 5 | YD | YD | 3 | 6 | 5 | 11 | 7 | 4 | 26.5 | |
| 7 | 12E† | 6 | YD | 3 | YD | YD | 4 | YD | 3 | 5 | YD | YD | 3 | 4 | YD | YD | 21 | |
| 8 | 4 | YD | YD | YD | 2 | 11 | YD | 7 | 13 | 12 | YD | YD | YD | 16 | 6 | 10 | 10 | |
| 9 | DNPQ | YD | YD | YD | 4 | 4 | 6 | YD | 5 | 7 | 13† | 7 | 8 | YD | YD | 8 | 9 | |
| 10 | YD | 7 | 13† | 4 | YD | 5 | YD | YD | 8 | 8 | 4E | YD | 10 | 16 | 8 | |||
| 11 | 9† | YD | 4 | 12 | 7 | YD | 9 | 9 | YD | YD | 12† | YD | 4 | 13 | YD | YD | 6 | |
| 12 | YD | YD | 3 | 11 | YD | YD | YD | 13 | YD | YD | YD | YD | YD | 8 | YD | 12 | 4 | |
| 13 | 10† | 13† | YD | 8 | 5 | YD | YD | 6 | 6 | 9E | DNQ | 4 | ||||||
| 14 | YD | 5 | 6 | 6 | YD | YD | 4 | |||||||||||
| 15 | 5 | YD | YD | YD | 10 | 12 | YD | 8 | YD | 15 | YD | YD | 13 | 17 | YD | YD | 2 | |
| 16 | YD | 9 | 5 | YD | YD | 9 | DNQ | 12 | YD | 14 | YD | 14 | 14 | YD | YD | 19 | 2 | |
| 17 | 11 | 12 | 11 | EX | YD | YD | YD | YD | 11 | YD | 9 | 13 | 12 | 10 | 5 | DNQ | 2 | |
| 18 | YD | 11 | DNPQ | 6 | 9 | DNPQ | DNPQ | 10 | 10 | YD | 8 | 10 | YD | 15 | YD | 7 | 1 | |
| 19 | YD | YD | 8 | YD | DNQ | YD | YD | YD | 12 | YD | 6 | 12 | YD | YD | DNPQ | 17 | 1 | |
| 20 | YD | YD | YD | YD | YD | YD | YD | YD | YD | 6 | YD | 8 | 17† | YD | 1 | |||
| 21 | YD | YD | YD | 9 | YD | 6 | YD | YD | YD | YD | YD | YD | DNQ | YD | DNQ | 1 | ||
| 22 | 6 | YD | YD | YD | YD | YD | YD | YD | YD | YD | DNQ | DNQ | YD | DNQ | YD | DNQ | 1 | |
| 23 | DNQ | DNQ | 6 | DNQ | 1 | |||||||||||||
| 24 | YD | 8 | YD | YD | YD | 7 | YD | 11 | YD | 13 | YD | 9 | 9 | 14† | YD | 6 | 0.5 | |
| — | YD | YD | 12† | YD | YD | YD | 7 | YD | YD | 11 | YD | 15 | 7 | 7 | 8 | 14 | 0 | |
| — | YD | 10 | 7 | 7 | YD | 8 | 12 | YD | 9 | 17† | 11 | YD | 16 | YD | 9 | YD | 0 | |
| — | DNQ | 10 | 10 | 14† | 7 | YD | YD | 11 | 0 | |||||||||
| — | 7 | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | YD | 16 | DNQ | 16 | DNQ | DNQ | DNQ | YD | 0 | |
| — | DNQ | YD | 10 | 10 | 8 | DNQ | 11 | DNQ | YD | 10 | YD | 11 | 11 | YD | YD | 18 | 0 | |
| — | 8 | YD | DNQ | YD | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNQ | 12 | 11 | DNPQ | 0 | |
| — | 9 | YD | 9 | 0 | ||||||||||||||
| — | DNPQ | DNPQ | 9† | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | |
| — | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 10 | 15 | 0 | |||||
| — | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | YD | YD | DNPQ | DNPQ | DNQ | 10 | YD | DNPQ | DNPQ | 0 | |||
| — | YD | DNQ | DNQ | YD | YD | YD | YD | YD | DNQ | DNQ | DNPQ | DNQ | 15 | YD | DNQ | 13 | 0 | |
| — | YD | 20 | 0 | |||||||||||||||
| — | DNQ | DNQ | YD | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||
| — | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 0 | |||||
| — | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||
| — | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 0 | ||||
| — | DNPQ | DNPQ | 0 | |||||||||||||||
| Poz. | Sürücü | ABD |
BRE |
SMR |
MON |
KAN |
MEK |
FRA |
BRİ |
ALM |
MAC |
BEL |
İTA |
POR |
İSP |
JAP |
AVU‡ |
Puan |
Takımlar Şampiyonası
| Poz. | Takım | No. | ABD |
BRE |
SMR |
MON |
KAN |
MEK |
FRA |
BRİ |
ALM |
MAC |
BEL |
İTA |
POR |
İSP |
JAP |
AVU‡ |
Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1P | 1P | 1P | 1P | YD | 3 | 3 | 4† | 7† | 1P | 1P | 2PE | 2 | 5 | 2E | 1P | 139 | |
| 2 | YD | 3 | 2E | YD | YD | YD | YD | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | YD | YDP | 1P | 3E | |||
| 2 | 5 | YD | YDE | YD | 2 | 6E† | 2E | 1E | 1PE | 1P | 2 | YD | 1 | DSQE | 1 | YD | 2 | 125 | |
| 6 | YD | 2 | YD | YD | 3P | 1P | 5P | YD | 2E | 3 | 5 | YD | 1P | 3E | 3 | 5 | |||
| 3 | 27 | 2 | 4 | DNS | 5E | YD | YD | 2 | 3 | YD | YD | YD | 3 | YD | 2 | 4 | 6 | 55.5 | |
| 28 | 12E† | 6 | YD | 3 | YD | YD | 4 | YD | 3 | 5 | YD | YD | 3 | 4 | YD | YD | |||
| 4 | 19 | YD | 7 | 13† | 4 | YD | 5 | YD | YD | 8 | 8 | 4E | 5 | 6 | 6 | YD | YD | 38.5 | |
| 20 | 3 | 5 | YD | YD | 1 | YD | 8 | 5 | YD | YD | 3 | 6 | 5 | 11 | 7 | 4 | |||
| 5 | 32 | 10† | 13† | YD | 8 | 5 | YD | YD | 6 | 6 | 9E | YD | YD | 10 | 9 | YD | 9 | 13 | |
| 33 | DNPQ | YD | YD | YD | 4 | 4 | 6 | YD | 5 | 7 | 13† | 7 | 8 | YD | YD | 8 | |||
| 6 | 3 | 5 | YD | YD | YD | 10 | 12 | YD | 8 | YD | 15 | YD | YD | 13 | 17 | YD | YD | 12 | |
| 4 | 4 | YD | YD | YD | 2 | 11 | YD | 7 | 13 | 12 | YD | YD | YD | 16 | 6 | 10 | |||
| 7 | 23 | 9† | YD | 4 | 12 | 7 | YD | 9 | 9 | YD | YD | 12† | YD | 4 | 13 | YD | YD | 6 | |
| 24 | YD | 8 | YD | YD | YD | 7 | YD | 11 | YD | 13 | YD | 9 | 9 | 14 | YD | 16 | |||
| 8 | 21 | YD | 11 | DNPQ | 6 | 9 | DNPQ | DNPQ | 10 | 10 | YD | 8 | 10 | YD | 15 | YD | 7 | 5 | |
| 22 | YD | YD | 3 | 11 | YD | YD | YD | 13 | YD | YD | YD | YD | YD | 8 | YD | 12 | |||
| 9 | 11 | YD | 9 | 5 | YD | YD | 9 | DNQ | 12 | YD | 14 | YD | 14 | 14 | YD | YD | 19 | 3 | |
| 12 | DNQ | DNQ | 6 | DNQ | DNQ | 10 | 10 | 14† | DNQ | DNQ | 7 | DNQ | YD | DNQ | YD | 11 | |||
| 10 | 7 | 11 | 12 | 11 | EX | YD | YD | YD | YD | 11 | YD | 9 | 13 | 12 | 10 | 5 | DNQ | 3 | |
| 8 | YD | YD | 8 | YD | DNQ | YD | YD | YD | 12 | YD | 6 | 12 | YD | YD | DNPQ | 17 | |||
| 11 | 29 | YD | YD | YD | 9 | YD | 6 | YD | YD | YD | YD | YD | YD | DNQ | YD | DNQ | DNQ | 2 | |
| 30 | 6 | YD | YD | YD | YD | YD | YD | YD | YD | YD | DNQ | DNQ | YD | DNQ | YD | DNQ | |||
| 12 | 15 | YD | YD | 12† | YD | YD | YD | 7 | YD | YD | 11 | YD | 15 | 7 | 7 | 8 | 14 | 1 | |
| 16 | YD | YD | YD | YD | YD | YD | YD | YD | YD | 6 | YD | 8 | 17 | YD | YD | 20 | |||
| 13 | 25 | YD | 10 | 7 | 7 | YD | 8 | 12 | YD | 9 | 17† | 11 | YD | 16 | YD | 9 | YD | 0 | |
| 26 | DNQ | YD | 10 | 10 | 8 | DNQ | 11 | DNQ | YD | 10 | YD | 11 | 11 | YD | YD | 18 | |||
| 14 | 34 | 7 | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | YD | 16 | DNQ | 16 | DNQ | DNQ | DNQ | YD | 0 | |
| 35 | DNPQ | DNPQ | 9† | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||
| 15 | 17 | 8 | YD | DNQ | YD | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNPQ | 0 | |||
| 18 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | |||||
| 16 | 14 | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | YD | YD | DNPQ | DNPQ | DNQ | 10 | YD | DNPQ | 12 | 11 | DNPQ | 0 | |
| 17 | 9 | YD | YD | DNQ | DNQ | DNPQ | DNQ | 15 | YD | DNQ | 13 | 0 | |||||||
| 10 | DNQ | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 10 | 15 | |||||||||
| − | 9 | YD | DNQ | DNQ | YD | YD | YD | 0 | |||||||||||
| 10 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | YD | DNQ | |||||||||||||
| − | 31 | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 0 | ||
| Poz. | Takım | No. | ABD |
BRE |
SMR |
MON |
KAN |
MEK |
FRA |
BRİ |
ALM |
MAC |
BEL |
İTA |
POR |
İSP |
JAP |
AVU‡ |
Puan |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ Results of 1991 FIA International Championships, 1992 FIA Yearbook, Red section, pages 67-68