1992 Formula 1 sezonu
Görünüm
1992 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası sezonu | |
| Önceki: 1991 | Sonraki: 1993 |
| Pilotlar • Pistler • Yarışlar | |
1992 Formula 1 sezonu 43. FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası sezonu. 1 Mart 1992'de başlayan 16 yarışlık sezon 8 Kasım'da sona ermiştir. Nigel Mansell'ın Sürücüler Şampiyonu olduğu sezonu markalarda Williams-Renault önde tamamlamıştır.
Sürücüler ve Takımlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Bütün takımlar Goodyear lastiklerini kullanmaktaydı.
Takvim
[değiştir | kaynağı değiştir]Sonuçlar ve puan durumu
[değiştir | kaynağı değiştir]Grand Prix
Sürücüler Şampiyonası
1994 FIA Formula Bir Dünya Sürücüler Şampiyonası'nda puanlama sisteminde, her yarışta ilk altıda yer alanlara sırasıyla 10-6-4-3-2-1 puan verilirdi.
| Poz. | Sürücü | GAF |
MEK |
BRE |
İSP |
SMR |
MON |
KAN |
FRA |
BRİ |
ALM |
MAC |
BEL |
İTA |
POR |
JAP |
AVU |
Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1PE | 1P | 1P | 1PE | 1P | 2PE | YD | 1PE | 1PE | 1P | 2E | 2P | YDPE | 1P | YDPE | YDP | 108 | |
| 2 | 2 | 2 | 2E | YD | 2E | 3 | YD | 2 | 2 | 8E† | YDP | 3 | 5 | YD | 1 | YD | 56 | |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | YD | 4 | 2 | YD | 4 | 3 | YD | 1E | 3 | 7 | YD | 2E | 53 | |
| 4 | 3 | YD | YD | 9† | 3 | 1 | YDP | YD | YD | 2 | 1 | 5 | 1 | 3E | YD | YD | 50 | |
| 5 | 5 | 4E | YD | 4 | YD | YD | 1E | YD | 5 | YD | 3 | YD | 4 | 2 | 2 | 1 | 49 | |
| 6 | YD | YD | YD | YD | 4 | 5 | YD | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 38 | |
| 7 | YD | YD | 4 | 3 | YD | YD | 3 | YD | YD | 5 | YD | YD | YD | YD | 5 | 4 | 18 | |
| 8 | 9 | 6 | 10 | YD | DNQ | YD | YD | 4 | 6 | YD | 4 | 6 | YD | 5 | YD | 7 | 11 | |
| 9 | YD | 5 | YD | YD | 14† | YD | 5 | YD | YD | YD | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | YD | 8 | |
| 10 | 10 | 13 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | YD | 7 | 6 | 15 | YD | 6 | |
| 11 | 7 | 9 | YD | YD | 9 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | YD | DNQ | YD | YD | YD | YD | 4 | |
| 12 | YD | YD | YD | 8 | 12 | YD | 4 | YD | YD | 16 | YD | 11 | 10 | YD | 3 | |||
| 13 | YD | YD | 5 | 10† | YD | YD | YD | YD | 9 | YD | 6 | YD | YD | YD | 3 | |||
| 14 | YD | 10 | YD | YD | YD | 12 | 10 | YD | 10 | 7 | YD | YD | YD | 8 | YD | 5 | 2 | |
| 15 | 6 | 7 | YD | YD | YD | YD | YD | 6 | YD | YD | YD | 13† | YD | YD | YD | 13 | 2 | |
| 16 | YD | YD | YD | 6 | 6 | YD | 8 | 10 | 15 | 11 | YD | YD | 8 | YD | 10 | YD | 2 | |
| 17 | DNQ | YD | YD | DNQ | YD | YD | YD | YD | YD | DNQ | YD | 15 | DNQ | 13 | 7 | 6 | 1 | |
| 18 | YD | YD | YD | 11 | YD | 8 | 13 | DNQ | DNQ | DNQ | 12 | 6 | 9 | 1 | ||||
| 19 | YD | 11 | YD | YD | YD | 6 | DSQ | YD | YD | 14 | YD | 18† | YD | YD | YD | YD | 1 | |
| — | 8 | DNQ | YD | 7 | 10 | 11 | DNQ | YD | 12 | YD | YD | 9 | YD | 10 | 8 | 8 | 0 | |
| — | YD | 8 | 8 | YD | 11† | 9 | 9 | 9 | 13 | 10 | DNQ | 7 | 11† | YD | 9 | YD | 0 | |
| — | YD | YD | 7 | YD | YD | YD | 11 | 8 | 17† | 12 | DNQ | 16 | YD | 14 | 14 | 10 | 0 | |
| — | 11 | YD | YD | YD | 7 | YD | YD | YD | YD | 15 | 10 | 14 | YD | YD | YD | YD | 0 | |
| — | YD | YD | YD | YD | 8 | YD | 12 | 11 | 11 | YD | YD | YD | YD | YD | YD | YD | 0 | |
| — | 12 | 12 | 9 | DNQ | YD | DNPQ | YD | YD | YD | YD | YD | 17 | 9† | YD | 11 | YD | 0 | |
| — | DNQ | DNQ | DNQ | 12 | 13 | DNQ | 14 | DNQ | DNQ | 13 | 9 | 0 | ||||||
| — | 13 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | YD | 10 | YD | 0 | ||||
| — | 12 | YD | 11 | 13 | YD | 0 | ||||||||||||
| — | 12 | 11 | 0 | |||||||||||||||
| — | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 16 | DNQ | 11 | 0 | |||||||||
| — | YD | 12 | 0 | |||||||||||||||
| — | YD | YD | YD | YD | YD | YD | YD | YD | 14 | YD | YD | YD | YD | 0 | ||||
| — | DNQ | YD | DNQ | YD | DNQ | DNQ | DNQ | YD | DNQ | DNQ | 0 | |||||||
| — | DNPQ | DNPQ | DNPQ | YD | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||
| — | DNQ | YD | DNQ | 0 | ||||||||||||||
| — | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||||||
| — | EX | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNP | DNPQ | EX | DNPQ | DNQ | 0 | ||||||||
| — | EX | DNP | 0 | |||||||||||||||
| — | EX | DNP | 0 | |||||||||||||||
| Poz. | Sürücü | GAF |
MEK |
BRE |
İSP |
SMR |
MON |
KAN |
FRA |
BRİ |
ALM |
MAC |
BEL |
İTA |
POR |
JAP |
AVU |
Puan |
Takımlar Şampiyonası
1992 FIA Formula Bir Dünya Takımlar Şampiyonası'nda puanlama sisteminde, her yarışta ilk altıda yer alanlara sırasıyla 10-6-4-3-2-1 puan verilirdi.
| Poz. | Takım | No. | GAF |
MEK |
BRE |
İSP |
SMR |
MON |
KAN |
FRA |
BRİ |
ALM |
MAC |
BEL |
İTA |
POR |
JAP |
AVU |
Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1PE | 1P | 1P | 1PE | 1P | 2PE | YD | 1PE | 1PE | 1P | 2E | 2P | YDPE | 1P | YDPE | YDP | 164 | |
| 6 | 2 | 2 | 2E | YD | 2E | 3 | YD | 2 | 2 | 8E† | YDP | 3 | 5 | YD | 1 | YD | |||
| 2 | 1 | 3 | YD | YD | 9† | 3 | 1 | YDP | YD | YD | 2 | 1 | 5 | 1 | 3E | YD | YD | 99 | |
| 2 | 5 | 4E | YD | 4 | YD | YD | 1E | YD | 5 | YD | 3 | YD | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
| 3 | 19 | 4 | 3 | 3 | 2 | YD | 4 | 2 | YD | 4 | 3 | YD | 1E | 3 | 7 | YD | 2E | 91 | |
| 20 | YD | YD | YD | YD | 4 | 5 | YD | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||
| 4 | 27 | YD | YD | 4 | 3 | YD | YD | 3 | YD | YD | 5 | YD | YD | YD | YD | 5 | 4 | 21 | |
| 28 | YD | YD | 5 | 10† | YD | YD | YD | YD | 9 | YD | 6 | YD | YD | YD | 12 | 11 | |||
| 5 | 11 | 9 | 6 | 10 | YD | DNQ | YD | YD | 4 | 6 | YD | 4 | 6 | YD | 5 | YD | 7 | 13 | |
| 12 | 6 | 7 | YD | YD | YD | YD | YD | 6 | YD | YD | YD | 13† | YD | YD | YD | 13 | |||
| 6 | 3 | YD | YD | YD | YD | 8 | YD | 12 | 11 | 11 | YD | YD | YD | YD | YD | YD | YD | 8 | |
| 4 | YD | 5 | YD | YD | 14† | YD | 5 | YD | YD | YD | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | YD | |||
| 7 | 9 | 10 | 13 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | YD | 7 | 6 | 15 | YD | 6 | |
| 10 | 8 | DNQ | YD | 7 | 10 | 11 | DNQ | YD | 12 | YD | YD | 9 | YD | 10 | 8 | 8 | |||
| 8 | 25 | YD | 10 | YD | YD | YD | 12 | 10 | YD | 10 | 7 | YD | YD | YD | 8 | YD | 5 | 6 | |
| 26 | 7 | 9 | YD | YD | 9 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | YD | DNQ | YD | YD | YD | YD | |||
| 9 | 16 | YD | YD | YD | 8 | 12 | YD | 4 | YD | YD | 16 | YD | 11 | 10 | YD | YD | 12 | 3 | |
| 17 | DNQ | DNQ | DNQ | 12 | 13 | DNQ | 14 | DNQ | DNQ | 13 | 9 | 12 | YD | 11 | 13 | YD | |||
| 10 | 21 | YD | 8 | 8 | YD | 11† | 9 | 9 | 9 | 13 | 10 | DNQ | 7 | 11† | YD | 9 | YD | 2 | |
| 22 | YD | YD | YD | 6 | 6 | YD | 8 | 10 | 15 | 11 | YD | YD | 8 | YD | 10 | YD | |||
| 11 | 32 | DNQ | YD | YD | DNQ | YD | YD | YD | YD | YD | DNQ | YD | 15 | DNQ | 13 | 7 | 6 | 1 | |
| 33 | 11 | YD | YD | YD | 7 | YD | YD | YD | YD | 15 | 10 | 14 | YD | YD | YD | YD | |||
| 12 | 23 | YD | YD | YD | 11 | YD | 8 | 13 | DNQ | DNQ | YD | DNQ | DNQ | DNQ | 12 | 6 | 9 | 1 | |
| 24 | YD | YD | 7 | YD | YD | YD | 11 | 8 | 17† | 12 | DNQ | 16 | YD | 14 | 14 | 10 | |||
| 13 | 29 | YD | 11 | YD | YD | YD | 6 | DSQ | YD | YD | 14 | YD | 18† | YD | YD | YD | YD | 1 | |
| 30 | 12 | 12 | 9 | DNQ | YD | DNPQ | YD | YD | YD | YD | YD | 17 | 9† | YD | 11 | YD | |||
| — | 14 | DNQ | YD | DNQ | YD | DNQ | DNQ | DNQ | YD | DNQ | DNQ | YD | 10 | YD | 0 | ||||
| 15 | YD | YD | YD | YD | YD | YD | YD | YD | 14 | YD | YD | YD | YD | ||||||
| — | 7 | 13 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | |||||||
| 8 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 16 | DNQ | 11 | ||||||||
| — | 34 | EX | DNP | DNPQ | DNPQ | DNPQ | YD | DNPQ | DNA | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNQ | 0 | |||||
| 35 | EX | DNP | EX | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNP | DNA | DNPQ | EX | DNPQ | DNQ | |||||||
| Poz. | Takım | No. | GAF |
MEK |
BRE |
İSP |
SMR |
MON |
KAN |
FRA |
BRİ |
ALM |
MAC |
BEL |
İTA |
POR |
JAP |
AVU |
Puan |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ Official Programme, Foster's Australian Grand Prix, 1992, Entry List, page 17
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- 1992 Formula 1 sonuçları 16 Şubat 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. F1-Facts.com
| Formula 1 ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |