Nüfusuna göre Türkiye'nin illeri
Nüfusuna göre Türkiye'nin illeri, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonucunda elde edilen verilere göre, 2025 yılı başı itibarıyla Türkiye'nin nüfusu 85.664.944'tür.[1] Bu rakam, ilk resmî nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılında 13,6 milyondu.[2] 2024 yılındaki rakam, 2023 yılındaki rakamın 292 bin 567 fazlasıdır.[1] Yine aynı verilere göre Türkiye'de km2 başına ortalama 111 kişi düşmektedir.[1]
Nüfusun %68,4'ü 15-64 yaş grubunda yer alırken %20,9'u 0-14 yaş grubunda yer almaktadır.[1] Nüfusun yaklaşık %10,6'lık bir kısmı ise 65 ve üstü yaşlardaki kişilerden oluşmaktadır.[1] Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 34,4'tür.[1] Türkiye'nin en gelişmiş ve en kalabalık şehri İstanbul'dur. Ayrıca Avrupa'nın da en kalabalık şehri ünvanını taşımaktadır.[3][4]
İller listesi
[değiştir | kaynağı değiştir]Aşağıdaki nüfus bilgileri, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2024 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden oluşmaktadır.
| № | İl | Bölge | Nüfus | Yıl | Sıralama değişimi 2023-2024 |
Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul | Marmara | 15.701.602 | 2024 | ||
| 2 | Ankara | İç Anadolu | 5.864.049 | 2024 | ||
| 3 | İzmir | Ege | 4.493.242 | 2024 | ||
| 4 | Bursa | Marmara | 3.238.618 | 2024 | ||
| 5 | Antalya | Akdeniz | 2.722.103 | 2024 | ||
| 6 | Konya | İç Anadolu | 2.330.024 | 2024 | ||
| 7 | Adana | Akdeniz | 2.270.298 | 2024 | ||
| 8 | Şanlıurfa | Güneydoğu Anadolu | 2.237.745 | 2024 | ||
| 9 | Gaziantep | Güneydoğu Anadolu | 2.193.363 | 2024 | ||
| 10 | Kocaeli | Marmara | 2.130.006 | 2024 | ||
| 11 | Mersin | Akdeniz | 1.954.279 | 2024 | ||
| 12 | Diyarbakır | Güneydoğu Anadolu | 1.833.684 | 2024 | ||
| 13 | Hatay | Akdeniz | 1.562.185 | 2024 | ||
| 14 | Manisa | Ege | 1.475.353 | 2024 | ||
| 15 | Kayseri | İç Anadolu | 1.452.458 | 2024 | ||
| 16 | Samsun | Karadeniz | 1.382.376 | 2024 | ||
| 17 | Balıkesir | Marmara | 1.276.096 | 2024 | ||
| 18 | Tekirdağ | Marmara | 1.187.162 | 2024 | ||
| 19 | Aydın | Ege | 1.165.943 | 2024 | ||
| 20 | Kahramanmaraş | Akdeniz | 1.134.105 | 2024 | ||
| 21 | Van | Doğu Anadolu | 1.118.087 | 2024 | ||
| 22 | Sakarya | Marmara | 1.110.735 | 2024 | ||
| 23 | Muğla | Ege | 1.081.867 | 2024 | ||
| 24 | Denizli | Ege | 1.061.371 | 2024 | ||
| 25 | Eskişehir | İç Anadolu | 921.630 | 2024 | ||
| 26 | Mardin | Güneydoğu Anadolu | 895.911 | 2024 | ||
| 27 | Trabzon | Karadeniz | 822.270 | 2024 | ||
| 28 | Ordu | Karadeniz | 770.711 | 2024 | ||
| 29 | Malatya | Doğu Anadolu | 750.491 | 2024 | ||
| 30 | Afyonkarahisar | Ege | 750.193 | 2024 | ||
| 31 | Erzurum | Doğu Anadolu | 745.005 | 2024 | ||
| 32 | Batman | Güneydoğu Anadolu | 654.528 | 2024 | ||
| 33 | Sivas | İç Anadolu | 637.007 | 2024 | ||
| 34 | Tokat | Karadeniz | 612.674 | 2024 | ||
| 35 | Adıyaman | Güneydoğu Anadolu | 611.037 | 2024 | ||
| 36 | Elazığ | Doğu Anadolu | 603.941 | 2024 | ||
| 37 | Zonguldak | Karadeniz | 586.802 | 2024 | ||
| 38 | Kütahya | Ege | 571.078 | 2024 | ||
| 39 | Şırnak | Güneydoğu Anadolu | 570.826 | 2024 | ||
| 40 | Çanakkale | Marmara | 568.966 | 2024 | ||
| 41 | Osmaniye | Akdeniz | 561.061 | 2024 | ||
| 42 | Çorum | Karadeniz | 521.335 | 2024 | ||
| 43 | Ağrı | Doğu Anadolu | 499.801 | 2024 | ||
| 44 | Giresun | Karadeniz | 455.922 | 2024 | ||
| 45 | Isparta | Akdeniz | 446.409 | 2024 | ||
| 46 | Aksaray | İç Anadolu | 439.474 | 2024 | ||
| 47 | Edirne | Marmara | 421.247 | 2024 | ||
| 48 | Yozgat | İç Anadolu | 413.161 | 2024 | ||
| 49 | Düzce | Karadeniz | 412.344 | 2024 | ||
| 50 | Muş | Doğu Anadolu | 392.301 | 2024 | ||
| 51 | Kastamonu | Karadeniz | 381.991 | 2024 | ||
| 52 | Kırklareli | Marmara | 379.031 | 2024 | ||
| 53 | Uşak | Ege | 375.310 | 2024 | ||
| 54 | Niğde | İç Anadolu | 372.708 | 2024 | ||
| 55 | Bitlis | Doğu Anadolu | 359.808 | 2024 | ||
| 56 | Rize | Karadeniz | 346.977 | 2024 | ||
| 57 | Amasya | Karadeniz | 342.378 | 2024 | ||
| 58 | Siirt | Güneydoğu Anadolu | 336.453 | 2024 | ||
| 59 | Bolu | Karadeniz | 326.409 | 2024 | ||
| 60 | Nevşehir | İç Anadolu | 317.952 | 2024 | ||
| 61 | Yalova | Marmara | 307.882 | 2024 | ||
| 62 | Bingöl | Doğu Anadolu | 283.276 | 2024 | ||
| 63 | Kırıkkale | İç Anadolu | 283.053 | 2024 | ||
| 64 | Hakkâri | Doğu Anadolu | 282.191 | 2024 | ||
| 65 | Burdur | Akdeniz | 275.826 | 2024 | ||
| 66 | Kars | Doğu Anadolu | 272.300 | 2024 | ||
| 67 | Karaman | İç Anadolu | 262.791 | 2024 | ||
| 68 | Karabük | Karadeniz | 250.478 | 2024 | ||
| 69 | Kırşehir | İç Anadolu | 244.546 | 2024 | ||
| 70 | Erzincan | Doğu Anadolu | 241.239 | 2024 | ||
| 71 | Bilecik | Marmara | 228.495 | 2024 | ||
| 72 | Sinop | Karadeniz | 226.957 | 2024 | ||
| 73 | Iğdır | Doğu Anadolu | 206.857 | 2024 | ||
| 74 | Bartın | Karadeniz | 206.715 | 2024 | ||
| 75 | Çankırı | İç Anadolu | 199.981 | 2024 | ||
| 76 | Artvin | Karadeniz | 169.280 | 2024 | ||
| 77 | Kilis | Güneydoğu Anadolu | 156.739 | 2024 | ||
| 78 | Gümüşhane | Karadeniz | 142.617 | 2024 | ||
| 79 | Ardahan | Doğu Anadolu | 91.354 | 2024 | ||
| 80 | Tunceli | Doğu Anadolu | 86.612 | 2024 | ||
| 81 | Bayburt | Karadeniz | 83.676 | 2024 |
Ayrıca bakınız
[değiştir | kaynağı değiştir]Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b c d e f "Arşivlenmiş kopya". 20 Şubat 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Şubat 2025.
- ^ 28 Teşrîn-i Evvel 1927 Umûmî Nüfûs Tahrîri, Vilayet, kaza, şehir ve köyler itibarıyla Türkiye nüfusu / 1928, Ankara https://books.google.com.tr/books/about/28_te%C5%9Frinievvel_1927_umum%C3%AE_n%C3%BCfus_tahr.html?id=mdIcywAACAAJ&redir_esc=y 7 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- ^ Bator, Robert. Daily Life in Ancient and Modern Istanbul. s. 51.
- ^ Rashed, Tarek; Jürgens, Carsten. Remote Sensing of Urban and Suburban Areas. s. 295.
- http://www.nufusu.com/ 19 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=105915 Temmuz 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.