Freedom House Dünya Özgürlük Raporu
Görünüm

Özgür (90)
Kısmen Özgür (58)
Özgür Değil (47)
Amerikan Özgürlük kuruluşu Freedom House verilerine dayandırılarak oluşturulan ülkelerine göre özgürlükler listesi. Özgür ülkeler (1-7) arası Özgür olmayana doğru ilerler.
PR - Politik Haklar
CL - Sivil Özgürlükler
* - Demokratik ülkeler
Sahraaltı Afrika (2012)
[değiştir | kaynağı değiştir]| Ülkeler | PR | CL | Statü | Ülkeler | PR | CL | Statü |
| 6 | 5 | Özgür Değil | 3 | 4 | Kısmen Özgür | ||
| 2 | 2 | Özgür | 6 | 4 | Kısmen Özgür | ||
| 2 | 2 | Özgür | 3 | 4 | Kısmen Özgür | ||
| 5 | 3 | Kısmen Özgür | 2 | 3 | Özgür | ||
| 5 | 5 | Kısmen Özgür | 4 | 4 | Kısmen Özgür | ||
| 6 | 6 | Özgür Değil | 1 | 2 | Özgür | ||
| 1 | 1 | Özgür | 4 | 3 | Kısmen Özgür | ||
| 5 | 5 | Kısmen Özgür | 2 | 2 | Özgür | ||
| 7 | 6 | Özgür Değil | 3 | 4 | Kısmen Özgür | ||
| 4 | 4 | Kısmen Özgür | 4 | 4 | Kısmen Özgür | ||
| 6 | 5 | Özgür Değil | 6 | 5 | Özgür Değil | ||
| 5 | 6 | Özgür Değil | 2 | 2 | Özgür | ||
| 7 | 5 | Özgür Değil | 2 | 3 | Özgür | ||
| 6 | 5 | Özgür Değil | 3 | 3 | Kısmen Özgür | ||
| 7 | 6 | Özgür Değil | 3 | 3 | Kısmen Özgür | ||
| 7 | 6 | Özgür Değil | 7 | 7 | Özgür Değil | ||
| 6 | 6 | Özgür Değil | 2 | 2 | Özgür | ||
| 6 | 5 | Özgür Değil | 7 | 7 | Özgür Değil | ||
| 6 | 5 | Özgür Değil | 7 | 5 | Özgür Değil | ||
| 1 | 2 | Özgür | 3 | 3 | Kısmen Özgür | ||
| 5 | 5 | Kısmen Özgür | 5 | 5 | Kısmen Özgür | ||
| 4 | 4 | Kısmen Özgür | 5 | 4 | Kısmen Özgür | ||
| 4 | 3 | Kısmen Özgür | 3 | 4 | Kısmen Özgür | ||
| 2 | 3 | Özgür | 7 | 6 | Özgür Değil |
Amerika (2012)
[değiştir | kaynağı değiştir]| Ülkeler | PR | CL | Statü | Ülkeler | PR | CL | Statü |
| 3 | 2 | Özgür | 2 | 3 | Özgür | ||
| 2 | 2 | Özgür | 4 | 5 | Kısmen Özgür | ||
| 1 | 1 | Özgür | 4 | 4 | Kısmen Özgür | ||
| 1 | 1 | Özgür | 2 | 3 | Özgür | ||
| 1 | 2 | Özgür | 3 | 3 | Kısmen Özgür | ||
| 3 | 3 | Kısmen Özgür | 5 | 4 | Kısmen Özgür | ||
| 2 | 2 | Özgür | 1 | 2 | Özgür | ||
| 1 | 1 | Özgür | 3 | 3 | Kısmen Özgür | ||
| 1 | 1 | Özgür | 2 | 3 | Özgür | ||
| 3 | 4 | Kısmen Özgür | 1 | 1 | Özgür | ||
| 1 | 1 | Özgür | 1 | 1 | Özgür | ||
| 7 | 6 | Özgür Değil | 1 | 1 | Özgür | ||
| 1 | 1 | Özgür | 2 | 2 | Özgür | ||
| 2 | 2 | Özgür | 2 | 2 | Özgür | ||
| 3 | 3 | Kısmen Özgür | 1 | 1 | Özgür | ||
| 2 | 3 | Özgür | 1 | 1 | Özgür | ||
| 1 | 2 | Özgür | 5 | 5 | Kısmen Özgür | ||
| 3 | 4 | Kısmen Özgür |
Asya-Pasifik (2012)
[değiştir | kaynağı değiştir]| Ülkeler | PR | CL | Statü | Ülkeler | PR | CL | Statü |
| 6 | 6 | Özgür Değil | 1 | 1 | Özgür | ||
| 1 | 1 | Özgür | 4 | 4 | Kısmen Özgür | ||
| 3 | 4 | Kısmen Özgür | 1 | 1 | Özgür | ||
| 4 | 5 | Kısmen Özgür | 7 | 7 | Özgür Değil | ||
| 6 | 5 | Özgür Değil | 4 | 5 | Kısmen Özgür | ||
| 7 | 6 | Özgür Değil | 1 | 1 | Özgür | ||
| 6 | 5 | Özgür Değil | 4 | 3 | Kısmen Özgür | ||
| 7 | 6 | Özgür Değil | 4 | 3 | Kısmen Özgür | ||
| 3 | 4 | Kısmen Özgür | 2 | 2 | Özgür | ||
| 6 | 4 | Kısmen Özgür | 4 | 4 | Kısmen Özgür | ||
| 2 | 3 | Özgür | 4 | 3 | Kısmen Özgür | ||
| 2 | 3 | Özgür | 1 | 2 | Özgür | ||
| 1 | 2 | Özgür | 5 | 4 | Kısmen Özgür | ||
| 1 | 1 | Özgür | 1 | 2 | Özgür | ||
| 7 | 6 | Özgür Değil | 4 | 4 | Kısmen Özgür | ||
| 4 | 4 | Kısmen Özgür | 3 | 3 | Kısmen Özgür | ||
| 3 | 4 | Kısmen Özgür | 1 | 1 | Özgür | ||
| 1 | 1 | Özgür | 2 | 2 | Özgür | ||
| 1 | 1 | Özgür | 7 | 5 | Özgür Değil | ||
| 2 | 2 | Özgür |
Orta- ve Doğu Avrupa ve eski Sovyetler Birliği (2012)
[değiştir | kaynağı değiştir]| Ülkeler | PR | CL | Statü | Ülkeler | PR | CL | Statü |
| 3 | 3 | Kısmen Özgür | 1 | 1 | Özgür | ||
| 6 | 4 | Kısmen Özgür | 3 | 3 | Kısmen Özgür | ||
| 6 | 5 | Özgür Değil | 3 | 3 | Kısmen Özgür | ||
| 7 | 6 | Özgür Değil | 3 | 2 | Özgür | ||
| 4 | 3 | Kısmen Özgür | 1 | 1 | Özgür | ||
| 1 | 2 | Özgür | 2 | 2 | Özgür | ||
| 1 | 2 | Özgür | 6 | 5 | Özgür Değil | ||
| 1 | 1 | Özgür | 2 | 2 | Özgür | ||
| 1 | 1 | Özgür | 1 | 1 | Özgür | ||
| 4 | 3 | Kısmen Özgür | 1 | 1 | Özgür | ||
| 1 | 2 | Özgür | 6 | 5 | Özgür Değil | ||
| 6 | 5 | Özgür Değil | 7 | 7 | Özgür Değil | ||
| 5 | 5 | Kısmen Özgür | 4 | 3 | Kısmen Özgür | ||
| 2 | 2 | Özgür | 7 | 7 | Özgür Değil | ||
| 4 | 5 | Kısmen Özgür |
Batı ve Güney Avrupa (2012)
[değiştir | kaynağı değiştir]| Ülkeler | PR | CL | Statü | Ülkeler | PR | CL | Statü |
| 1 | 1 | Özgür | 1 | 1 | Özgür | ||
| 1 | 1 | Özgür | 1 | 1 | Özgür | ||
| 1 | 1 | Özgür | 2 | 1 | Özgür | ||
| 1 | 1 | Özgür | 1 | 1 | Özgür | ||
| 1 | 1 | Özgür | 1 | 1 | Özgür | ||
| 1 | 1 | Özgür | 1 | 1 | Özgür | ||
| 1 | 1 | Özgür | 1 | 1 | Özgür | ||
| 1 | 1 | Özgür | 1 | 1 | Özgür | ||
| 2 | 2 | Özgür | 1 | 1 | Özgür | ||
| 1 | 1 | Özgür | 1 | 1 | Özgür | ||
| 1 | 1 | Özgür | 3 | 3 | Kısmen Özgür | ||
| 1 | 1 | Özgür | 1 | 1 | Özgür | ||
| 1 | 1 | Özgür |
Ortadoğu ve Kuzey Afrika (2012)
[değiştir | kaynağı değiştir]| Ülkeler | PR | CL | Statü | Ülkeler | PR | CL | Statü |
| 6 | 5 | Özgür Değil | 7 | 6 | Özgür Değil | ||
| 6 | 6 | Özgür Değil | 5 | 4 | Kısmen Özgür | ||
| 6 | 5 | Özgür Değil | 6 | 5 | Özgür Değil | ||
| 6 | 6 | Özgür Değil | 6 | 5 | Özgür Değil | ||
| 6 | 6 | Özgür Değil | 7 | 7 | Özgür Değil | ||
| 1 | 2 | Özgür | 7 | 7 | Özgür Değil | ||
| 6 | 5 | Özgür Değil | 3 | 4 | Kısmen Özgür | ||
| 4 | 5 | Kısmen Özgür | 6 | 6 | Özgür Değil | ||
| 5 | 4 | Kısmen Özgür | 6 | 6 | Özgür Değil |
Tanınmayan ülkeler (2012)
[değiştir | kaynağı değiştir]| Ülkeler | PR | CL | Statü | Ülkeler | PR | CL | Statü |
| 5 | 5 | Kısmen Özgür | 5 | 6 | Özgür Değil | ||
| 5 | 2 | Kısmen Özgür | 5 | 4 | Kısmen Özgür | ||
| 7 | 5 | Özgür Değil | 6 | 5 | Özgür Değil | ||
| 2 | 2 | Özgür | 1 | 2 | Özgür | ||
| 4 | 5 | Kısmen Özgür | 7 | 6 | Özgür Değil | ||
| 7 | 7 | Özgür Değil | 6 | 6 | Özgür Değil | ||
| 6 | 5 | Özgür Değil | 7 | 7 | Özgür Değil |
Yıllara göre ülkeler
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıllara göre | Özgür | Kısmen Özgür | Özgür Değil |
|---|---|---|---|
| 1977 | 43 (28%) | 48 (31%) | 64 (41%) |
| 1987 | 58 (35%) | 58 (34%) | 51 (30%) |
| 1997 | 81 (42%) | 57 (30%) | 53 (28%) |
| 2007 | 90 (47%) | 60 (31%) | 43 (22%) |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Freedom in the World Countries | Freedom House". freedomhouse.org (İngilizce). 5 Şubat 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Şubat 2019.
- Freedom in the World5 Ocak 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. - online at Freedom House