Satın alma gücü paritelerine göre ülkeler listesi
Görünüm
(GSYİH (SGP) göre ülkeler listesi sayfasından yönlendirildi)
![]() |
| Satın alma gücü paritelerine göre 2025'te dünyanın en büyük ekonomileri Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminleri[1] |
Dünya ülkelerinin gayri safi yurt içi hasılalarına (GSYİH) göre sıralanmış üç listesi vardır. Bu listedeki GSYİH dolar tahminleri satın alma gücü paritesi (SAGP) hesaplamalarından elde edilmiştir. SAGP bazını kullanmak, nispi yaşam maliyeti ve ülkeler arası enflasyonu hesaba kattığı için, gelirlerdeki gerçek farklıların potansiyel olarak bozulmasına yol açan sadece kur bazlı hesaplamaya göre daha yararlıdır.[kaynak belirtilmeli]
Harita
[değiştir | kaynağı değiştir]| > 20 trilyon $ 10–20 trilyon $ 5–10 trilyon $ 2–5 trilyon $ | 1–2 trilyon $ 500 milyar – 1 trilyon $ 250–500 milyar $ 100–250 milyar $ | 50–100 milyar $ 25–50 milyar $ 5–25 milyar $ < 5 milyar $ |
Sıralama
[değiştir | kaynağı değiştir]İlk tablo, Uluslararası Para Fonu (IMF) 2025 yılı verileriyle; ikincisi Dünya Bankası 2023 verileri ve sonuncusu ise CIA tarafından yayınlanan The World Factbook verileriyle hazırlanmıştır.
| Ülke/Bölge | IMF[1][2] | Dünya Bankası[3] | CIA[4][5][6] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahmin | Yıl | Tahmin | Yıl | Tahmin | Yıl | ||
| World | 206,878,221 | 2025 | 184.653.697 | 2023 | 165.804.000 | 2023 | |
| 40,716,448[a] | 2025 | 34.643.706[b] | 2023 | 31.227.000[a] | 2023 | ||
| 30,507,217 | 2025 | 27.360.935 | 2023 | 24.662.000 | 2023 | ||
| 17,647,050 | 2025 | 14.537.383 | 2023 | 13.104.000 | 2023 | ||
| 7,191,718 | 2025 | 6.452.309 | 2023 | 5.816.000 | 2023 | ||
| 6,741,192 | 2025 | 6.251.558 | 2023 | 5.761.000 | 2023 | ||
| 6,161,002 | 2025 | 5.857.856 | 2023 | 5.230.000 | 2023 | ||
| 5,009,483 | 2025 | 4.333.084 | 2023 | 3.906.000 | 2023 | ||
| 4,958,122 | 2025 | 4.456.611 | 2023 | 4.016.000 | 2023 | ||
| 4,503,783 | 2025 | 4.169.071 | 2023 | 3.764.000 | 2023 | ||
| 4,447,841 | 2025 | 4.026.241 | 2023 | 3.700.000 | 2023 | ||
| 3,719,110 | 2025 | 3.452.505 | 2023 | 3.097.000 | 2023 | ||
| 3,651,873 | 2025 | 3.767.230 | 2023 | 2.936.000 | 2023 | ||
| 3,395,916 | 2025 | 3.288.671 | 2023 | 2.873.000 | 2023 | ||
| 3,365,052 | 2025 | 2.794.196 | 2023 | 2.615.000 | 2023 | ||
| 2,811,948 | 2025 | 2.553.107 | 2023 | 2.242.000 | 2023 | ||
| 2,730,110 | 2025 | 2.469.314 | 2023 | 2.238.000 | 2023 | ||
| 2,371,530 | 2025 | 2.120.932 | 2023 | 1.912.000 | 2023 | ||
| 2,229,611 | 2025 | 2.031.780 | 2023 | 1.831.000 | 2023 | ||
| 2,017,513 | 2025 | 1.814.628 | 2023 | 1.616.000 | 2023 | ||
| 1,980,022 | 2025 | 1.841.115 | 2023 | 1.584.000 | 2023 | ||
| 1,965,839 | 2025 | — | 1.143.277 | 2019 | |||
| 1,851,258 | 2025 | 1.681.795 | 2023 | 1.516.000 | 2023 | ||
| 1,786,203 | 2025 | 1.502.096 | 2023 | 1.354.000 | 2023 | ||
| 1,783,420 | 2025 | 1.567.951 | 2023 | 1.413.000 | 2023 | ||
| 1,746,269 | 2025 | 1.598.124 | 2023 | 1.440.000 | 2023 | ||
| 1,671,868 | 2025 | 1.493.905 | 2023 | 1.347.000 | 2023 | ||
| 1,584,958 | 2025 | 1.414.033 | 2023 | 1.275.000 | 2023 | ||
| 1,526,239 | 2025 | 1.398.445 | 2023 | 1.240.000 | 2023 | ||
| 1,493,423 | 2025 | 1.369.904 | 2023 | 1.235.000 | 2023 | ||
| 1,479,381 | 2025 | 1.262.021 | 2023 | 1.138.000 | 2023 | ||
| 1,471,655 | 2025 | 1.277.913 | 2023 | 1.152.000 | 2023 | ||
| 1,190,795 | 2025 | 1.122.331 | 2023 | 978.024 | 2023 | ||
| 1,025,615 | 2025 | 957.414 | 2023 | 862.981 | 2023 | ||
| 952,644 | 2025 | 837.348 | 2023 | 754.758 | 2023 | ||
| 926,759 | 2025 | 912.851 | 2023 | 772.107 | 2023 | ||
| 905,227 | 2025 | 798.490 | 2023 | 655.790 | 2019 | ||
| 904,496 | 2025 | 782.723 | 2023 | 475.180 | 2020 | ||
| 899,114 | 2025 | 832.972 | 2023 | 751.592 | 2023 | ||
| 881,083 | 2025 | 822.862 | 2023 | 590.710 | 2020 | ||
| 875,334 | 2025 | 776.539 | 2023 | 468.400 | 2020 | ||
| 799,680 | 2025 | 739.741 | 2023 | 524.750 | 2020 | ||
| 736,732 | 2025 | 671.603 | 2023 | 447.970 | 2020 | ||
| 710,195 | 2025 | 653.360 | 2023 | 445.880 | 2020 | ||
| 690,902 | 2025 | 635.633 | 2023 | 372.270 | 2020 | ||
| 690,059 | 2025 | 621.258 | 2023 | 516.680 | 2020 | ||
| 682,861 | 2025 | 673.525 | 2023 | 463.120 | 2020 | ||
| 647,322 | 2025 | 585.187 | 2023 | 409.970 | 2020 | ||
| 643,052 | 2025 | 574.287 | 2023 | 371.290 | 2020 | ||
| 606,590 | 2025 | 576.575 | 2023 | 342.060 | 2020 | ||
| 589,806 | 2025 | 538.692 | 2023 | 420.130 | 2020 | ||
| 569,985 | 2025 | 521.339 | 2023 | 353.390 | 2020 | ||
| 536,096 | 2025 | 513.203 | 2023 | 331.640 | 2020 | ||
| 533,752 | 2025 | 456.059 | 2023 | 326.200 | 2020 | ||
| 484,408 | 2025 | 393.407 | 2023 | 264.050 | 2020 | ||
| 469,844 | 2025 | 354.100 | 2023 | 239.420 | 2020 | ||
| 467,590 | 2025 | 426.748 | 2023 | 292.400 | 2020 | ||
| 464,419 | 2025 | 440.579 | 2023 | 302.320 | 2020 | ||
| 424,871 | 2025 | 374.409 | 2023 | 259.420 | 2020 | ||
| 402,155 | 2025 | 294.960 | 2023 | 203.710 | 2020 | ||
| 401,968 | 2025 | 348.430 | 2023 | 226.940 | 2020 | ||
| 378,083 | 2025 | 326.445 | 2023 | 245.660 | 2020 | ||
| 373,156 | 2025 | 363.315 | 2023 | 261.390 | 2020 | ||
| 342,604 | 2024 | 318.551 | 2023 | 274.800 | 2020 | ||
| 336,082 | 2025 | 290.243 | 2023 | 184.450 | 2020 | ||
| 326,894 | 2025 | 322.296 | 2023 | 247.240 | 2020 | ||
| 311,791 | 2025 | 282.246 | 2023 | 179.970 | 2020 | ||
| 300,122 | 2025 | 288.687 | 2023 | 182.240 | 2020 | ||
| 298,934 | 2025 | 282.620 | 2023 | 215.600 | 2020 | ||
| 295,118 | 2025 | 254.767 | 2023 | 164.840 | 2020 | ||
| 293,592 | 2025 | 259.661 | 2023 | 152.790 | 2020 | ||
| 282,833 | 2025 | 247.604 | 2023 | 141.500 | 2020 | ||
| 272,100 | 2025 | 239.521 | 2023 | 138.510 | 2020 | ||
| 266,832 | 2025 | 224.945 | 2023 | 136.480 | 2020 | ||
| 264,699 | 2025 | 248.788 | 2023 | 155.060 | 2020 | ||
| 260,503 | 2025 | 243.031 | 2023 | 209.740 | 2019 | ||
| 257,020 | 2025 | 242.305 | 2023 | 165.570 | 2020 | ||
| 231,160 | 2025 | 206.309 | 2023 | 135.790 | 2019 | ||
| 223,984 | 2025 | 506.339 | 2011 | 269.068 | 2018 | ||
| 216,221 | 2025 | 181.345 | 2023 | 125.800 | 2020 | ||
| 200,760 | 2025 | 170.865 | 2023 | 96.030 | 2020 | ||
| 200,150 | 2025 | 177.361 | 2023 | 109.520 | 2020 | ||
| 198,268 | 2025 | 176.899 | 2023 | 107.110 | 2020 | ||
| 187,109 | 2025 | 150.513 | 2023 | 99.610 | 2020 | ||
| 186,106 | 2025 | 105.309 | 2019 | 92.330 | 2019 | ||
| 183,725 | 2025 | 170.448 | 2023 | 114.970 | 2020 | ||
| 180,640 | 2025 | 160.101 | 2023 | 110.720 | 2020 | ||
| 172,974 | 2025 | 154.126 | 2023 | 94.940 | 2020 | ||
| 169,034 | 2025 | 145.693 | 2023 | 100.250 | 2020 | ||
| 165,442 | 2025 | 148.985 | 2023 | 102.660 | 2020 | ||
| 161,137 | 2025 | 152.910 | 2023 | 106.820 | 2020 | ||
| 150,047 | 2025 | 95.300 | 2023 | 70.080 | 2020 | ||
| 144,098 | 2025 | 132.892 | 2023 | 92.590 | 2020 | ||
| — | — | 137.000 | 2017 | ||||
| 136,442 | 2025 | 119.842 | 2023 | 87.980 | 2020 | ||
| 136.379 | 2020 | 62.150 | 2021 | 50.280 | 2015 | ||
| 131,677 | 2025 | 118.493 | 2023 | 100.160 | 2020 | ||
| 130,209 | 2025 | 116.596 | 2023 | 75.060 | 2020 | ||
| 123,987 | 2024 | 135.295 | 2023 | 70.650 | 2020 | ||
| 123,453 | 2025 | 116.540 | 2023 | 76.750 | 2020 | ||
| 117,773 | 2025 | 150.925 | 2023 | 176.400 | 2020 | ||
| 113,583 | 2025 | 92.810 | 2023 | 52.330 | 2020 | ||
| 112,366 | 2025 | 94.846 | 2023 | 69.650 | 2020 | ||
| 104,822 | 2025 | 86.117 | 2021 | 69.720 | 2020 | ||
| 98,155 | 2025 | 84.863 | 2023 | 60.120 | 2020 | ||
| 94,350 | 2025 | 85.849 | 2023 | 55.260 | 2020 | ||
| 93,871 | 2025 | 64.993 | 2023 | 40.790 | 2020 | ||
| 93,712 | 2025 | 79.697 | 2023 | 35.580 | 2020 | ||
| 88,282 | 2025 | 79.831 | 2023 | 52.260 | 2020 | ||
| 85,984 | 2025 | 76.388 | 2023 | 50.890 | 2020 | ||
| 83,251 | 2025 | 79.976 | 2023 | 56.920 | 2020 | ||
| 78,849 | 2025 | 71.194 | 2023 | 56.790 | 2020 | ||
| 78,655 | 2025 | 73.353 | 2023 | 47.050 | 2020 | ||
| 75,294 | 2025 | 44.974 | 2023 | 14.690 | 2020 | ||
| 75,052 | 2025 | 62.855 | 2023 | 35.080 | 2020 | ||
| 74,294 | 2025 | 64.044 | 2023 | 37.310 | 2020 | ||
| 73,279 | 2025 | 62.421 | 2023 | 37.600 | 2020 | ||
| 72,820 | 2025 | 63.405 | 2023 | 45.160 | 2022 | ||
| 72,738 | 2025 | 63.497 | 2023 | 44.890 | 2020 | ||
| 72.512 | 2022 | 86.077 | 2022 | 77.040 | 2020 | ||
| 69,960 | 2025 | 92.755 | 2013 | 73.630 | 2017 | ||
| 69,509 | 2025 | 58.256 | 2023 | 40.290 | 2020 | ||
| 68,235 | 2025 | 66.932 | 2023 | 47.440 | 2020 | ||
| 64,242 | 2025 | 56.864 | 2023 | 41.820 | 2020 | ||
| 63,810 | 2025 | 56.678 | 2023 | 34.980 | 2020 | ||
| 63,455 | 2025 | 50.435 | 2023 | 31.020 | 2020 | ||
| 63,168 | 2024 | 70.557 | 2022 | 79.510 | 2020 | ||
| 63,080 | 2025 | 58.750 | 2023 | 37.730 | 2020 | ||
| 62,656 | 2025 | 51.551 | 2023 | 34.880 | 2020 | ||
| 61,953 | 2025 | 56.171 | 2023 | 38.420 | 2020 | ||
| 61,298 | 2025 | 53.033 | 2023 | 33.670 | 2020 | ||
| 61,035 | 2025 | 49.436 | 2023 | 28.970 | 2020 | ||
| 58,117 | 2025 | 47.373 | 2023 | 27.180 | 2020 | ||
| 57,445 | 2025 | 53.475 | 2023 | 32.050 | 2020 | ||
| 56,653 | 2025 | 35.996 | 2023 | 24.970 | 2020 | ||
| 53,345 | 2025 | 45.068 | 2023 | 33.020 | 2020 | ||
| 52,961 | 2025 | 51.856 | 2023 | 37.720 | 2020 | ||
| 51,682 | 2025 | 48.461 | 2023 | 33.210 | 2020 | ||
| 48,102 | 2025 | 47.593 | 2023 | 36.690 | 2020 | ||
| 46,365 | 2025 | 43.233 | 2023 | 32.260 | 2020 | ||
| 43,833 | 2025 | 39.118 | 2023 | 27.230 | 2020 | ||
| 43,188 | 2025 | 34.545 | 2023 | 20.600 | 2020 | ||
| 42,772 | 2025 | 39.093 | 2023 | 28.440 | 2020 | ||
| 42,763 | 2025 | 42.338 | 2023 | 19.030 | 2020 | ||
| 41,352 | 2025 | 37.198 | 2023 | 24.640 | 2020 | ||
| — | — | 40.000 | 2015 | ||||
| 40,060 | 2025 | 33.721 | 2023 | 23.170 | 2020 | ||
| 38,198 | 2025 | 38.170 | 2023 | 31.620 | 2020 | ||
| 37,728 | 2025 | 33.220 | 2023 | 22.600 | 2020 | ||
| 34,676 | 2025 | 32.423 | 2023 | 25.890 | 2020 | ||
| 33,173 | 2023 | 30.418 | 2023 | 25.910 | 2020 | ||
| 33,047 | 2025 | 28.567 | 2023 | 17.450 | 2020 | ||
| 33,003 | 2025 | 32.104 | 2023 | 23.860 | 2020 | ||
| 32,505 | 2025 | 16.234 | 2023 | 13.150 | 2020 | ||
| 32,496 | 2025 | 29.234 | 2023 | 13.190 | 2020 | ||
| 32,154 | 2025 | 26.397 | 2023 | 19.130 | 2020 | ||
| 31,763 | 2025 | 30.530 | 2023 | 19.160 | 2020 | ||
| 21,309 | 2025 | 19.234 | 2023 | 11.360 | 2020 | ||
| 16,322 | 2025 | 14.216 | 2023 | 9.740 | 2020 | ||
| 16,022 | 2025 | 14.670 | 2023 | 12.100 | 2020 | ||
| 15,657 | 2025 | 14.089 | 2023 | 9.860 | 2020 | ||
| 15,030 | 2025 | 12.925 | 2023 | 7.050 | 2020 | ||
| 14,743 | 2025 | 13.117 | 2023 | 9.460 | 2020 | ||
| 14,106 | 2025 | 11.753 | 2022 | 8.420 | 2020 | ||
| 13,975 | 2025 | 12.588 | 2023 | 8.690 | 2020 | ||
| — | — | 11.110 | 2017 | ||||
| 11,417 | 2025 | 9.856 | 2023 | 6.850 | 2020 | ||
| 11,386 | 2025 | 12.827 | 2015 | 20.010 | 2017 | ||
| 10,345 | 2025 | 8.770 | 2023 | 5.220 | 2020 | ||
| 9,942 | 2025 | 8.187 | 2023 | 5.420 | 2020 | ||
| — | — | 7.672 | 2015 | ||||
| 7,410 | 2025 | 6.510 | 2023 | 4.880 | 2020 | ||
| 7,332 | 2025 | 6.488 | 2023 | 4.483 | 2019 | ||
| — | 6.796 | 2023 | 5.230 | 2019 | |||
| — | — | 6.792 | 2015 | ||||
| 6,973 | 2025 | 6.950 | 2023 | 4.190 | 2020 | ||
| 6,784 | 2025 | 5.458 | 2023 | 3.700 | 2020 | ||
| 6,672 | 2025 | 5.831 | 2023 | 2.430 | 2020 | ||
| 6,620 | 2025 | 5.657 | 2023 | 3.640 | 2020 | ||
| 6,423 | 2025 | 5.733 | 2023 | 3.327 | 2015 | ||
| 6,405 | 2020 | 5.224 | 2011 | 9.702 | 2017 | ||
| 6,299 | 2025 | 5.439 | 2023 | 3.360 | 2020 | ||
| — | 5.851 | 2022 | 4.780 | 2019 | |||
| — | — | 5.793 | 2016 | ||||
| 5,524 | 2025 | 4.815 | 2022 | 4.158 | 2017 | ||
| — | — | 5.569 | 2016 | ||||
| — | — | 5.490 | 2017 | ||||
| — | — | 4.978 | 2014 | ||||
| 5,236 | 2025 | 4.529 | 2023 | 2.250 | 2020 | ||
| — | 4.895 | 2021 | 3.872 | 2016 | |||
| — | 4.428 | 2022 | 3.860 | 2019 | |||
| 4,268 | 2025 | 3.915 | 2023 | 2.400 | 2020 | ||
| — | 4.064 | 2023 | 2.001 | 2014 | |||
| — | 3.857 | 2021 | 2.413 | 2015 | |||
| — | — | 3.465 | 2015 | ||||
| 3,655 | 2025 | 3.284 | 2023 | 2.730 | 2020 | ||
| 3,333 | 2025 | 2.998 | 2023 | 1.760 | 2020 | ||
| 2,851 | 2025 | 2.217 | 2021 | 2.060 | 2019 | ||
| 2,520 | 2025 | 2.227 | 2023 | 1.700 | 2020 | ||
| 2,369 | 2025 | 2.061 | 2023 | 1.340 | 2020 | ||
| — | 2.121 | 2023 | 1.440 | 2018 | |||
| 2,165 | 2025 | 2.247 | 2023 | 1.710 | 2020 | ||
| — | — | 2.044 | 2014 | ||||
| 1,752 | 2025 | 1.595 | 2023 | 1.240 | 2020 | ||
| 1,615 | 2025 | 1.507 | 2023 | 1.250 | 2020 | ||
| 1,554 | 2025 | 1.405 | 2023 | 890 | 2020 | ||
| 1,473 | 2025 | 1.285 | 2023 | 710 | 2020 | ||
| — | — | 1.242 | 2016 | ||||
| — | 1.143 | 2023 | 820 | 2020 | |||
| 1,066 | 2025 | 1.108 | 2023 | 850 | 2020 | ||
| 803 | 2025 | 749 | 2022 | 670 | 2019 | ||
| — | — | 658 | 2016 | ||||
| — | — | 562 | 2005 | ||||
| — | — | 500 | 2017 | ||||
| 479 | 2025 | 470 | 2023 | 270 | 2020 | ||
| 451 | 2025 | 485 | 2023 | 390 | 2019 | ||
| 322 | 2025 | 315 | 2023 | 320 | 2019 | ||
| — | — | 300 | 2016 | ||||
| 281 | 2025 | 314 | 2023 | 240 | 2019 | ||
| — | — | 261 | 2015 | ||||
| — | — | 206 | 2015 | ||||
| — | — | 175 | 2009 | ||||
| — | — | 167 | 2011 | ||||
| 148 | 2025 | 161 | 2023 | 150 | 2019 | ||
| 69 | 2025 | 65 | 2023 | 50 | 2020 | ||
| — | — | 60 | 2004 | ||||
| — | — | 31 | 2009 | ||||
| — | — | 10 | 2003 | ||||
| — | — | 8 | 2017 | ||||
Notlar
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ IMF bilgelerine göre. Eğer IMF'de bilgi yoksa CIA verileri kullanılmıştır
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "World Economic Outlook Database, April 2025 Edition". 12 Temmuz 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ "WEO Database. April 2025. Report for Selected Countries and Subjects: World. European Union". 4 Mayıs 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ "GDP. PPP (current international $)". data.worldbank.org. 30 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Temmuz 2023.
- ^ "Real GDP (purchasing power parity)". CIA. 4 Şubat 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Kasım 2022.
- ^ "The World Factbook - World". CIA.gov. 26 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Kasım 2022.
- ^ "The World Factbook - European Union". cia.gov. 22 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Kasım 2022.
