Gey dostu - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Tarihçe
  • 2 Gay dostu işletmeler
  • 3 Dünya
  • 4 Dipnot
  • 5 Ayrıca bakınız
  • 6 Kaynakça
  • 7 Dış bağlantılar

Gey dostu

  • العربية
  • অসমীয়া
  • Català
  • Čeština
  • Deutsch
  • Zazaki
  • English
  • Español
  • فارسی
  • Français
  • Galego
  • עברית
  • Bahasa Indonesia
  • Igbo
  • İtaliano
  • 日本語
  • ქართული
  • 한국어
  • Nederlands
  • Polski
  • Português
  • Русский
  • Српски / srpski
  • ไทย
  • Українська
  • 中文
Bağlantıları değiştir
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Wikimedia Commons
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Makale serilerinden
LGBT
  • Lezbiyen
  • Gey
  • Biseksüel
  • Trans
Cinsel yönelim ve cinsiyet
  • Homoseksüellik
  • Biseksüellik
    • Panseksüellik
  • Aseksüellik
    • Gri aseksüellik
  • Kuir
  • Cinsel kimlik
  • Demografi
  • Biyoloji
  • Çevre
  • Cinsiyet kimliği
  • Cinsiyet rolü
  • Cinsiyet varyansı
  • Non-binary cinsiyet
  • Kuir heteroseksüellik
  • Seks ve cinsiyet ayrımı
  • Trans erkek
  • Trans kadın
  • Transgender
  • Transseksüel
Tarih
  • LGBT tarihi
  • Zaman çizelgesi
  • Sosyal hareketler
  • Gey kurtuluş
  • Stonewall ayaklanmaları
  • LGBT ve interseks
Kültür
  • LGBT topluluğu
  • Coming out
  • Onur Yürüyüşü
  • Argo
  • Olaylar
  • Sembol
  • Gey mahallesi
  • Dayk yürüyüşü
  • Homososyalleşme
  • Gey medya
  • Kuir sanat
  • Eşcinsel ilişki
  • Takatāpui
Haklar
  • Ülkelere göre haklar
  • Evlilik
  • Birliktelik
  • Evlat edinme
  • Ebeveynlik
  • Askerlik hizmeti
  • Transeksüelliğin yasal yönleri
  • İnterseks insan hakları
Sağlık
  • Tıbbi organizasyonlar
  • Üreme
  • Transgender sağlık hizmeti
  • Genç intihar
Toplumsal tutum
  • Heteronormativite
  • Amatonormativite
  • Heteroataerkillik
  • Homonasyonalizm
  • LGBT tektipleri
  • Pembeye yıkama
  • Mutluluk endeksi
  • Din ve eşcinsellik
  • Din ve transgender kişiler
  • Karışık yönelimli evlilik
  • Medya tasviri
  • Cinsel çeşitlilik
Önyargı / Şiddet
  • AIDS damgası
  • İnterseks karşıtlığı
  • Afobi
  • Bifobi
  • Cinsiyetçilik
  • Heteroseksizm
  • Homofobi
  • Lezbofobi
  • Binarism
  • Eşeyselcilik
  • Gençlerde intihar
  • Transfobi
  • LGBT'lere yönelik şiddet
  • LGBT kaçakçılığı
Akademik alanlar ve söylev
  • LGBT/Kuir öğrenciler
  • Lezbiyen feminizmi
  • Kuir teori
  • Transfeminizm
  • Lavanta dil bilimi
  • g
  • t
  • d

Gay dostu; LGBTQ+ kültürü içerisinde eşcinseller arasındaki bireysel ilişkileri ifade eden eşcinsel ilişki ve eşcinsel seksi destekleyen, tüm yönelimlere saygılı olan, eşit davranan ve onları yargılamayan bir çevre yaratmak amacıyla eşcinsellere ve LGBTQ+ topluluğunun her üyesi dahil olmak üzere; açık ve onları hoş karşılayan, diğer mekanlardaki olabilecek homofobik tavırlara ve yasaklara karşı[1] gay mekanları, politikaları, insanları veya kurumları ifade eder. Gelişmiş batı ülkelerinde ve yine birçok medeni ülkede eşcinsellerin kendilerini rahat hissettikleri, onlara özel;[2] saunalar, sinemalar ve gay dostu konaklama ile diğer LGBTQ+ mekanları bulunmaktadır.

Tarihçe

[değiştir | kaynağı değiştir]

Özellikle 20. yüzyılın sonlarında Kuzey Amerika'da ortaya çıkan "Gay dostu" terimi, hem eşcinsel haklarının kademeli olarak dünya genelinde ülke anayasalarında uygulanmasının hem de işyerindeki, okullardaki diğer eşcinsel ve transgender bireyleri destekleyen politikaların kabulü ve kabulüne yönelik girişimler ile birlikte işletmeler için farklı bir tüketici grubu olarak gey ve lezbiyenler dikkat çekmiş, bununla beraber "Gay dostu" mekanlar açılmıştır. Günümüzde dünya genelinde gay dostu olarak bilinen şehirler arasında San Francisco, Sidney, Amsterdam, Tel Aviv, Buenos Aires, Manchester, Brighton, Köln ve Berlin yer almaktadır.[3][4]

The Advocate20 Nisan 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. düzenli olarak; eşcinsel evlilik yasalarına, eşcinsel çiftlerin sayısına ve diğer niteleyiciler gibi gerçeklere dayanarak Minneapolis, Albuquerque, San Diego ve Austin gibi şehirlerin de aralarında bulunduğu Amerika'daki en eşcinsel şehirlerin bir listesini yayımlar.[5]

Gay dostu işletmeler

[değiştir | kaynağı değiştir]

Günümüzde çoğu işletme daha çeşitli eleman ve müşteri tabanlarına izin vererek kendini gay dostu olarak tanımlar. Human Rights Campaign cinsel azınlıklara eşitlik kazanmak için çalışır ve LGBTQ+ kişiler ile ilişkin sorunlara dair bir şirketler listesi yayımlar. Gay dostu çalışma ortamları için bilinen şirketlerin arasında Dell ve The Coca-Cola Company., R Family Vacations, Ginch Gonch, Egotour ve birçok şirket eşcinsel müşterilere iş, ürün ve hizmetler sağlar.[6] Araştırmalara göre belirli bir ürün veya hizmetin fiyatı daha yüksek olsa bile LGBTQ+ topluluklar gay dostu şirketlere daha çok eğilim gösterirler.[7]

Dünya

[değiştir | kaynağı değiştir]
Ana madde: Ülkelerine göre LGBT hakları
Gey Seyahat Endeksi'ne Göre Ülkeler Listesi [8]
Sıra Ülke Toplam Ayrımcılıkla Mücadele Yasası Evlilik/Sivil Birliktelik Evlat Edinme Yasal Transgender Hakları Intersex/3. Seçenek Eşit cinsel rüşt yaşı "Dönüşüm terapisi" LGBT Pazarlaması Dinî etki HIV Seyahat Kısıtlamaları Anti-Gey Yasaları Homoseksüellik yasak Onur yürüyüşü yasak Sansür Yerliler saldırgan Ceza davası Cinayetler İdam hükmü
1  Kanada[note 1] 12 3 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1  Malta 12 2 2 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 –1 0 0 0
1  Yeni Zelanda 12 2 2 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1  Portekiz 12 3 2 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1  İspanya 12 2 2 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 –1 0 0 0 0
6  Avustralya 11 2 2 2 2 1 0 1 1 0 –1 0 0 0 0 1 0 0 0
6   İsviçre 11 3 2 2 3 –1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8  Danimarka 10 2 2 2 3 1 0 –1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8  Almanya[note 2] 10 2 2 2 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 −1 0 0 0
8  İzlanda 10 2 2 2 3 1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8  Norveç 10 2 2 2 3 –1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8  Uruguay 10 2 2 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –1 0
13  Avusturya 9 2 2 2 2 1 0 –1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13  Şili 9 2 2 2 3 1 0 1 0 –1 0 0 0 0 0 0 0 –1 0
13  Kolombiya 9 2 2 2 3 1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 −1 0
13  Finlandiya 9 3 2 2 3 –1 0 –1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13  İrlanda[note 3] 9 2 2 2 3 –1 0 –1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13  Lüksemburg 9 3 2 2 3 −1 0 –1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13  İsveç 9 3 2 2 2 –1 0 −1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13  Tayvan 9 3 2 2 1 −1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21  Andorra 8 3 2 2 3 –1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21  Arjantin 8 1 2 2 3 1 0 1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 −1 0
21  Belçika 8 2 2 2 3 −1 0 –1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21  Fransa 8 2 2 2 2 −1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21  Grönland 8 1 2 2 3 1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21  Hollanda 8 2 2 2 2 1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21  Réunion 8 2 2 2 2 −1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21  Birleşik Krallık[note 4] 8 3 2 2 2 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29  Kosta Rika 7 2 2 2 3 1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 0 −1 0 0 0
29  Fransız Polinezyası 7 2 2 2 2 −1 0 1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29  Yeni Kaledonya 7 2 2 2 2 −1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 −1 0 0 0
32  Brezilya 6 2 2 2 3 0 0 1 0 −1 0 0 0 0 0 −1 0 −2 0
32  Küba 6 3 2 2 2 −1 0 −1 0 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0
32  Estonya 6 2 2 2 2 −1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32  Guadeloupe 6 2 2 2 2 –1 0 1 0 −1 0 0 0 0 0 –1 0 0 0
32  Martinik 6 2 2 2 2 −1 0 1 0 −1 0 0 0 0 0 –1 0 0 0
32  Slovenya 6 3 2 2 2 −1 0 −1 0 –1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38  Yunanistan 5 2 1 0 2 1 0 1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 –1 0
38  İsrail[note 5] 5 2 1 1 2 –1 0 1 0 –1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38  Güney Afrika 5 3 2 2 1 −1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –1 0
41  Meksika 4 3 2 1 2 0 0 0 0 –1 0 0 0 0 0 –1 0 –2 0
41  Porto Riko 4 1 2 2 2 0 0 1 0 −1 0 0 0 0 0 –1 0 –2 0
41  ABD 4 1 2 2 0 0 0 0 1 –1 0 0 0 0 0 0 0 –1 0
44  Ekvador 3 3 2 0 2 –1 0 1 0 −1 0 0 0 0 –1 −1 0 –1 0
44  Cebelitarık 3 2 2 2 –1 −1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44  Guam 3 1 2 2 1 −1 0 −1 0 –1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44  Hindistan 3 2 1 0 1 1 0 0 0 –1 0 0 0 0 0 –1 0 0 0
48  Hırvatistan 2 2 1 2 1 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 0 −1 0 0 0
49  Çekya 1 2 1 0 1 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49  Lihtenştayn 1 1 1 2 −1 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
49    Nepal 1 3 0 0 1 1 0 –1 0 −1 0 −1 0 0 0 −1 0 0 0
49  San Marino 1 3 1 1 0 −1 0 −1 0 –1 0 0 0 0 0 −1 0 0 0
49  ABD Virjin Adaları[note 6] 1 2 2 2 0 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 0 −1 0 −1 0
54  Aruba 0 1 1 0 0 −1 0 −1 1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0
54  Bermuda 0 1 2 2 −1 −1 −1 −1 0 0 0 0 0 0 0 −1 0 0 0
54  Bolivya 0 2 1 1 1 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 0 −1 0 −1 0
54  Tayland 0 2 0 0 −1 −1 0 −1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58  Bosna-Hersek[note 7] -1 2 −1 0 1 −1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 −1 0 0 0
58  Kıbrıs Cumhuriyeti -1 1 1 0 0 −1 0 1 0 –1 0 −1 0 0 0 –1 0 0 0
58  İtalya -1 1 1 0 1 −1 0 −1 0 –1 0 0 0 0 0 –1 0 0 0
58  Letonya -1 1 1 0 1 −1 0 −1 0 0 0 −1 0 0 0 −1 0 0 0
58  Karadağ -1 2 1 0 1 −1 0 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 −1 0 0 0
58  Vietnam -1 0 −1 0 0 −1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64  Arnavutluk -2 2 −1 0 −1 −1 0 1 0 −1 0 0 0 0 0 −1 0 0 0
64  Bhutan -2 0 −1 0 0 0 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64  Singapur -2 1 −1 0 1 −1 0 1 0 0 −1 −1 0 0 −1 0 0 0 0
64  Slovakya -2 2 0 0 0 −1 0 −1 0 0 0 –1 0 0 0 −1 0 0 0
64  Güney Kore -2 0 0 0 1 −1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 −1 0 0 0
64  Ukrayna -2 1 −1 0 2 −1 0 −1 0 –1 0 –1 0 0 0 0 0 0 0
70  Angola -3 1 −1 0 0 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70  Antigua ve Barbuda -3 1 0 0 –1 −1 0 −1 0 0 0 –1 0 0 0 0 0 0 0
70  Belize -3 3 −1 0 –1 −1 0 −1 0 –1 0 –1 0 0 0 0 0 0 0
70  Curaçao -3 1 0 0 0 −1 0 −1 1 –1 0 –1 0 0 0 −1 0 0 0
70  Fiji -3 3 –1 0 –1 −1 0 0 0 –1 0 –1 0 0 0 –1 0 0 0
70  Japonya -3 0 –1 0 1 −1 0 −1 0 0 0 –1 0 0 0 0 0 0 0
70  Laos -3 0 −1 0 1 −1 0 –1 0 0 0 0 0 0 0 −1 0 0 0
70  Marshall Adaları -3 2 −1 0 –1 −1 0 −1 0 0 –1 0 0 0 0 0 0 0 0
70  Monako -3 0 1 0 –1 −1 0 −1 0 –1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70  Moğolistan -3 1 −1 0 1 –1 0 –1 0 0 0 –1 0 0 0 −1 0 0 0
70  Kuzey Makedonya -3 2 −1 0 1 −1 0 −1 0 –1 0 –1 0 0 0 −1 0 0 0
70  Romanya -3 2 –1 0 1 −1 0 −1 0 –1 0 –1 0 0 0 –1 0 0 0
70  Sırbistan -3 2 −1 0 2 −1 0 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 –1 –1 0 0
70  Sint Maarten[note 8] -3 1 0 0 0 −1 0 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0
84  Barbados -4 1 0 0 −1 −1 0 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0
84  Botsvana[note 9] -4 1 −1 0 0 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 0 −1 0 0 0
84  Yeşil Burun Adaları -4 1 −1 0 −1 −1 0 −1 0 –1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84  Kamboçya -4 0 0 0 −1 −1 0 −1 0 0 0 −1 0 0 0 0 0 0 0
84  Kosova -4 3 −1 0 −1 −1 0 −1 0 –2 0 0 0 0 0 –1 0 0 0
84  Litvanya -4 2 −1 −1 2 −1 0 −1 0 –1 0 −1 0 0 −1 −1 0 0 0
84  Makao -4 1 −1 0 –1 −1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 −1 0 0 0
84  Mikronezya Federal Devletleri -4 2 −1 0 –1 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 0 –1 0 0 0
84  Saint Lucia -4 1 −1 0 −1 −1 0 −1 0 1 0 −1 −1 0 0 0 0 0 0
93  Britanya Virjin Adaları -5 3 −1 0 −1 −1 0 −1 0 –2 0 −1 0 0 0 −1 0 0 0
93  Bulgaristan -5 2 −1 0 −1 −1 0 −1 0 –1 0 −1 0 0 0 −1 0 0 0
93  Çin (Hong Kong dahil) -5 0 0 −1 1 −1 0 −1 0 0 0 0 0 −1 −1 0 −1 0 0
93  El Salvador -5 2 –1 0 0 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 −1 −1 0 −1 0
93  Macaristan -5 2 1 −1 −1 −1 0 −1 0 0 0 –1 0 0 −1 −1 −1 0 0
93  Kazakistan -5 0 −1 0 1 −1 0 −1 0 0 0 0 0 0 −1 −2 0 0 0
93  Lesotho -5 0 −1 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 −1 0 0 0 0 0 0 0
93  Mauritius[note 10] -5 1 −1 0 –1 −1 0 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0
93  Moldova -5 2 −1 0 0 −1 0 −1 0 −1 0 –1 0 0 −1 −1 0 0 0
93  Mozambik -5 1 −1 −1 −1 −1 0 −1 0 0 0 0 0 0 −1 0 0 0 0
93  Nijer -5 0 −1 0 −1 −1 −1 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93  Panama -5 0 −1 –1 1 −1 0 −1 0 0 0 –1 0 0 −1 0 0 0 0
93  Peru[note 11] -5 1 −1 0 2 −1 0 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 –1 0 −2 0
93  Samoa -5 1 −1 0 –1 0 0 1 0 −2 0 −1 −1 0 0 −1 0 0 0
93  Seyşeller[note 12] -5 1 −1 0 −1 −1 0 −1 0 –1 0 0 0 0 0 –1 0 0 0
93  Surinam -5 1 −1 0 0 −1 −1 −1 0 −1 0 0 0 0 0 −1 0 0 0
109  Ermenistan[note 13] -6 0 −1 0 0 −1 0 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 −1 0 0 0
109  Benin -6 0 −1 0 −1 −1 –1 −1 0 0 0 0 0 0 0 −1 0 0 0
109  Cook Adaları -6 1 −1 0 0 −1 0 −1 0 −1 −1 −1 0 0 0 −1 0 0 0
109  Gürcistan -6 2 −1 0 1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 0 0 −1 −1 0 −1 0
109  Gine-Bissau -6 0 −1 0 –1 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 0 −1 0 0 0
109  Mali -6 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 0 0 0 0 0 −1 −1 0 0 0
109  São Tomé ve Príncipe -6 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 0 –1 0 0 0
109  Sri Lanka[note 14] -6 1 −1 −1 1 −1 0 −1 0 −1 0 −1 −1 0 0 −1 0 0 0
109  Vanuatu -6 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 0 −1 0 0 0
118  Honduras[note 15] -7 2 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −1 0 –1 0 0 0 −2 0 −1 0
118  Kiribati -7 1 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −1 0 −1 −1 0 0 −1 0 0 0
118  Kırgızistan -7 0 −1 0 1 −1 0 −1 0 −1 0 −1 0 0 −1 −2 0 0 0
118  Pakistan -7 1 −1 0 2 1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 −1 −1 −1 –1 −1
118  Palau -7 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 0 −1 −1 0 0 0 −1 0 0 0
118  Filipinler[note 16] -7 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 −1 0 0 −1 0
118  Polonya -7 1 −1 0 0 –1 0 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 −2 −1 0 0
118  Saint Kitts ve Nevis -7 0 0 0 –1 −1 0 −1 0 −1 −1 −1 0 0 0 −1 0 0 0
118  Trinidad ve Tobago -7 0 −1 0 –1 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 0 −1 0 –1 0
127  Burkina Faso -8 0 −1 0 0 −1 0 −1 0 −2 0 −1 0 0 0 −2 0 0 0
127  Gabon -8 0 −1 0 −1 −1 −1 −1 0 −1 0 0 0 0 0 −2 0 0 0
127  Grenada -8 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −1 0 −1 −1 0 0 −1 0 0 0
127  Lübnan[note 17] -8 0 −1 0 1 −1 0 −1 0 −1 0 –1 –1 −1 −1 −1 0 0 0
127  Namibya -8 0 −1 0 –1 −1 0 −1 0 −1 0 −1 −1 0 0 −1 0 0 0
127  Nikaragua -8 1 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 −2 0 −1 0
127  Paraguay -8 0 −1 0 –1 −1 −1 1 0 −1 0 −1 0 0 −1 −1 0 −1 0
127  Tuvalu -8 1 −1 0 –1 −1 0 −1 0 −1 −1 −1 –1 0 0 −1 0 0 0
127  Vatikan[note 18] -8 0 −1 0 –1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 0 0 0 0 −1 0 0
127  Venezuela -8 1 −1 0 0 −1 0 −1 0 −1 −1 0 0 0 0 −2 0 −2 0
137  Bahreyn[note 19] -9 0 −1 0 1 −1 0 −1 0 −2 −1 0 0 0 −1 −2 –1 0 0
137  Bangladeş -9 0 −1 0 1 1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 −1 –2 –1 –1 0
137  Guatemala -9 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 0 0 −2 0 −2 0
137  Gine -9 0 −1 0 −1 –1 0 −1 0 −1 0 −1 −1 0 0 −1 −1 0 0
137  Tacikistan -9 0 −1 0 1 –1 0 −1 0 −2 0 −1 0 0 −1 −2 −1 0 0
137  Tonga -9 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 0 −1 0 0 0
143  Azerbaycan -10 0 −1 0 –1 −1 0 −1 0 −1 0 −1 0 −1 0 −1 −2 -1 0
143  Bahamalar -10 0 −1 0 −1 −1 −1 −1 0 −1 0 –1 0 0 0 −2 0 −1 0
143  Burundi -10 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −1 0 −1 −1 0 0 −2 −1 0 0
143  Orta Afrika Cumhuriyeti -10 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 0 0 −1 −2 0 0 0
143  Komorlar -10 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 –1 −1 0 0 −2 0 0 0
143  Kongo DC -10 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 –1 0 0 0 −2 −1 0 0
143  Ekvator Ginesi -10 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 0 0 0 −1 –2 −1 0 0
143  Guyana -10 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 0 −1 0 −1 0
143  Haiti -10 0 −1 0 –1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 0 0 0 −2 0 −1 0
143  Ürdün -10 0 −1 0 0 −1 0 −1 0 –2 0 0 0 0 −1 −2 −1 −1 0
143  Kenya -10 0 −1 −1 0 1 0 −1 0 −1 0 −1 −1 0 −1 −2 −1 −1 0
143  Myanmar -10 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 0 0 –1 –1 0 −1 −1 −1 −1 0
143  Papua Yeni Gine -10 0 −1 0 –1 –1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 0 −2 0 0 0
143  Kongo Cumhuriyeti -10 0 −1 0 −1 −1 −1 −1 0 −2 0 −1 0 0 0 −2 0 0 0
143  Ruanda -10 0 −1 0 –1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 0 0 −1 −2 0 0 0
143  Saint Vincent ve Grenadinler -10 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −1 −1 −1 −1 0 0 −1 0 −1 0
143  Sierra Leone -10 0 −1 –1 −1 −1 0 −1 0 −1 0 −1 –1 0 0 −2 0 0 0
143  Togo -10 0 −1 0 −1 −1 0 0 0 −1 0 –1 −1 0 −1 −2 −1 0 0
143  Türkiye[note 20] -10 0 −1 0 1 −1 0 −1 0 −1 0 0 0 −1 −2 −2 −1 −1 0
162  Belarus -11 0 −1 0 0 −1 0 −1 0 −1 0 −1 0 −1 −1 −2 −2 0 0
162  Çad -11 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 –1 −1 0 0 −2 −1 0 0
162  Cibuti[note 21] -11 0 −1 −1 −1 −1 0 −1 0 −2 0 0 0 0 −1 −2 −1 0 0
162  Dominika -11 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 –1 −1 0 0 −2 −1 0 0
162  Dominik Cumhuriyeti -11 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 −1 −1 0 0 0 −1 0 −2 0
162  Gambiya -11 0 −1 0 –1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 –1 0 0 −2 −1 0 0
162  Liberya -11 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 0 −2 –1 0 0
162  Madagaskar -11 0 −1 −1 −1 −1 −1 −1 0 −1 0 0 0 0 0 −2 0 −2 0
162  Maldivler -11 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 0 −2 –1 0 0
162  Kuzey Kore -11 0 −1 −1 −1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 0 0 −2 −1 0 0 0
162  Solomon Adaları -11 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 −1 −1 −1 0 0 −2 0 0 0
162  Özbekistan -11 0 −1 0 1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 −2 −2 −1 0 0
174  Cezayir -12 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 −2 −1 −1 0 0
174  Esvatini -12 0 −1 0 0 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 −1 −2 0 −2 0
174  Gana[note 22] -12 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 −1 −2 −1 0 0
174  Fildişi Sahili -12 0 −1 –1 −1 −1 −1 −1 0 −2 0 −1 0 0 −1 −2 0 0 0
174  Jamaika -12 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −1 0 −1 −1 0 0 −2 −1 −2 0
174  Moritanya -12 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 −1 −2 0 0 −1
174  Umman -12 0 −1 0 −1 –1 0 −1 0 −1 −1 −1 –1 0 −2 −1 –1 0 0
174  Sudan -12 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 −1 –1 –1 0 0 −2 −1 0 0
174  Zambiya -12 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 −1 −2 −1 0 0
174  Zimbabve -12 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −1 0 −1 −1 0 0 −2 −1 −2 0
184  Kamerun -13 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 0 −2 −1 −2 0
184  Eritre -13 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 −2 −2 –1 0 0
184  Endonezya -13 0 −1 −1 0 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 −2 −2 –1 0 0
184  Senegal -13 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 −1 −1 −2 –1 0 0
184  Suriye -13 0 −1 0 –1 −1 0 −1 0 −1 −1 −1 –1 0 0 −2 −1 −1 −1
189  Brunei -14 0 −1 0 –1 −1 0 −1 0 −2 −1 −1 −1 −1 −2 −1 0 -1 −1
189  Mısır -14 0 −1 −1 0 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 −1 −2 −2 –1 0
189  Etiyopya -14 0 −1 −1 −1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 −2 −2 −1 0 0
189  Açe (Endonezya) -14 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 −2 −2 −1 0 −1
189  Irak[note 23] -14 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 −1 −1 0 0 −2 −2 −1 –1 0
189  Malavi -14 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 −1 −1 0 −1 −2 –1 –2 0
189  Fas -14 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −1 0 –1 −1 0 −2 −2 −2 −1 0
189  Güney Sudan -14 0 −1 0 −1 −1 0 −1 0 −2 0 –1 −1 0 −2 −2 −1 −1 0
